# | City | Total Loaned | Loans Issued | Average | Per Capita | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Calverton, MD | explore | $5,533,648.57 | 16 | $345,853.04 per loan | $40,695.00 | |
2 | National Harbor, MD | explore | $2,530,000.53 | 18 | $140,555.59 per loan | ||
3 | Landover, MD | explore | $39,292,879.12 | 299 | $131,414.31 per loan | ||
4 | Annapolis, MD | explore | $158,518,745.04 | 1,308 | $121,191.70 per loan | $44,777.00 | |
5 | Largo, MD | explore | $32,420,128.28 | 276 | $117,464.23 per loan | $34,865.00 | |
6 | Greater Landover, MD | explore | $1,433,453.00 | 13 | $110,265.62 per loan | $21,461.00 | |
7 | Marlow Heights, MD | explore | $4,813,233.07 | 46 | $104,635.50 per loan | $30,553.00 | |
8 | Gambrills, MD | explore | $50,859,245.09 | 500 | $101,718.49 per loan | ||
9 | Severn, MD | explore | $5,478,714.12 | 55 | $99,612.98 per loan | $40,882.00 | |
10 | Beltsville, MD | explore | $59,716,713.58 | 615 | $97,100.35 per loan | $28,978.00 | |
11 | Edgewater, MD | explore | $8,075,592.76 | 84 | $96,138.01 per loan | ||
12 | Rockville, MD | explore | $92,225.00 | 1 | $92,225.00 per loan | $49,282.00 | |
13 | Colmar Manor, MD | explore | $692,289.05 | 8 | $86,536.13 per loan | $24,740.00 | |
14 | Brentwood, MD | explore | $12,490,224.61 | 150 | $83,268.16 per loan | $25,001.00 | |
15 | College Park, MD | explore | $2,242,980.50 | 27 | $83,073.35 per loan | $21,971.00 | |
16 | Severna Park, MD | explore | $72,188,691.43 | 896 | $80,567.74 per loan | $53,778.00 | |
17 | Bladensburg, MD | explore | $27,621,395.05 | 352 | $78,469.87 per loan | $22,545.00 | |
18 | Crownsville, MD | explore | $14,992,725.90 | 214 | $70,059.47 per loan | $83,237.00 | |
19 | Hyattsville, MD | explore | $216,119,693.69 | 3,245 | $66,600.83 per loan | $31,732.00 | |
20 | Camp Springs, MD | explore | $7,979,916.47 | 124 | $64,354.17 per loan | $35,420.00 | |
21 | Riva, MD | explore | $3,260,366.52 | 51 | $63,928.76 per loan | $55,780.00 | |
22 | Forestville, MD | explore | $10,346,476.20 | 163 | $63,475.31 per loan | $31,405.00 | |
23 | Odenton, MD | explore | $3,616,946.68 | 59 | $61,304.18 per loan | $45,178.00 | |
24 | Pasadena, MD | explore | $61,679,886.98 | 1,017 | $60,648.86 per loan | $38,913.00 | |
25 | Laurel, MD | explore | $152,609,633.32 | 2,548 | $59,893.89 per loan | $37,166.00 | |
26 | Cheverly, MD | explore | $11,158,531.78 | 188 | $59,353.89 per loan | $41,020.00 | |
27 | Capitol Heights, MD | explore | $68,950,529.33 | 1,169 | $58,982.49 per loan | $27,537.00 | |
28 | Landover Hills, MD | explore | $3,165,799.64 | 55 | $57,559.99 per loan | $24,238.00 | |
29 | Mitchellville, MD | explore | $6,483,803.93 | 114 | $56,875.47 per loan | $44,132.00 | |
30 | Upper Marlboro, MD | explore | $145,516,067.98 | 2,561 | $56,820.02 per loan | $41,277.00 | |
31 | Arnold, MD | explore | $25,897,659.35 | 473 | $54,751.92 per loan | $50,374.00 | |
32 | Edmonston, MD | explore | $82,800.00 | 2 | $41,400.00 per loan | $24,002.00 | |
33 | Silver Spring, MD | explore | $2,831,598.49 | 71 | $39,881.67 per loan | $40,909.00 | |
34 | Fort Washington, MD | explore | $31,206,175.22 | 787 | $39,652.07 per loan | $44,358.00 | |
35 | Cottage City, MD | explore | $78,875.00 | 2 | $39,437.50 per loan | $27,339.00 | |
36 | Temple Hills, MD | explore | $39,085,315.47 | 1,124 | $34,773.41 per loan | $31,409.00 | |
37 | Seat Pleasant, MD | explore | $903,368.94 | 26 | $34,744.96 per loan | $22,379.00 | |
38 | Morningside, MD | explore | $1,422,549.17 | 42 | $33,870.22 per loan | $29,049.00 | |
39 | Glenn Dale, MD | explore | $2,913,168.50 | 90 | $32,368.54 per loan | $44,638.00 | |
40 | Mount Rainier, MD | explore | $6,526,596.39 | 205 | $31,837.06 per loan | $27,037.00 | |
41 | Hillcrest Heights, MD | explore | $1,078,816.58 | 34 | $31,729.90 per loan | $31,386.00 | |
42 | District Heights, MD | explore | $33,860,502.18 | 1,091 | $31,036.21 per loan | $28,383.00 | |
43 | Berwyn Heights, MD | explore | $58,082.19 | 2 | $29,041.10 per loan | $35,168.00 | |
44 | New Carrollton, MD | explore | $4,879,268.14 | 184 | $26,517.76 per loan | $28,825.00 | |
45 | Bowie, MD | explore | $35,426,762.55 | 1,369 | $25,877.84 per loan | $45,423.00 | |
46 | Adelphi, MD | explore | $7,086,224.61 | 277 | $25,582.04 per loan | $28,486.00 | |
47 | North Brentwood, MD | explore | $381,073.77 | 15 | $25,404.92 per loan | $31,098.00 | |
48 | Frederick, MD | explore | $47,812.50 | 2 | $23,906.25 per loan | $33,865.00 | |
49 | Takoma Park, MD | explore | $4,003,679.07 | 168 | $23,831.42 per loan | $44,431.00 | |
50 | Glenarden, MD | explore | $3,253,095.55 | 153 | $21,262.06 per loan | $34,625.00 | |
51 | Greenbelt, MD | explore | $61,664.00 | 3 | $20,554.67 per loan | $35,063.00 | |
52 | Crofton, MD | explore | $4,004,897.60 | 204 | $19,631.85 per loan | $50,086.00 | |
53 | Clinton, MD | explore | $745,141.66 | 42 | $17,741.47 per loan | $41,038.00 | |
54 | Marlboro Village, MD | explore | $16,737.50 | 1 | $16,737.50 per loan | ||
55 | Springdale, MD | explore | $1,868,208.83 | 114 | $16,387.80 per loan | $36,736.00 | |
56 | Glen Burnie, MD | explore | $965,685.45 | 59 | $16,367.55 per loan | $31,660.00 | |
57 | Fairmount Heights, MD | explore | $616,292.76 | 39 | $15,802.38 per loan | $24,901.00 | |
58 | Forest Heights, MD | explore | $173,385.00 | 11 | $15,762.27 per loan | $27,447.00 | |
59 | Kettering, MD | explore | $200,919.24 | 13 | $15,455.33 per loan | $42,925.00 | |
60 | Chillum, MD | explore | $275,173.00 | 19 | $14,482.79 per loan | $24,290.00 | |
61 | Lake Shore, MD | explore | $23,761.33 | 2 | $11,880.67 per loan | $40,454.00 | |
62 | Langley Park, MD | explore | $30,588.65 | 3 | $10,196.22 per loan | $19,126.00 | |
63 | East Riverdale, MD | explore | $10,000.00 | 1 | $10,000.00 per loan | $21,353.00 | |
64 | Riverdale Park, MD | explore | $29,124.00 | 3 | $9,708.00 per loan | $25,452.00 | |
65 | Friendly, MD | explore | $9,214.00 | 1 | $9,214.00 per loan | $40,261.00 | |
66 | University Park, MD | explore | $13,299.00 | 2 | $6,649.50 per loan | $56,976.00 | |
67 | Damascus, MD | explore | $6,264.00 | 1 | $6,264.00 per loan | $43,437.00 | |
68 | Waldorf, MD | explore | $4,808.00 | 1 | $4,808.00 per loan | $37,725.00 | |
69 | Riviera Beach, MD | explore | $3,100.00 | 1 | $3,100.00 per loan | $34,008.00 | |
70 | Lake Arbor, MD | explore | $1,500.00 | 1 | $1,500.00 per loan | $45,697.00 | |
71 | Baltimore, MD | explore | $1,457.00 | 1 | $1,457.00 per loan | $28,488.00 |
loaned
$1.6B
unused
$19.1K
loans
26K
jobs
181K
The total amount loaned to businesses in these 71 cities by the Payroll Protection Program.
Total number of PPP loans.