# | City | Loan Purpose - Health Insurance | Loans Issued | Average | Per Capita | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Greenville, MI | explore | $827,220.44 | 168 | $4,923.93 per loan | $18,985.00 | |
2 | Comstock Park, MI | explore | $1,066,254.64 | 452 | $2,358.97 per loan | $24,103.00 | |
3 | Saranac, MI | explore | $158,421.64 | 73 | $2,170.16 per loan | $21,980.00 | |
4 | Lake Odessa, MI | explore | $254,368.00 | 146 | $1,742.25 per loan | $20,261.00 | |
5 | Belding, MI | explore | $316,324.09 | 199 | $1,589.57 per loan | $19,139.00 | |
6 | Grand Rapids, MI | explore | $10,436,242.18 | 7,825 | $1,333.71 per loan | $23,225.00 | |
7 | Cedar Springs, MI | explore | $308,291.00 | 290 | $1,063.07 per loan | $18,716.00 | |
8 | Caledonia, MI | explore | $549,777.34 | 545 | $1,008.77 per loan | $26,095.00 | |
9 | Homer, MI | explore | $115,962.50 | 126 | $920.34 per loan | $19,304.00 | |
10 | Sparta, MI | explore | $210,462.00 | 257 | $818.92 per loan | $21,425.00 | |
11 | Albion, MI | explore | $134,602.00 | 170 | $791.78 per loan | $15,299.00 | |
12 | Clarksville, MI | explore | $19,620.00 | 38 | $516.32 per loan | $24,314.00 | |
13 | Lowell, MI | explore | $193,103.48 | 394 | $490.11 per loan | $25,478.00 | |
14 | Byron Center, MI | explore | $278,713.90 | 625 | $445.94 per loan | $37,380.00 | |
15 | Ionia, MI | explore | $91,102.15 | 235 | $387.67 per loan | $13,918.00 | |
16 | Sand Lake, MI | explore | $20,187.00 | 66 | $305.86 per loan | $16,177.00 | |
17 | Battle Creek, MI | explore | $439,625.50 | 1,608 | $273.40 per loan | $23,558.00 | |
18 | Rockford, MI | explore | $197,370.68 | 796 | $247.95 per loan | $26,563.00 | |
19 | Wayland, MI | explore | $9,134.00 | 43 | $212.42 per loan | $20,914.00 | |
20 | Lyons, MI | explore | $3,309.00 | 20 | $165.45 per loan | $18,323.00 | |
21 | Nashville, MI | explore | $11,400.00 | 76 | $150.00 per loan | $17,888.00 | |
22 | Delton, MI | explore | $15,000.00 | 105 | $142.86 per loan | ||
23 | Hastings, MI | explore | $53,127.90 | 507 | $104.79 per loan | $22,584.00 | |
24 | Hubbardston, MI | explore | $250.00 | 3 | $83.33 per loan | $30,193.00 | |
25 | Woodland, MI | explore | $2,700.00 | 34 | $79.41 per loan | $19,718.00 | |
26 | Pewamo, MI | explore | $2,000.00 | 27 | $74.07 per loan | $24,567.00 | |
27 | Kent City, MI | explore | $5,300.00 | 98 | $54.08 per loan | $17,768.00 | |
28 | Bellevue, MI | explore | $2,000.00 | 39 | $51.28 per loan | $20,875.00 | |
29 | Middleville, MI | explore | $13,370.00 | 262 | $51.03 per loan | $21,154.00 | |
30 | Plainwell, MI | explore | $1,103.00 | 41 | $26.90 per loan | $24,740.00 | |
31 | Marshall, MI | explore | $8,827.80 | 415 | $21.27 per loan | $29,168.00 | |
32 | Portland, MI | explore | $2,495.62 | 217 | $11.50 per loan | $23,972.00 | |
33 | Springfield, MI | explore | $0.00 | 130 | $0.00 per loan | $19,922.00 | |
34 | Tekonsha, MI | explore | $0.00 | 60 | $0.00 per loan | $16,785.00 | |
35 | East Grand Rapids, MI | explore | $0.00 | 52 | $0.00 per loan | $57,488.00 | |
36 | Freeport, MI | explore | $0.00 | 57 | $0.00 per loan | $20,961.00 | |
37 | Hickory Corners, MI | explore | $0.00 | 21 | $0.00 per loan | ||
38 | Charlotte, MI | explore | $0.00 | 6 | $0.00 per loan | $25,435.00 | |
39 | Kentwood, MI | explore | $0.00 | 20 | $0.00 per loan | $26,126.00 | |
40 | Athens, MI | explore | $0.00 | 38 | $0.00 per loan | $21,104.00 | |
41 | Union City, MI | explore | $0.00 | 23 | $0.00 per loan | $18,558.00 | |
42 | Dowling, MI | explore | $0.00 | 19 | $0.00 per loan | ||
43 | Wyoming, MI | explore | $0.00 | 5 | $0.00 per loan | $24,115.00 | |
44 | Burlington, MI | explore | $0.00 | 34 | $0.00 per loan | $18,929.00 | |
45 | Muir, MI | explore | $0.00 | 15 | $0.00 per loan | $14,420.00 | |
46 | Grandville, MI | explore | $0.00 | 6 | $0.00 per loan | $30,293.00 | |
47 | Springport, MI | explore | $0.00 | 14 | $0.00 per loan | $19,130.00 | |
48 | Grand Ledge, MI | explore | $0.00 | 10 | $0.00 per loan | $31,996.00 | |
49 | Olivet, MI | explore | $0.00 | 13 | $0.00 per loan | $14,466.00 | |
50 | Sunfield, MI | explore | $0.00 | 15 | $0.00 per loan | $19,551.00 | |
51 | Westphalia, MI | explore | $0.00 | 9 | $0.00 per loan | $25,876.00 | |
52 | Galesburg, MI | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | $17,616.00 | |
53 | Brighton, MI | explore | $0.00 | 2 | $0.00 per loan | $37,352.00 | |
54 | Casnovia, MI | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | $17,759.00 | |
55 | Walker, MI | explore | $0.00 | 2 | $0.00 per loan | $28,350.00 | |
56 | Augusta, MI | explore | $0.00 | 3 | $0.00 per loan | $23,573.00 | |
57 | Richland, MI | explore | $0.00 | 4 | $0.00 per loan | $36,543.00 | |
58 | Climax, MI | explore | $0.00 | 6 | $0.00 per loan | $29,198.00 | |
59 | Concord, MI | explore | $0.00 | 2 | $0.00 per loan | $21,931.00 | |
60 | Spring Lake, MI | explore | $0.00 | 2 | $0.00 per loan | $33,364.00 | |
61 | Detroit, MI | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | $16,433.00 | |
62 | Southfield, MI | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | $30,928.00 | |
63 | Litchfield, MI | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | $19,690.00 | |
64 | Westland, MI | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | $26,765.00 | |
65 | Lansing, MI | explore | $0.00 | 2 | $0.00 per loan | $21,355.00 | |
66 | Mulliken, MI | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | $24,654.00 | |
67 | Jenison, MI | explore | $0.00 | 2 | $0.00 per loan | $26,988.00 | |
68 | Okemos, MI | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | $43,702.00 | |
69 | Clawson, MI | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | $35,478.00 |
loaned
$1.8B
unused
$0
loans
17K
jobs
201K
Total number of PPP loans.