# | City | Loan Purpose - Rent | Loans Issued | Average | Per Capita | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Port Norris, NJ | explore | $164,775.00 | 32 | $5,149.22 per loan | $19,523.00 | |
2 | Manahawkin, NJ | explore | $1,110,448.78 | 384 | $2,891.79 per loan | $33,801.00 | |
3 | Elizabeth, NJ | explore | $2,575.00 | 1 | $2,575.00 per loan | $19,589.00 | |
4 | Franklin, NJ | explore | $12,500.00 | 6 | $2,083.33 per loan | $31,080.00 | |
5 | Swedesboro, NJ | explore | $499,912.57 | 293 | $1,706.19 per loan | $29,067.00 | |
6 | Woodstown, NJ | explore | $248,611.71 | 157 | $1,583.51 per loan | $36,438.00 | |
7 | Alloway, NJ | explore | $20,312.50 | 14 | $1,450.89 per loan | $40,827.00 | |
8 | Clayton, NJ | explore | $132,109.37 | 104 | $1,270.28 per loan | $32,095.00 | |
9 | Penns Grove, NJ | explore | $152,051.25 | 132 | $1,151.90 per loan | $17,876.00 | |
10 | Beach Haven, NJ | explore | $168,281.22 | 164 | $1,026.11 per loan | $61,903.00 | |
11 | Mantua township, NJ | explore | $995.61 | 1 | $995.61 per loan | $42,325.00 | |
12 | Egg Harbor township, NJ | explore | $797,450.41 | 871 | $915.56 per loan | $31,703.00 | |
13 | Tuckerton, NJ | explore | $112,608.49 | 130 | $866.22 per loan | $29,987.00 | |
14 | Hammonton, NJ | explore | $472,963.35 | 631 | $749.55 per loan | $31,769.00 | |
15 | Harvey Cedars, NJ | explore | $18,000.00 | 26 | $692.31 per loan | $70,502.00 | |
16 | Pitman, NJ | explore | $128,270.90 | 196 | $654.44 per loan | $33,435.00 | |
17 | Absecon, NJ | explore | $216,212.40 | 338 | $639.68 per loan | $33,529.00 | |
18 | Elmer, NJ | explore | $99,007.00 | 169 | $585.84 per loan | $31,880.00 | |
19 | Hancocks Bridge, NJ | explore | $1,751.00 | 3 | $583.67 per loan | ||
20 | Surf City, NJ | explore | $39,400.00 | 72 | $547.22 per loan | $58,036.00 | |
21 | Vineland, NJ | explore | $780,123.58 | 1,500 | $520.08 per loan | $25,073.00 | |
22 | Buena, NJ | explore | $23,417.00 | 46 | $509.07 per loan | $27,310.00 | |
23 | Little Egg Harbor township, NJ | explore | $2,793.62 | 6 | $465.60 per loan | $33,477.00 | |
24 | Quinton, NJ | explore | $2,090.94 | 5 | $418.19 per loan | ||
25 | Atlantic City, NJ | explore | $341,332.90 | 906 | $376.75 per loan | $19,162.00 | |
26 | Somers Point, NJ | explore | $137,380.75 | 369 | $372.31 per loan | $29,984.00 | |
27 | Barnegat Light, NJ | explore | $19,835.00 | 54 | $367.31 per loan | $48,202.00 | |
28 | Mullica Hill, NJ | explore | $183,895.31 | 506 | $363.43 per loan | $42,426.00 | |
29 | Long Beach Township, NJ | explore | $15,633.00 | 74 | $211.26 per loan | ||
30 | Carneys Point, NJ | explore | $16,878.07 | 88 | $191.80 per loan | $28,080.00 | |
31 | Northfield, NJ | explore | $90,226.82 | 484 | $186.42 per loan | $36,403.00 | |
32 | Linwood, NJ | explore | $73,032.98 | 416 | $175.56 per loan | $43,682.00 | |
33 | Millville, NJ | explore | $80,933.00 | 529 | $152.99 per loan | $24,304.00 | |
34 | Pennsville, NJ | explore | $31,091.34 | 206 | $150.93 per loan | $29,466.00 | |
35 | Ship Bottom, NJ | explore | $16,004.06 | 117 | $136.79 per loan | $52,681.00 | |
36 | Pleasantville, NJ | explore | $61,660.75 | 481 | $128.19 per loan | $18,290.00 | |
37 | Bridgeton, NJ | explore | $86,459.61 | 698 | $123.87 per loan | $14,267.00 | |
38 | Avalon, NJ | explore | $16,013.00 | 133 | $120.40 per loan | $74,056.00 | |
39 | Mays Landing, NJ | explore | $48,418.25 | 488 | $99.22 per loan | $36,108.00 | |
40 | Margate City, NJ | explore | $20,594.25 | 215 | $95.79 per loan | $56,692.00 | |
41 | Woodbine, NJ | explore | $9,712.50 | 104 | $93.39 per loan | $19,955.00 | |
42 | Salem, NJ | explore | $17,147.81 | 213 | $80.51 per loan | $18,055.00 | |
43 | Cape May, NJ | explore | $46,457.75 | 693 | $67.04 per loan | $43,580.00 | |
44 | Wildwood, NJ | explore | $35,501.00 | 583 | $60.89 per loan | $29,208.00 | |
45 | Rio Grande, NJ | explore | $8,384.12 | 166 | $50.51 per loan | $30,596.00 | |
46 | Pedricktown, NJ | explore | $1,680.50 | 40 | $42.01 per loan | ||
47 | Ocean City, NJ | explore | $21,750.00 | 628 | $34.63 per loan | $46,522.00 | |
48 | Sea Isle City, NJ | explore | $4,687.50 | 148 | $31.67 per loan | $52,063.00 | |
49 | Stone Harbor, NJ | explore | $2,427.50 | 117 | $20.75 per loan | $74,154.00 | |
50 | Cape May Court House, NJ | explore | $2,454.00 | 551 | $4.45 per loan | $38,206.00 | |
51 | Egg Harbor City, NJ | explore | $0.00 | 261 | $0.00 per loan | $20,638.00 | |
52 | Newfield, NJ | explore | $0.00 | 124 | $0.00 per loan | $34,638.00 | |
53 | Wildwood Crest, NJ | explore | $0.00 | 165 | $0.00 per loan | $36,546.00 | |
54 | Brigantine, NJ | explore | $0.00 | 231 | $0.00 per loan | $41,869.00 | |
55 | Ventnor City, NJ | explore | $0.00 | 211 | $0.00 per loan | $32,904.00 | |
56 | North Wildwood, NJ | explore | $0.00 | 94 | $0.00 per loan | $31,704.00 | |
57 | Cedarville, NJ | explore | $0.00 | 30 | $0.00 per loan | $21,102.00 | |
58 | Villas, NJ | explore | $0.00 | 116 | $0.00 per loan | $28,455.00 | |
59 | North Cape May, NJ | explore | $0.00 | 69 | $0.00 per loan | $30,924.00 | |
60 | Rosenhayn, NJ | explore | $0.00 | 9 | $0.00 per loan | $25,205.00 | |
61 | Folsom, NJ | explore | $0.00 | 5 | $0.00 per loan | $31,811.00 | |
62 | Longport, NJ | explore | $0.00 | 29 | $0.00 per loan | $89,413.00 | |
63 | West Cape May, NJ | explore | $0.00 | 29 | $0.00 per loan | $37,313.00 | |
64 | Strathmere, NJ | explore | $0.00 | 12 | $0.00 per loan | $83,562.00 | |
65 | Estell Manor, NJ | explore | $0.00 | 26 | $0.00 per loan | $32,729.00 | |
66 | Fairton, NJ | explore | $0.00 | 7 | $0.00 per loan | $23,715.00 | |
67 | South Plainfield, NJ | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | $36,126.00 | |
68 | Pomona, NJ | explore | $0.00 | 20 | $0.00 per loan | $24,166.00 | |
69 | Belleplain, NJ | explore | $0.00 | 3 | $0.00 per loan | ||
70 | Cape May Point, NJ | explore | $0.00 | 6 | $0.00 per loan | $33,786.00 | |
71 | Edison, NJ | explore | $0.00 | 2 | $0.00 per loan | $35,683.00 | |
72 | Williamstown, NJ | explore | $0.00 | 20 | $0.00 per loan | $30,818.00 | |
73 | Port Republic, NJ | explore | $0.00 | 15 | $0.00 per loan | $44,477.00 | |
74 | Greenwich, NJ | explore | $0.00 | 6 | $0.00 per loan | ||
75 | Chesilhurst, NJ | explore | $0.00 | 7 | $0.00 per loan | $24,266.00 | |
76 | Corbin City, NJ | explore | $0.00 | 14 | $0.00 per loan | $27,739.00 | |
77 | Richwood, NJ | explore | $0.00 | 4 | $0.00 per loan | ||
78 | Glassboro, NJ | explore | $0.00 | 11 | $0.00 per loan | $27,563.00 | |
79 | Barnegat, NJ | explore | $0.00 | 4 | $0.00 per loan | $37,488.00 | |
80 | Smithville, NJ | explore | $0.00 | 10 | $0.00 per loan | ||
81 | Runnemede, NJ | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | $27,155.00 | |
82 | Shiloh, NJ | explore | $0.00 | 5 | $0.00 per loan | $29,322.00 | |
83 | Glen Gardner, NJ | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | $45,614.00 | |
84 | Woodbury, NJ | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | $30,363.00 | |
85 | Camden, NJ | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | $14,405.00 | |
86 | West Wildwood, NJ | explore | $0.00 | 4 | $0.00 per loan | $35,519.00 | |
87 | North Beach Haven, NJ | explore | $0.00 | 2 | $0.00 per loan | $57,854.00 | |
88 | East Hanover, NJ | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | ||
89 | Erma, NJ | explore | $0.00 | 2 | $0.00 per loan | $34,525.00 | |
90 | Ewing, NJ | explore | $0.00 | 2 | $0.00 per loan | $30,563.00 | |
91 | Berlin, NJ | explore | $0.00 | 2 | $0.00 per loan | $38,498.00 | |
92 | Bordentown, NJ | explore | $0.00 | 2 | $0.00 per loan | $40,246.00 | |
93 | Mystic Island, NJ | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | $32,068.00 | |
94 | Pittsgrove Township, NJ | explore | $0.00 | 2 | $0.00 per loan | ||
95 | Asbury Park, NJ | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | $27,070.00 | |
96 | Morristown, NJ | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | $52,736.00 | |
97 | Glendora, NJ | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | $31,524.00 |
loaned
$1.5B
unused
$17K
loans
19K
jobs
187K
Total number of PPP loans.