# | Industry | Loan Purpose - Utilities | Loans Issued | Average | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 237 Heavy and Civil Engineering Construction | explore | $1,854,929.00 | 76 | $24,406.96 per loan | |
2 | 334 Computer and Electronic Product Manufacturing | explore | $596,432.00 | 61 | $9,777.57 per loan | |
3 | 622 Hospitals | explore | $499,580.00 | 52 | $9,607.31 per loan | |
4 | 518 Data Processing, Hosting, and Related Services | explore | $178,814.00 | 35 | $5,108.97 per loan | |
5 | 324 Petroleum and Coal Products Manufacturing | explore | $5,200.00 | 2 | $2,600.00 per loan | |
6 | 522 Credit Intermediation and Related Activities | explore | $431,634.00 | 171 | $2,524.18 per loan | |
7 | 451 Sporting Goods, Hobby, Musical Instrument, and Book Stores | explore | $163,862.12 | 67 | $2,445.70 per loan | |
8 | 721 Accommodation | explore | $1,025,142.36 | 440 | $2,329.87 per loan | |
9 | 325 Chemical Manufacturing | explore | $65,146.00 | 43 | $1,515.02 per loan | |
10 | 111 Crop Production | explore | $73,581.62 | 54 | $1,362.62 per loan | |
11 | 335 Electrical Equipment, Appliance, and Component Manufacturing | explore | $23,647.00 | 23 | $1,028.13 per loan | |
12 | 722 Food Services and Drinking Places | explore | $2,152,209.07 | 2,160 | $996.39 per loan | |
13 | 712 Museums, Historical Sites, and Similar Institutions | explore | $6,725.16 | 7 | $960.74 per loan | |
14 | 611 Educational Services | explore | $568,491.20 | 592 | $960.29 per loan | |
15 | 532 Rental and Leasing Services | explore | $158,183.67 | 166 | $952.91 per loan | |
16 | 713 Amusement, Gambling, and Recreation Industries | explore | $457,777.42 | 482 | $949.75 per loan | |
17 | 813 Religious, Grantmaking, Civic, Professional, and Similar Organizations | explore | $194,552.48 | 275 | $707.46 per loan | |
18 | 623 Nursing and Residential Care Facilities | explore | $53,281.62 | 94 | $566.83 per loan | |
19 | 624 Social Assistance | explore | $212,847.66 | 388 | $548.58 per loan | |
20 | 445 Food and Beverage Stores | explore | $81,472.04 | 172 | $473.67 per loan | |
21 | 999 | explore | $168,497.65 | 357 | $471.98 per loan | |
22 | 333 Machinery Manufacturing | explore | $24,435.00 | 58 | $421.29 per loan | |
23 | 332 Fabricated Metal Product Manufacturing | explore | $26,256.48 | 66 | $397.83 per loan | |
24 | 238 Specialty Trade Contractors | explore | $416,782.61 | 1,100 | $378.89 per loan | |
25 | 519 Other Information Services | explore | $40,578.60 | 112 | $362.31 per loan | |
26 | 115 Support Activities for Agriculture and Forestry | explore | $5,503.00 | 18 | $305.72 per loan | |
27 | 561 Administrative and Support Services | explore | $731,269.22 | 2,392 | $305.71 per loan | |
28 | 312 Beverage and Tobacco Product Manufacturing | explore | $10,459.00 | 35 | $298.83 per loan | |
29 | 443 Electronics and Appliance Stores | explore | $17,787.25 | 60 | $296.45 per loan | |
30 | 423 Merchant Wholesalers, Durable Goods | explore | $189,265.82 | 639 | $296.19 per loan | |
31 | 323 Printing and Related Support Activities | explore | $27,776.93 | 94 | $295.50 per loan | |
32 | 236 Construction of Buildings | explore | $245,853.48 | 848 | $289.92 per loan | |
33 | 441 Motor Vehicle and Parts Dealers | explore | $33,037.87 | 127 | $260.14 per loan | |
34 | 311 Food Manufacturing | explore | $35,145.07 | 141 | $249.26 per loan | |
35 | 424 Merchant Wholesalers, Nondurable Goods | explore | $66,291.44 | 293 | $226.25 per loan | |
36 | 621 Ambulatory Health Care Services | explore | $607,144.09 | 2,731 | $222.32 per loan | |
37 | 562 Waste Management and Remediation Services | explore | $6,238.00 | 29 | $215.10 per loan | |
38 | 524 Insurance Carriers and Related Activities | explore | $126,508.20 | 658 | $192.26 per loan | |
39 | 213 Support Activities for Mining | explore | $2,626.00 | 14 | $187.57 per loan | |
40 | 814 Private Households | explore | $1,641.65 | 9 | $182.41 per loan | |
41 | 541 Professional, Scientific, and Technical Services | explore | $986,676.53 | 5,677 | $173.80 per loan | |
42 | 447 Gasoline Stations | explore | $8,923.67 | 57 | $156.56 per loan | |
43 | 488 Support Activities for Transportation | explore | $37,217.56 | 265 | $140.44 per loan | |
44 | 491 Postal Service | explore | $400.00 | 3 | $133.33 per loan | |
45 | 523 Securities, Commodity Contracts, and Other Financial Investments and Related Activities | explore | $29,996.00 | 233 | $128.74 per loan | |
46 | 517 Telecommunications | explore | $9,554.60 | 82 | $116.52 per loan | |
47 | 811 Repair and Maintenance | explore | $73,128.57 | 634 | $115.34 per loan | |
48 | 551 Management of Companies and Enterprises | explore | $9,943.00 | 97 | $102.51 per loan | |
49 | 512 Motion Picture and Sound Recording Industries | explore | $28,975.00 | 283 | $102.39 per loan | |
50 | 485 Transit and Ground Passenger Transportation | explore | $204,564.52 | 2,165 | $94.49 per loan | |
51 | 525 Funds, Trusts, and Other Financial Vehicles | explore | $3,603.00 | 40 | $90.08 per loan | |
52 | 511 Publishing Industries (except Internet) | explore | $12,417.38 | 147 | $84.47 per loan | |
53 | 531 Real Estate | explore | $233,366.51 | 3,005 | $77.66 per loan | |
54 | 446 Health and Personal Care Stores | explore | $25,809.88 | 393 | $65.67 per loan | |
55 | 711 Performing Arts, Spectator Sports, and Related Industries | explore | $121,453.10 | 1,943 | $62.51 per loan | |
56 | 812 Personal and Laundry Services | explore | $284,037.75 | 4,791 | $59.29 per loan | |
57 | 337 Furniture and Related Product Manufacturing | explore | $2,497.00 | 45 | $55.49 per loan | |
58 | 452 General Merchandise Stores | explore | $3,102.34 | 60 | $51.71 per loan | |
59 | 453 Miscellaneous Store Retailers | explore | $42,659.62 | 834 | $51.15 per loan | |
60 | 326 Plastics and Rubber Products Manufacturing | explore | $804.00 | 16 | $50.25 per loan | |
61 | 339 Miscellaneous Manufacturing | explore | $5,959.00 | 148 | $40.26 per loan | |
62 | 448 Clothing and Clothing Accessories Stores | explore | $17,694.22 | 456 | $38.80 per loan | |
63 | 484 Truck Transportation | explore | $34,354.50 | 912 | $37.67 per loan | |
64 | 221 Utilities | explore | $956.50 | 40 | $23.91 per loan | |
65 | 454 Nonstore Retailers | explore | $8,310.83 | 373 | $22.28 per loan | |
66 | 442 Furniture and Home Furnishings Stores | explore | $1,181.21 | 66 | $17.90 per loan | |
67 | 922 Justice, Public Order, and Safety Activities | explore | $157.00 | 35 | $4.49 per loan | |
68 | 315 Apparel Manufacturing | explore | $221.97 | 64 | $3.47 per loan | |
69 | 425 Wholesale Electronic Markets and Agents and Brokers | explore | $808.00 | 240 | $3.37 per loan | |
70 | 925 Administration of Housing Programs, Urban Planning, and Community Development | explore | $1.00 | 1 | $1.00 per loan | |
71 | 212 Mining (except Oil and Gas) | explore | $6.00 | 11 | $0.55 per loan | |
72 | 487 Scenic and Sightseeing Transportation | explore | $11.00 | 23 | $0.48 per loan | |
73 | 926 Administration of Economic Programs | explore | $8.00 | 17 | $0.47 per loan | |
74 | 321 Wood Product Manufacturing | explore | $8.00 | 23 | $0.35 per loan | |
75 | 211 Oil and Gas Extraction | explore | $1.00 | 3 | $0.33 per loan | |
76 | 314 Textile Product Mills | explore | $2.00 | 6 | $0.33 per loan | |
77 | 112 Animal Production and Aquaculture | explore | $5.00 | 17 | $0.29 per loan | |
78 | 481 Air Transportation | explore | $11.00 | 38 | $0.29 per loan | |
79 | 336 Transportation Equipment Manufacturing | explore | $15.00 | 52 | $0.29 per loan | |
80 | 533 Lessors of Nonfinancial Intangible Assets (except Copyrighted Works) | explore | $2.00 | 7 | $0.29 per loan | |
81 | 921 Executive, Legislative, and Other General Government Support | explore | $2.00 | 7 | $0.29 per loan | |
82 | 492 Couriers and Messengers | explore | $152.00 | 551 | $0.28 per loan | |
83 | 493 Warehousing and Storage | explore | $2.00 | 9 | $0.22 per loan | |
84 | 114 Fishing, Hunting and Trapping | explore | $1.00 | 5 | $0.20 per loan | |
85 | 923 Administration of Human Resource Programs | explore | $3.00 | 16 | $0.19 per loan | |
86 | 444 Building Material and Garden Equipment and Supplies Dealers | explore | $7.00 | 39 | $0.18 per loan | |
87 | 327 Nonmetallic Mineral Product Manufacturing | explore | $4.00 | 26 | $0.15 per loan | |
88 | 483 Water Transportation | explore | $1.00 | 7 | $0.14 per loan | |
89 | 515 Broadcasting (except Internet) | explore | $2.00 | 21 | $0.10 per loan | |
90 | 113 Forestry and Logging | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | |
91 | 313 Textile Mills | explore | $0.00 | 3 | $0.00 per loan | |
92 | 316 Leather and Allied Product Manufacturing | explore | $0.00 | 2 | $0.00 per loan | |
93 | 322 Paper Manufacturing | explore | $0.00 | 3 | $0.00 per loan | |
94 | 331 Primary Metal Manufacturing | explore | $0.00 | 3 | $0.00 per loan | |
95 | 482 Rail Transportation | explore | $0.00 | 3 | $0.00 per loan | |
96 | 486 Pipeline Transportation | explore | $0.00 | 2 | $0.00 per loan | |
97 | 924 Administration of Environmental Quality Programs | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | |
98 | 928 National Security and International Affairs | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan |
loaned
$2.2B
unused
$62.4K
loans
40K
jobs
260K
Total number of PPP loans.