# | Industry | Loan Purpose - Utilities | Loans Issued | Average | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 712 Museums, Historical Sites, and Similar Institutions | explore | $96,954.00 | 21 | $4,616.86 per loan | |
2 | 444 Building Material and Garden Equipment and Supplies Dealers | explore | $160,653.00 | 47 | $3,418.15 per loan | |
3 | 722 Food Services and Drinking Places | explore | $1,664,622.86 | 1,781 | $934.66 per loan | |
4 | 813 Religious, Grantmaking, Civic, Professional, and Similar Organizations | explore | $311,716.63 | 339 | $919.52 per loan | |
5 | 713 Amusement, Gambling, and Recreation Industries | explore | $88,701.09 | 97 | $914.44 per loan | |
6 | 999 | explore | $94,273.36 | 135 | $698.32 per loan | |
7 | 621 Ambulatory Health Care Services | explore | $653,509.43 | 1,014 | $644.49 per loan | |
8 | 441 Motor Vehicle and Parts Dealers | explore | $15,029.00 | 25 | $601.16 per loan | |
9 | 236 Construction of Buildings | explore | $284,493.32 | 550 | $517.26 per loan | |
10 | 721 Accommodation | explore | $101,057.96 | 222 | $455.22 per loan | |
11 | 611 Educational Services | explore | $205,949.03 | 471 | $437.26 per loan | |
12 | 325 Chemical Manufacturing | explore | $7,789.00 | 18 | $432.72 per loan | |
13 | 446 Health and Personal Care Stores | explore | $150,604.56 | 389 | $387.16 per loan | |
14 | 238 Specialty Trade Contractors | explore | $113,372.87 | 370 | $306.41 per loan | |
15 | 221 Utilities | explore | $4,152.49 | 14 | $296.61 per loan | |
16 | 451 Sporting Goods, Hobby, Musical Instrument, and Book Stores | explore | $11,715.75 | 40 | $292.89 per loan | |
17 | 488 Support Activities for Transportation | explore | $28,320.08 | 97 | $291.96 per loan | |
18 | 424 Merchant Wholesalers, Nondurable Goods | explore | $59,804.71 | 220 | $271.84 per loan | |
19 | 624 Social Assistance | explore | $208,366.84 | 789 | $264.09 per loan | |
20 | 445 Food and Beverage Stores | explore | $132,772.78 | 571 | $232.53 per loan | |
21 | 452 General Merchandise Stores | explore | $14,800.00 | 68 | $217.65 per loan | |
22 | 623 Nursing and Residential Care Facilities | explore | $5,927.88 | 28 | $211.71 per loan | |
23 | 311 Food Manufacturing | explore | $25,036.00 | 122 | $205.21 per loan | |
24 | 541 Professional, Scientific, and Technical Services | explore | $364,397.50 | 1,991 | $183.02 per loan | |
25 | 531 Real Estate | explore | $82,604.83 | 610 | $135.42 per loan | |
26 | 423 Merchant Wholesalers, Durable Goods | explore | $27,531.39 | 205 | $134.30 per loan | |
27 | 561 Administrative and Support Services | explore | $112,452.28 | 941 | $119.50 per loan | |
28 | 484 Truck Transportation | explore | $83,966.63 | 832 | $100.92 per loan | |
29 | 337 Furniture and Related Product Manufacturing | explore | $1,200.00 | 12 | $100.00 per loan | |
30 | 515 Broadcasting (except Internet) | explore | $2,000.00 | 20 | $100.00 per loan | |
31 | 447 Gasoline Stations | explore | $3,712.00 | 38 | $97.68 per loan | |
32 | 453 Miscellaneous Store Retailers | explore | $47,428.93 | 490 | $96.79 per loan | |
33 | 811 Repair and Maintenance | explore | $22,343.00 | 240 | $93.10 per loan | |
34 | 812 Personal and Laundry Services | explore | $305,579.97 | 3,283 | $93.08 per loan | |
35 | 442 Furniture and Home Furnishings Stores | explore | $4,147.40 | 51 | $81.32 per loan | |
36 | 448 Clothing and Clothing Accessories Stores | explore | $31,150.03 | 384 | $81.12 per loan | |
37 | 512 Motion Picture and Sound Recording Industries | explore | $17,251.81 | 218 | $79.14 per loan | |
38 | 814 Private Households | explore | $504.30 | 7 | $72.04 per loan | |
39 | 551 Management of Companies and Enterprises | explore | $2,609.12 | 37 | $70.52 per loan | |
40 | 517 Telecommunications | explore | $4,775.00 | 71 | $67.25 per loan | |
41 | 443 Electronics and Appliance Stores | explore | $2,927.66 | 53 | $55.24 per loan | |
42 | 523 Securities, Commodity Contracts, and Other Financial Investments and Related Activities | explore | $2,106.00 | 40 | $52.65 per loan | |
43 | 524 Insurance Carriers and Related Activities | explore | $5,912.24 | 128 | $46.19 per loan | |
44 | 711 Performing Arts, Spectator Sports, and Related Industries | explore | $48,882.18 | 1,182 | $41.36 per loan | |
45 | 339 Miscellaneous Manufacturing | explore | $1,956.11 | 51 | $38.36 per loan | |
46 | 481 Air Transportation | explore | $579.31 | 16 | $36.21 per loan | |
47 | 518 Data Processing, Hosting, and Related Services | explore | $611.00 | 20 | $30.55 per loan | |
48 | 622 Hospitals | explore | $144.45 | 9 | $16.05 per loan | |
49 | 454 Nonstore Retailers | explore | $1,133.00 | 97 | $11.68 per loan | |
50 | 532 Rental and Leasing Services | explore | $1,578.00 | 147 | $10.73 per loan | |
51 | 522 Credit Intermediation and Related Activities | explore | $676.00 | 90 | $7.51 per loan | |
52 | 485 Transit and Ground Passenger Transportation | explore | $20,036.10 | 5,158 | $3.88 per loan | |
53 | 492 Couriers and Messengers | explore | $1,759.00 | 881 | $2.00 per loan | |
54 | 511 Publishing Industries (except Internet) | explore | $73.00 | 52 | $1.40 per loan | |
55 | 314 Textile Product Mills | explore | $4.00 | 4 | $1.00 per loan | |
56 | 321 Wood Product Manufacturing | explore | $2.00 | 3 | $0.67 per loan | |
57 | 327 Nonmetallic Mineral Product Manufacturing | explore | $2.00 | 3 | $0.67 per loan | |
58 | 115 Support Activities for Agriculture and Forestry | explore | $4.00 | 7 | $0.57 per loan | |
59 | 425 Wholesale Electronic Markets and Agents and Brokers | explore | $28.00 | 51 | $0.55 per loan | |
60 | 211 Oil and Gas Extraction | explore | $1.00 | 2 | $0.50 per loan | |
61 | 323 Printing and Related Support Activities | explore | $9.00 | 18 | $0.50 per loan | |
62 | 487 Scenic and Sightseeing Transportation | explore | $3.00 | 6 | $0.50 per loan | |
63 | 928 National Security and International Affairs | explore | $1.00 | 2 | $0.50 per loan | |
64 | 315 Apparel Manufacturing | explore | $15.00 | 36 | $0.42 per loan | |
65 | 313 Textile Mills | explore | $2.00 | 5 | $0.40 per loan | |
66 | 336 Transportation Equipment Manufacturing | explore | $24.00 | 60 | $0.40 per loan | |
67 | 483 Water Transportation | explore | $4.00 | 10 | $0.40 per loan | |
68 | 923 Administration of Human Resource Programs | explore | $4.00 | 10 | $0.40 per loan | |
69 | 111 Crop Production | explore | $8.00 | 21 | $0.38 per loan | |
70 | 112 Animal Production and Aquaculture | explore | $3.00 | 8 | $0.38 per loan | |
71 | 212 Mining (except Oil and Gas) | explore | $6.00 | 16 | $0.38 per loan | |
72 | 493 Warehousing and Storage | explore | $2.00 | 6 | $0.33 per loan | |
73 | 922 Justice, Public Order, and Safety Activities | explore | $2.00 | 6 | $0.33 per loan | |
74 | 332 Fabricated Metal Product Manufacturing | explore | $3.00 | 10 | $0.30 per loan | |
75 | 921 Executive, Legislative, and Other General Government Support | explore | $3.00 | 11 | $0.27 per loan | |
76 | 926 Administration of Economic Programs | explore | $3.00 | 11 | $0.27 per loan | |
77 | 562 Waste Management and Remediation Services | explore | $1.00 | 4 | $0.25 per loan | |
78 | 519 Other Information Services | explore | $10.00 | 42 | $0.24 per loan | |
79 | 335 Electrical Equipment, Appliance, and Component Manufacturing | explore | $1.00 | 5 | $0.20 per loan | |
80 | 237 Heavy and Civil Engineering Construction | explore | $4.00 | 21 | $0.19 per loan | |
81 | 334 Computer and Electronic Product Manufacturing | explore | $3.00 | 17 | $0.18 per loan | |
82 | 333 Machinery Manufacturing | explore | $3.00 | 22 | $0.14 per loan | |
83 | 312 Beverage and Tobacco Product Manufacturing | explore | $1.00 | 8 | $0.13 per loan | |
84 | 213 Support Activities for Mining | explore | $0.00 | 3 | $0.00 per loan | |
85 | 316 Leather and Allied Product Manufacturing | explore | $0.00 | 2 | $0.00 per loan | |
86 | 322 Paper Manufacturing | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | |
87 | 326 Plastics and Rubber Products Manufacturing | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | |
88 | 331 Primary Metal Manufacturing | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | |
89 | 491 Postal Service | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | |
90 | 525 Funds, Trusts, and Other Financial Vehicles | explore | $0.00 | 5 | $0.00 per loan | |
91 | 924 Administration of Environmental Quality Programs | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | |
92 | 925 Administration of Housing Programs, Urban Planning, and Community Development | explore | $0.00 | 3 | $0.00 per loan |
loaned
$912.8M
unused
$0
loans
25K
jobs
106K
Total number of PPP loans.