# | County | Loan Purpose - Payroll | Loans Issued | Average | Per Capita | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Otsego County, NY | explore | $86,488,036.57 | 1,210 | $71,477.72 per loan | $26,688.00 | |
2 | Sullivan County, NY | explore | $118,586,368.71 | 1,748 | $67,841.17 per loan | $28,224.00 | |
3 | Broome County, NY | explore | $5,228,658.15 | 79 | $66,185.55 per loan | $26,790.00 | |
4 | Dutchess County, NY | explore | $209,952,495.51 | 3,173 | $66,168.45 per loan | $36,704.00 | |
5 | Columbia County, NY | explore | $132,659,834.90 | 2,013 | $65,901.56 per loan | $34,737.00 | |
6 | Montgomery County, NY | explore | $14,074,289.39 | 215 | $65,461.81 per loan | $25,307.00 | |
7 | Rensselaer County, NY | explore | $47,447,612.82 | 744 | $63,773.67 per loan | $33,067.00 | |
8 | Schoharie County, NY | explore | $30,731,728.33 | 483 | $63,626.77 per loan | $26,953.00 | |
9 | Ulster County, NY | explore | $333,197,507.24 | 5,549 | $60,046.41 per loan | $32,453.00 | |
10 | Delaware County, NY | explore | $52,681,848.36 | 972 | $54,199.43 per loan | $26,016.00 | |
11 | Saratoga County, NY | explore | $495,498.50 | 11 | $45,045.32 per loan | $39,653.00 | |
12 | Orange County, NY | explore | $4,675,612.74 | 106 | $44,109.55 per loan | $32,616.00 | |
13 | Greene County, NY | explore | $57,164,951.70 | 1,298 | $44,040.79 per loan | $27,402.00 | |
14 | Chenango County, NY | explore | $1,521,670.30 | 35 | $43,476.29 per loan | $25,233.00 | |
15 | Fulton County, NY | explore | $1,115,190.97 | 26 | $42,891.96 per loan | $26,298.00 | |
16 | Schenectady County, NY | explore | $213,972.00 | 5 | $42,794.40 per loan | $29,981.00 | |
17 | Albany County, NY | explore | $473,632.55 | 17 | $27,860.74 per loan | $35,278.00 | |
18 | Herkimer County, NY | explore | $433,276.50 | 17 | $25,486.85 per loan | $24,932.00 | |
19 | Washington County, NY | explore | $38,645.00 | 2 | $19,322.50 per loan | $26,064.00 |
loaned
$1.1B
unused
$0
loans
17K
jobs
142K
Total number of PPP loans.