# City Total Initial Loan Loans Issued Average Per Capita
1 Green Island, NY explore $8,326,244.64 39 $213,493.45 per loan $28,686.00
2 Menands, NY explore $25,304,497.87 121 $209,128.08 per loan $38,545.00
3 Coeymans, NY explore $2,250,536.50 15 $150,035.77 per loan $28,420.00
4 Castleton‐on‐Hudson, NY explore $15,185,634.72 104 $146,015.72 per loan $32,835.00
5 Fultonville, NY explore $7,182,899.27 52 $138,132.68 per loan $20,820.00
6 Waterford, NY explore $21,746,812.32 161 $135,073.37 per loan $26,645.00
7 Hagaman, NY explore $1,473,746.96 11 $133,977.00 per loan $27,037.00
8 Malta, NY explore $257,088.00 2 $128,544.00 per loan $44,645.00
9 Albany, NY explore $630,088,055.14 4,934 $127,703.29 per loan $27,632.00
10 North Haven, CT explore $115,000.00 1 $115,000.00 per loan $43,424.00
11 Round Lake, NY explore $5,075,317.27 46 $110,332.98 per loan $43,827.00
12 Altamont, NY explore $23,786,581.31 221 $107,631.59 per loan $41,237.00
13 Amsterdam, NY explore $50,149,185.71 484 $103,614.02 per loan $21,931.00
14 Johnstown, NY explore $1,008,321.00 10 $100,832.10 per loan $25,991.00
15 Rensselaer, NY explore $37,755,492.18 379 $99,618.71 per loan $29,622.00
16 East Greenbush, NY explore $18,122,696.76 185 $97,960.52 per loan $42,184.00
17 Westerlo, NY explore $3,133,792.60 32 $97,931.02 per loan $37,314.00
18 Newburgh, NY explore $192,655.00 2 $96,327.50 per loan $18,312.00
19 Mechanicville, NY explore $21,646,495.30 238 $90,951.66 per loan $25,805.00
20 Charlton, NY explore $627,859.66 7 $89,694.24 per loan $39,070.00
21 Clifton Park, NY explore $80,655,303.99 924 $87,289.29 per loan $45,870.00
22 Saratoga Springs, NY explore $162,355,617.97 1,870 $86,821.19 per loan $49,481.00
23 Troy, NY explore $131,780,896.65 1,530 $86,131.31 per loan $22,955.00
24 Delanson, NY explore $3,726,790.62 44 $84,699.79 per loan $30,696.00
25 Schenectady, NY explore $239,116,653.09 2,832 $84,433.85 per loan $22,874.00
26 Schaghticoke, NY explore $81,300.00 1 $81,300.00 per loan $24,856.00
27 Cohoes, NY explore $45,986,849.43 579 $79,424.61 per loan $27,866.00
28 Ravena, NY explore $5,579,439.46 71 $78,583.65 per loan $26,838.00
29 Halfmoon, NY explore $26,521,117.67 351 $75,558.74 per loan $42,095.00
30 Wynantskill, NY explore $7,369,880.29 99 $74,443.24 per loan $35,131.00
31 Scotia, NY explore $8,551,368.43 119 $71,860.24 per loan $30,866.00
32 Watervliet, NY explore $23,559,034.65 333 $70,747.85 per loan $26,308.00
33 Glenville, NY explore $6,033,737.48 89 $67,794.80 per loan $34,732.00
34 Colonie, NY explore $3,168,781.37 54 $58,681.14 per loan $33,128.00
35 Guilderland, NY explore $7,099,262.99 132 $53,782.30 per loan $43,336.00
36 Greenville, NY explore $831,354.40 16 $51,959.65 per loan $87,077.00
37 Kingston, NY explore $51,700.00 1 $51,700.00 per loan $25,785.00
38 Duanesburg, NY explore $3,386,387.55 68 $49,799.82 per loan $34,864.00
39 Wilton, NY explore $49,750.00 1 $49,750.00 per loan $40,003.00
40 Rensselaerville, NY explore $579,211.72 12 $48,267.64 per loan $32,538.00
41 Delmar, NY explore $18,553,419.41 387 $47,941.65 per loan $41,020.00
42 Voorheesville, NY explore $6,210,840.66 139 $44,682.31 per loan $41,628.00
43 Averill Park, NY explore $43,000.00 1 $43,000.00 per loan $36,611.00
44 West Sand Lake, NY explore $122,966.00 3 $40,988.67 per loan $37,426.00
45 Jefferson, NY explore $40,483.52 1 $40,483.52 per loan $26,995.00
46 Gloversville, NY explore $120,479.92 3 $40,159.97 per loan $20,353.00
47 Nassau, NY explore $197,492.50 5 $39,498.50 per loan $32,071.00
48 Brunswick, NY explore $76,000.00 2 $38,000.00 per loan $46,122.00
49 Niskayuna, NY explore $4,936,602.71 133 $37,117.31 per loan $41,885.00
50 Berne, NY explore $813,306.07 25 $32,532.24 per loan $35,326.00
51 New York City, NY explore $63,927.00 2 $31,963.50 per loan $35,761.00
52 Addison, NY explore $29,167.00 1 $29,167.00 per loan $23,676.00
53 Rotterdam, NY explore $903,299.23 31 $29,138.68 per loan $27,069.00
54 Schodack, NY explore $28,792.00 1 $28,792.00 per loan $40,457.00
55 Clarksville, NY explore $140,788.00 5 $28,157.60 per loan $22,412.00
56 North Greenbush, NY explore $26,900.00 1 $26,900.00 per loan $41,003.00
57 Ballston Spa, NY explore $52,000.00 2 $26,000.00 per loan $30,420.00
58 Fonda, NY explore $1,586,212.19 62 $25,584.07 per loan $24,230.00
59 Galway, NY explore $75,888.00 3 $25,296.00 per loan $23,039.00
60 Bethel, CT explore $25,000.00 1 $25,000.00 per loan $41,813.00
61 Fort Johnson, NY explore $270,816.00 12 $22,568.00 per loan $26,866.00
62 Tribes Hill, NY explore $79,915.00 4 $19,978.75 per loan $37,041.00
63 Medusa, NY explore $97,795.00 5 $19,559.00 per loan $15,591.00
64 Clifton, NY explore $17,708.00 1 $17,708.00 per loan $24,048.00
65 Beacon, NY explore $16,925.00 1 $16,925.00 per loan $34,955.00
66 Middleburgh, NY explore $31,300.00 2 $15,650.00 per loan $25,198.00
67 Saratoga, NY explore $78,236.79 7 $11,176.68 per loan $34,465.00
68 Stillwater, NY explore $65,145.50 6 $10,857.58 per loan $29,621.00
New York 20th Congressional District

loaned
$1.8B

unused
$12.5K

loans
19K

jobs
205K

$1,664,617,755.47
87.61% of NY-20

The total amount initially loaned to businesses in these 68 cities by the Payroll Protection Program.

17,016

Total number of PPP loans.

Average initially given per loan
average
Per Capita Income