# | Industry | Loan Purpose - Payroll | Loans Issued | Average | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 237 Heavy and Civil Engineering Construction | explore | $29,930,890.17 | 26 | $1,151,188.08 per loan | |
2 | 322 Paper Manufacturing | explore | $6,257,271.00 | 11 | $568,842.82 per loan | |
3 | 334 Computer and Electronic Product Manufacturing | explore | $6,789,130.50 | 14 | $484,937.89 per loan | |
4 | 623 Nursing and Residential Care Facilities | explore | $18,754,214.61 | 45 | $416,760.32 per loan | |
5 | 622 Hospitals | explore | $6,957,151.00 | 17 | $409,244.18 per loan | |
6 | 325 Chemical Manufacturing | explore | $9,892,356.00 | 30 | $329,745.20 per loan | |
7 | 331 Primary Metal Manufacturing | explore | $887,946.85 | 3 | $295,982.28 per loan | |
8 | 333 Machinery Manufacturing | explore | $16,873,042.33 | 60 | $281,217.37 per loan | |
9 | 324 Petroleum and Coal Products Manufacturing | explore | $1,002,512.50 | 5 | $200,502.50 per loan | |
10 | 327 Nonmetallic Mineral Product Manufacturing | explore | $2,555,681.30 | 13 | $196,590.87 per loan | |
11 | 562 Waste Management and Remediation Services | explore | $5,284,171.88 | 28 | $188,720.42 per loan | |
12 | 332 Fabricated Metal Product Manufacturing | explore | $12,855,637.88 | 71 | $181,065.32 per loan | |
13 | 337 Furniture and Related Product Manufacturing | explore | $6,615,407.62 | 40 | $165,385.19 per loan | |
14 | 339 Miscellaneous Manufacturing | explore | $10,800,489.98 | 66 | $163,643.79 per loan | |
15 | 326 Plastics and Rubber Products Manufacturing | explore | $1,826,837.27 | 12 | $152,236.44 per loan | |
16 | 423 Merchant Wholesalers, Durable Goods | explore | $47,773,617.29 | 324 | $147,449.44 per loan | |
17 | 311 Food Manufacturing | explore | $19,619,063.62 | 141 | $139,142.30 per loan | |
18 | 323 Printing and Related Support Activities | explore | $8,191,922.23 | 59 | $138,846.14 per loan | |
19 | 312 Beverage and Tobacco Product Manufacturing | explore | $2,486,324.06 | 18 | $138,129.11 per loan | |
20 | 493 Warehousing and Storage | explore | $1,377,918.00 | 10 | $137,791.80 per loan | |
21 | 313 Textile Mills | explore | $627,541.50 | 5 | $125,508.30 per loan | |
22 | 424 Merchant Wholesalers, Nondurable Goods | explore | $35,925,415.60 | 291 | $123,455.04 per loan | |
23 | 336 Transportation Equipment Manufacturing | explore | $6,381,704.67 | 52 | $122,725.09 per loan | |
24 | 813 Religious, Grantmaking, Civic, Professional, and Similar Organizations | explore | $33,844,745.29 | 285 | $118,753.49 per loan | |
25 | 315 Apparel Manufacturing | explore | $6,035,274.27 | 51 | $118,338.71 per loan | |
26 | 441 Motor Vehicle and Parts Dealers | explore | $15,342,012.08 | 130 | $118,015.48 per loan | |
27 | 611 Educational Services | explore | $36,876,011.86 | 327 | $112,770.68 per loan | |
28 | 314 Textile Product Mills | explore | $1,056,773.26 | 10 | $105,677.33 per loan | |
29 | 335 Electrical Equipment, Appliance, and Component Manufacturing | explore | $775,748.59 | 8 | $96,968.57 per loan | |
30 | 621 Ambulatory Health Care Services | explore | $113,487,753.42 | 1,194 | $95,048.37 per loan | |
31 | 925 Administration of Housing Programs, Urban Planning, and Community Development | explore | $181,179.85 | 2 | $90,589.93 per loan | |
32 | 454 Nonstore Retailers | explore | $6,787,892.38 | 78 | $87,024.26 per loan | |
33 | 213 Support Activities for Mining | explore | $169,995.00 | 2 | $84,997.50 per loan | |
34 | 321 Wood Product Manufacturing | explore | $1,800,797.50 | 22 | $81,854.43 per loan | |
35 | 923 Administration of Human Resource Programs | explore | $1,710,485.00 | 21 | $81,451.67 per loan | |
36 | 316 Leather and Allied Product Manufacturing | explore | $1,047,622.50 | 13 | $80,586.35 per loan | |
37 | 712 Museums, Historical Sites, and Similar Institutions | explore | $496,377.00 | 7 | $70,911.00 per loan | |
38 | 532 Rental and Leasing Services | explore | $9,157,242.32 | 131 | $69,902.61 per loan | |
39 | 238 Specialty Trade Contractors | explore | $54,138,947.92 | 787 | $68,791.55 per loan | |
40 | 624 Social Assistance | explore | $38,187,939.07 | 564 | $67,709.11 per loan | |
41 | 444 Building Material and Garden Equipment and Supplies Dealers | explore | $2,356,786.58 | 38 | $62,020.70 per loan | |
42 | 713 Amusement, Gambling, and Recreation Industries | explore | $8,011,506.19 | 136 | $58,908.13 per loan | |
43 | 721 Accommodation | explore | $5,358,674.59 | 91 | $58,886.53 per loan | |
44 | 221 Utilities | explore | $514,183.16 | 9 | $57,131.46 per loan | |
45 | 722 Food Services and Drinking Places | explore | $87,235,208.13 | 1,532 | $56,942.04 per loan | |
46 | 443 Electronics and Appliance Stores | explore | $2,122,862.94 | 38 | $55,864.81 per loan | |
47 | 442 Furniture and Home Furnishings Stores | explore | $4,297,947.40 | 77 | $55,817.50 per loan | |
48 | 551 Management of Companies and Enterprises | explore | $1,158,002.12 | 23 | $50,347.92 per loan | |
49 | 999 | explore | $3,729,411.00 | 78 | $47,812.96 per loan | |
50 | 921 Executive, Legislative, and Other General Government Support | explore | $443,283.00 | 10 | $44,328.30 per loan | |
51 | 518 Data Processing, Hosting, and Related Services | explore | $174,871.00 | 4 | $43,717.75 per loan | |
52 | 487 Scenic and Sightseeing Transportation | explore | $166,937.00 | 4 | $41,734.25 per loan | |
53 | 541 Professional, Scientific, and Technical Services | explore | $63,833,368.17 | 1,544 | $41,342.86 per loan | |
54 | 511 Publishing Industries (except Internet) | explore | $937,376.92 | 23 | $40,755.52 per loan | |
55 | 236 Construction of Buildings | explore | $31,966,079.94 | 866 | $36,912.33 per loan | |
56 | 525 Funds, Trusts, and Other Financial Vehicles | explore | $350,806.83 | 10 | $35,080.68 per loan | |
57 | 446 Health and Personal Care Stores | explore | $10,117,218.31 | 293 | $34,529.76 per loan | |
58 | 452 General Merchandise Stores | explore | $1,271,480.58 | 39 | $32,602.07 per loan | |
59 | 811 Repair and Maintenance | explore | $18,257,248.81 | 573 | $31,862.56 per loan | |
60 | 448 Clothing and Clothing Accessories Stores | explore | $15,009,407.71 | 482 | $31,139.85 per loan | |
61 | 453 Miscellaneous Store Retailers | explore | $14,250,438.21 | 466 | $30,580.34 per loan | |
62 | 531 Real Estate | explore | $24,380,034.06 | 812 | $30,024.67 per loan | |
63 | 524 Insurance Carriers and Related Activities | explore | $5,935,471.63 | 198 | $29,977.13 per loan | |
64 | 561 Administrative and Support Services | explore | $31,702,612.08 | 1,146 | $27,663.71 per loan | |
65 | 517 Telecommunications | explore | $656,528.00 | 24 | $27,355.33 per loan | |
66 | 445 Food and Beverage Stores | explore | $9,088,382.77 | 347 | $26,191.30 per loan | |
67 | 519 Other Information Services | explore | $387,806.33 | 15 | $25,853.76 per loan | |
68 | 425 Wholesale Electronic Markets and Agents and Brokers | explore | $1,846,610.00 | 73 | $25,296.03 per loan | |
69 | 488 Support Activities for Transportation | explore | $4,884,439.82 | 194 | $25,177.52 per loan | |
70 | 522 Credit Intermediation and Related Activities | explore | $3,364,436.94 | 134 | $25,107.74 per loan | |
71 | 512 Motion Picture and Sound Recording Industries | explore | $2,846,024.03 | 114 | $24,965.12 per loan | |
72 | 926 Administration of Economic Programs | explore | $418,787.00 | 17 | $24,634.53 per loan | |
73 | 484 Truck Transportation | explore | $19,672,856.15 | 803 | $24,499.20 per loan | |
74 | 523 Securities, Commodity Contracts, and Other Financial Investments and Related Activities | explore | $892,074.32 | 38 | $23,475.64 per loan | |
75 | 451 Sporting Goods, Hobby, Musical Instrument, and Book Stores | explore | $911,638.50 | 41 | $22,235.09 per loan | |
76 | 111 Crop Production | explore | $374,677.54 | 17 | $22,039.86 per loan | |
77 | 711 Performing Arts, Spectator Sports, and Related Industries | explore | $10,907,565.26 | 507 | $21,513.94 per loan | |
78 | 515 Broadcasting (except Internet) | explore | $214,863.00 | 10 | $21,486.30 per loan | |
79 | 812 Personal and Laundry Services | explore | $58,336,833.56 | 2,777 | $21,007.14 per loan | |
80 | 447 Gasoline Stations | explore | $1,275,216.69 | 66 | $19,321.47 per loan | |
81 | 922 Justice, Public Order, and Safety Activities | explore | $249,622.00 | 13 | $19,201.69 per loan | |
82 | 814 Private Households | explore | $73,318.00 | 4 | $18,329.50 per loan | |
83 | 212 Mining (except Oil and Gas) | explore | $249,584.00 | 15 | $16,638.93 per loan | |
84 | 115 Support Activities for Agriculture and Forestry | explore | $81,683.00 | 5 | $16,336.60 per loan | |
85 | 483 Water Transportation | explore | $64,760.00 | 4 | $16,190.00 per loan | |
86 | 481 Air Transportation | explore | $44,676.84 | 3 | $14,892.28 per loan | |
87 | 485 Transit and Ground Passenger Transportation | explore | $25,760,942.26 | 2,052 | $12,554.07 per loan | |
88 | 492 Couriers and Messengers | explore | $8,449,632.21 | 701 | $12,053.68 per loan | |
89 | 112 Animal Production and Aquaculture | explore | $32,628.00 | 3 | $10,876.00 per loan | |
90 | 113 Forestry and Logging | explore | $7,125.00 | 1 | $7,125.00 per loan | |
91 | 211 Oil and Gas Extraction | explore | $3,656.00 | 1 | $3,656.00 per loan | |
92 | 114 Fishing, Hunting and Trapping | explore | $2,373.00 | 1 | $2,373.00 per loan |
loaned
$1B
unused
$0
loans
21K
jobs
120K
Total number of PPP loans.