# | City | Loan Purpose - Utilities | Loans Issued | Average | Per Capita | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henry, TN | explore | $412,733.00 | 22 | $18,760.59 per loan | $17,641.00 | |
2 | Piperton, TN | explore | $1,102,403.59 | 83 | $13,281.97 per loan | $49,212.00 | |
3 | Yorkville, TN | explore | $19,302.00 | 5 | $3,860.40 per loan | $29,500.00 | |
4 | South Fulton, TN | explore | $293,644.50 | 135 | $2,175.14 per loan | $17,424.00 | |
5 | Ripley, TN | explore | $744,840.15 | 419 | $1,777.66 per loan | $17,033.00 | |
6 | Williston, TN | explore | $52,935.84 | 32 | $1,654.24 per loan | $22,633.00 | |
7 | Dyersburg, TN | explore | $1,127,041.74 | 918 | $1,227.71 per loan | $25,705.00 | |
8 | Burlison, TN | explore | $41,928.00 | 38 | $1,103.37 per loan | $22,575.00 | |
9 | Gleason, TN | explore | $61,249.60 | 80 | $765.62 per loan | $18,564.00 | |
10 | Clarksburg, TN | explore | $1,348.52 | 2 | $674.26 per loan | $24,171.00 | |
11 | Munford, TN | explore | $102,683.34 | 173 | $593.55 per loan | $30,193.00 | |
12 | Union City, TN | explore | $365,206.98 | 671 | $544.27 per loan | $18,970.00 | |
13 | Collierville, TN | explore | $956,304.46 | 1,789 | $534.55 per loan | $46,735.00 | |
14 | McKenzie, TN | explore | $134,465.96 | 265 | $507.42 per loan | $18,326.00 | |
15 | Germantown, TN | explore | $847,332.36 | 1,703 | $497.55 per loan | $58,722.00 | |
16 | Arlington, TN | explore | $298,729.19 | 678 | $440.60 per loan | $32,398.00 | |
17 | Jackson, TN | explore | $1,426,362.06 | 3,272 | $435.93 per loan | $23,986.00 | |
18 | Martin, TN | explore | $151,160.05 | 403 | $375.09 per loan | $16,855.00 | |
19 | Memphis, TN | explore | $1,452,001.00 | 4,052 | $358.34 per loan | $23,629.00 | |
20 | Brownsville, TN | explore | $195,920.40 | 597 | $328.17 per loan | $22,209.00 | |
21 | Tiptonville, TN | explore | $23,880.50 | 81 | $294.82 per loan | $7,117.00 | |
22 | Milan, TN | explore | $127,165.43 | 443 | $287.06 per loan | $20,969.00 | |
23 | Obion, TN | explore | $21,550.00 | 77 | $279.87 per loan | $17,680.00 | |
24 | Gallaway, TN | explore | $4,604.00 | 17 | $270.82 per loan | $14,032.00 | |
25 | Atoka, TN | explore | $65,656.95 | 255 | $257.48 per loan | $32,572.00 | |
26 | Humboldt, TN | explore | $134,082.15 | 525 | $255.39 per loan | $17,605.00 | |
27 | Newbern, TN | explore | $52,248.37 | 223 | $234.30 per loan | $22,366.00 | |
28 | Covington, TN | explore | $165,092.77 | 712 | $231.87 per loan | $20,458.00 | |
29 | Alamo, TN | explore | $44,015.67 | 195 | $225.72 per loan | $22,780.00 | |
30 | Lakeland, TN | explore | $63,355.23 | 289 | $219.22 per loan | $41,595.00 | |
31 | Halls, TN | explore | $36,106.00 | 181 | $199.48 per loan | $17,187.00 | |
32 | Oakland, TN | explore | $73,522.13 | 379 | $193.99 per loan | $33,929.00 | |
33 | Bartlett, TN | explore | $296,701.21 | 1,557 | $190.56 per loan | $33,527.00 | |
34 | Medon, TN | explore | $4,574.00 | 26 | $175.92 per loan | $19,686.00 | |
35 | Somerville, TN | explore | $72,106.62 | 475 | $151.80 per loan | $22,243.00 | |
36 | Bells, TN | explore | $21,009.60 | 140 | $150.07 per loan | $17,805.00 | |
37 | Gates, TN | explore | $6,714.00 | 46 | $145.96 per loan | $16,379.00 | |
38 | McLemoresville, TN | explore | $717.00 | 5 | $143.40 per loan | $21,304.00 | |
39 | Brighton, TN | explore | $30,909.43 | 225 | $137.38 per loan | $24,369.00 | |
40 | Atwood, TN | explore | $7,551.00 | 61 | $123.79 per loan | $18,751.00 | |
41 | Mason, TN | explore | $21,829.50 | 181 | $120.60 per loan | $13,036.00 | |
42 | Hornbeak, TN | explore | $9,013.25 | 76 | $118.60 per loan | $18,324.00 | |
43 | Rossville, TN | explore | $14,335.00 | 127 | $112.87 per loan | $39,248.00 | |
44 | Ridgely, TN | explore | $5,374.00 | 60 | $89.57 per loan | $20,297.00 | |
45 | Sharon, TN | explore | $4,567.15 | 58 | $78.74 per loan | $18,617.00 | |
46 | Huntingdon, TN | explore | $19,500.60 | 262 | $74.43 per loan | $18,329.00 | |
47 | Trenton, TN | explore | $18,426.00 | 254 | $72.54 per loan | $19,016.00 | |
48 | Medina, TN | explore | $12,095.00 | 179 | $67.57 per loan | $24,964.00 | |
49 | Millington, TN | explore | $11,403.73 | 174 | $65.54 per loan | $24,326.00 | |
50 | Stanton, TN | explore | $3,592.92 | 75 | $47.91 per loan | $12,604.00 | |
51 | Bradford, TN | explore | $3,015.52 | 94 | $32.08 per loan | $17,537.00 | |
52 | Gadsden, TN | explore | $1,050.00 | 41 | $25.61 per loan | $15,671.00 | |
53 | Henning, TN | explore | $1,015.00 | 44 | $23.07 per loan | $18,617.00 | |
54 | Troy, TN | explore | $2,755.00 | 122 | $22.58 per loan | $21,011.00 | |
55 | Rutherford, TN | explore | $1,529.00 | 70 | $21.84 per loan | $18,319.00 | |
56 | Greenfield, TN | explore | $2,250.69 | 104 | $21.64 per loan | $18,078.00 | |
57 | Paris, TN | explore | $9,070.74 | 731 | $12.41 per loan | $18,375.00 | |
58 | Dresden, TN | explore | $295.00 | 198 | $1.49 per loan | $16,791.00 | |
59 | Clarksville, TN | explore | $1.00 | 1 | $1.00 per loan | $23,377.00 | |
60 | Samburg, TN | explore | $1.00 | 2 | $0.50 per loan | $19,924.00 | |
61 | Big Sandy, TN | explore | $1.00 | 2 | $0.50 per loan | $14,488.00 | |
62 | Woodland Mills, TN | explore | $1.00 | 2 | $0.50 per loan | $24,113.00 | |
63 | Grand Junction, TN | explore | $5.00 | 12 | $0.42 per loan | $21,709.00 | |
64 | Kenton, TN | explore | $38.00 | 104 | $0.37 per loan | $20,590.00 | |
65 | Trezevant, TN | explore | $12.00 | 40 | $0.30 per loan | $17,928.00 | |
66 | Dyer, TN | explore | $30.00 | 115 | $0.26 per loan | $20,918.00 | |
67 | Rives, TN | explore | $7.00 | 27 | $0.26 per loan | $15,179.00 | |
68 | Friendship, TN | explore | $31.00 | 120 | $0.26 per loan | $26,892.00 | |
69 | Cottage Grove, TN | explore | $13.00 | 53 | $0.25 per loan | $19,765.00 | |
70 | Hollow Rock, TN | explore | $5.00 | 21 | $0.24 per loan | $17,077.00 | |
71 | Moscow, TN | explore | $33.00 | 145 | $0.23 per loan | $17,654.00 | |
72 | Gibson, TN | explore | $1.00 | 5 | $0.20 per loan | $20,845.00 | |
73 | Three Way, TN | explore | $2.00 | 10 | $0.20 per loan | $30,752.00 | |
74 | La Grange, TN | explore | $1.00 | 5 | $0.20 per loan | $32,990.00 | |
75 | Bruceton, TN | explore | $5.00 | 32 | $0.16 per loan | $18,954.00 | |
76 | Puryear, TN | explore | $16.00 | 120 | $0.13 per loan | $19,777.00 | |
77 | Whiteville, TN | explore | $2.00 | 15 | $0.13 per loan | $4,955.00 | |
78 | Trimble, TN | explore | $0.00 | 13 | $0.00 per loan | $22,257.00 | |
79 | Maury City, TN | explore | $0.00 | 6 | $0.00 per loan | $16,678.00 | |
80 | Cookeville, TN | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | $22,719.00 | |
81 | Camden, TN | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | $21,678.00 | |
82 | Lexington, TN | explore | $0.00 | 2 | $0.00 per loan | $21,016.00 |
loaned
$1.4B
unused
$18.4K
loans
26K
jobs
177K
Total number of PPP loans.