# | Industry | Total Initial Loan | Loans Issued | Average | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 533 Lessors of Nonfinancial Intangible Assets (except Copyrighted Works) | explore | $2,664,454.00 | 6 | $444,075.67 per loan | |
2 | 928 National Security and International Affairs | explore | $408,800.00 | 1 | $408,800.00 per loan | |
3 | 493 Warehousing and Storage | explore | $3,544,509.00 | 9 | $393,834.33 per loan | |
4 | 623 Nursing and Residential Care Facilities | explore | $37,666,982.13 | 120 | $313,891.52 per loan | |
5 | 441 Motor Vehicle and Parts Dealers | explore | $53,387,987.20 | 176 | $303,340.84 per loan | |
6 | 622 Hospitals | explore | $12,138,707.32 | 50 | $242,774.15 per loan | |
7 | 517 Telecommunications | explore | $31,961,910.47 | 134 | $238,521.72 per loan | |
8 | 331 Primary Metal Manufacturing | explore | $1,859,550.00 | 8 | $232,443.75 per loan | |
9 | 237 Heavy and Civil Engineering Construction | explore | $15,362,304.57 | 75 | $204,830.73 per loan | |
10 | 334 Computer and Electronic Product Manufacturing | explore | $17,501,571.97 | 94 | $186,186.94 per loan | |
11 | 212 Mining (except Oil and Gas) | explore | $4,784,882.07 | 26 | $184,033.93 per loan | |
12 | 213 Support Activities for Mining | explore | $14,361,525.92 | 86 | $166,994.49 per loan | |
13 | 721 Accommodation | explore | $53,582,774.30 | 322 | $166,406.13 per loan | |
14 | 321 Wood Product Manufacturing | explore | $2,784,520.72 | 17 | $163,795.34 per loan | |
15 | 332 Fabricated Metal Product Manufacturing | explore | $9,548,281.09 | 59 | $161,835.27 per loan | |
16 | 511 Publishing Industries (except Internet) | explore | $22,104,497.19 | 142 | $155,665.47 per loan | |
17 | 211 Oil and Gas Extraction | explore | $7,162,129.12 | 47 | $152,385.73 per loan | |
18 | 518 Data Processing, Hosting, and Related Services | explore | $11,416,962.69 | 75 | $152,226.17 per loan | |
19 | 325 Chemical Manufacturing | explore | $6,213,600.87 | 43 | $144,502.35 per loan | |
20 | 335 Electrical Equipment, Appliance, and Component Manufacturing | explore | $2,412,846.32 | 18 | $134,047.02 per loan | |
21 | 336 Transportation Equipment Manufacturing | explore | $5,228,470.54 | 40 | $130,711.76 per loan | |
22 | 722 Food Services and Drinking Places | explore | $258,950,183.87 | 2,064 | $125,460.36 per loan | |
23 | 551 Management of Companies and Enterprises | explore | $10,940,703.56 | 88 | $124,326.18 per loan | |
24 | 333 Machinery Manufacturing | explore | $9,285,301.90 | 77 | $120,588.34 per loan | |
25 | 813 Religious, Grantmaking, Civic, Professional, and Similar Organizations | explore | $60,529,508.44 | 517 | $117,078.35 per loan | |
26 | 337 Furniture and Related Product Manufacturing | explore | $3,019,338.92 | 26 | $116,128.42 per loan | |
27 | 238 Specialty Trade Contractors | explore | $128,164,771.45 | 1,129 | $113,520.61 per loan | |
28 | 311 Food Manufacturing | explore | $12,111,097.98 | 110 | $110,100.89 per loan | |
29 | 451 Sporting Goods, Hobby, Musical Instrument, and Book Stores | explore | $8,225,283.52 | 76 | $108,227.41 per loan | |
30 | 923 Administration of Human Resource Programs | explore | $1,681,478.17 | 16 | $105,092.39 per loan | |
31 | 339 Miscellaneous Manufacturing | explore | $13,535,422.55 | 142 | $95,319.88 per loan | |
32 | 562 Waste Management and Remediation Services | explore | $2,589,191.71 | 28 | $92,471.13 per loan | |
33 | 444 Building Material and Garden Equipment and Supplies Dealers | explore | $3,633,993.55 | 40 | $90,849.84 per loan | |
34 | 423 Merchant Wholesalers, Durable Goods | explore | $45,414,394.60 | 503 | $90,287.07 per loan | |
35 | 624 Social Assistance | explore | $46,221,805.93 | 523 | $88,378.21 per loan | |
36 | 236 Construction of Buildings | explore | $78,070,625.43 | 906 | $86,170.67 per loan | |
37 | 221 Utilities | explore | $4,256,799.95 | 51 | $83,466.67 per loan | |
38 | 532 Rental and Leasing Services | explore | $7,074,124.40 | 86 | $82,257.26 per loan | |
39 | 561 Administrative and Support Services | explore | $156,809,748.56 | 1,915 | $81,884.99 per loan | |
40 | 541 Professional, Scientific, and Technical Services | explore | $465,753,097.61 | 5,777 | $80,621.97 per loan | |
41 | 442 Furniture and Home Furnishings Stores | explore | $6,771,101.27 | 86 | $78,733.74 per loan | |
42 | 811 Repair and Maintenance | explore | $47,409,496.06 | 621 | $76,343.79 per loan | |
43 | 323 Printing and Related Support Activities | explore | $5,459,749.03 | 72 | $75,829.85 per loan | |
44 | 621 Ambulatory Health Care Services | explore | $268,111,990.86 | 3,615 | $74,166.53 per loan | |
45 | 522 Credit Intermediation and Related Activities | explore | $11,904,313.64 | 165 | $72,147.36 per loan | |
46 | 424 Merchant Wholesalers, Nondurable Goods | explore | $18,327,644.53 | 258 | $71,037.38 per loan | |
47 | 326 Plastics and Rubber Products Manufacturing | explore | $1,029,981.00 | 15 | $68,665.40 per loan | |
48 | 713 Amusement, Gambling, and Recreation Industries | explore | $22,648,559.12 | 347 | $65,269.62 per loan | |
49 | 327 Nonmetallic Mineral Product Manufacturing | explore | $1,435,800.70 | 22 | $65,263.67 per loan | |
50 | 519 Other Information Services | explore | $5,316,524.22 | 83 | $64,054.51 per loan | |
51 | 523 Securities, Commodity Contracts, and Other Financial Investments and Related Activities | explore | $21,316,481.33 | 350 | $60,904.23 per loan | |
52 | 611 Educational Services | explore | $50,206,168.60 | 835 | $60,127.15 per loan | |
53 | 524 Insurance Carriers and Related Activities | explore | $43,849,032.89 | 764 | $57,394.02 per loan | |
54 | 445 Food and Beverage Stores | explore | $12,455,771.82 | 229 | $54,392.02 per loan | |
55 | 443 Electronics and Appliance Stores | explore | $2,771,011.71 | 51 | $54,333.56 per loan | |
56 | 921 Executive, Legislative, and Other General Government Support | explore | $645,393.00 | 13 | $49,645.62 per loan | |
57 | 425 Wholesale Electronic Markets and Agents and Brokers | explore | $6,336,237.40 | 130 | $48,740.29 per loan | |
58 | 525 Funds, Trusts, and Other Financial Vehicles | explore | $1,621,303.66 | 34 | $47,685.40 per loan | |
59 | 312 Beverage and Tobacco Product Manufacturing | explore | $976,227.50 | 21 | $46,487.02 per loan | |
60 | 446 Health and Personal Care Stores | explore | $15,089,532.35 | 336 | $44,909.32 per loan | |
61 | 484 Truck Transportation | explore | $38,437,618.50 | 921 | $41,734.66 per loan | |
62 | 488 Support Activities for Transportation | explore | $10,113,300.54 | 248 | $40,779.44 per loan | |
63 | 922 Justice, Public Order, and Safety Activities | explore | $721,475.34 | 18 | $40,081.96 per loan | |
64 | 712 Museums, Historical Sites, and Similar Institutions | explore | $596,201.28 | 15 | $39,746.75 per loan | |
65 | 111 Crop Production | explore | $2,366,991.39 | 61 | $38,803.14 per loan | |
66 | 515 Broadcasting (except Internet) | explore | $504,428.00 | 13 | $38,802.15 per loan | |
67 | 115 Support Activities for Agriculture and Forestry | explore | $452,373.15 | 12 | $37,697.76 per loan | |
68 | 999 | explore | $18,505,442.32 | 494 | $37,460.41 per loan | |
69 | 487 Scenic and Sightseeing Transportation | explore | $224,530.00 | 6 | $37,421.67 per loan | |
70 | 314 Textile Product Mills | explore | $333,746.26 | 9 | $37,082.92 per loan | |
71 | 531 Real Estate | explore | $60,261,440.97 | 1,795 | $33,571.83 per loan | |
72 | 454 Nonstore Retailers | explore | $7,304,149.30 | 231 | $31,619.69 per loan | |
73 | 324 Petroleum and Coal Products Manufacturing | explore | $184,124.00 | 6 | $30,687.33 per loan | |
74 | 452 General Merchandise Stores | explore | $1,316,389.83 | 44 | $29,917.95 per loan | |
75 | 447 Gasoline Stations | explore | $3,247,866.93 | 110 | $29,526.06 per loan | |
76 | 113 Forestry and Logging | explore | $58,400.00 | 2 | $29,200.00 per loan | |
77 | 453 Miscellaneous Store Retailers | explore | $16,678,659.95 | 578 | $28,855.81 per loan | |
78 | 711 Performing Arts, Spectator Sports, and Related Industries | explore | $17,058,565.61 | 599 | $28,478.41 per loan | |
79 | 322 Paper Manufacturing | explore | $141,334.00 | 5 | $28,266.80 per loan | |
80 | 812 Personal and Laundry Services | explore | $97,749,468.58 | 3,689 | $26,497.55 per loan | |
81 | 448 Clothing and Clothing Accessories Stores | explore | $9,902,228.88 | 387 | $25,587.15 per loan | |
82 | 512 Motion Picture and Sound Recording Industries | explore | $3,095,698.75 | 126 | $24,569.04 per loan | |
83 | 481 Air Transportation | explore | $551,935.92 | 26 | $21,228.30 per loan | |
84 | 315 Apparel Manufacturing | explore | $946,866.91 | 45 | $21,041.49 per loan | |
85 | 112 Animal Production and Aquaculture | explore | $987,315.03 | 57 | $17,321.32 per loan | |
86 | 316 Leather and Allied Product Manufacturing | explore | $95,082.33 | 6 | $15,847.06 per loan | |
87 | 926 Administration of Economic Programs | explore | $180,862.07 | 12 | $15,071.84 per loan | |
88 | 492 Couriers and Messengers | explore | $13,403,303.62 | 906 | $14,793.93 per loan | |
89 | 814 Private Households | explore | $145,642.32 | 10 | $14,564.23 per loan | |
90 | 114 Fishing, Hunting and Trapping | explore | $26,541.00 | 2 | $13,270.50 per loan | |
91 | 485 Transit and Ground Passenger Transportation | explore | $11,996,194.07 | 985 | $12,178.88 per loan | |
92 | 483 Water Transportation | explore | $87,043.00 | 8 | $10,880.38 per loan | |
93 | 924 Administration of Environmental Quality Programs | explore | $21,600.00 | 2 | $10,800.00 per loan | |
94 | 486 Pipeline Transportation | explore | $5,416.00 | 1 | $5,416.00 per loan | |
95 | 313 Textile Mills | explore | $8,590.00 | 2 | $4,295.00 per loan |
loaned
$2.4B
unused
$52.5K
loans
35K
jobs
287K
The total amount initially loaned to businesses in these 95 industries by the Payroll Protection Program.
Total number of PPP loans.