# | Industry | Loan Purpose - Payroll | Loans Issued | Average | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 925 Administration of Housing Programs, Urban Planning, and Community Development | explore | $1,095,795.00 | 2 | $547,897.50 per loan | |
2 | 316 Leather and Allied Product Manufacturing | explore | $1,962,700.00 | 6 | $327,116.67 per loan | |
3 | 331 Primary Metal Manufacturing | explore | $2,087,134.57 | 7 | $298,162.08 per loan | |
4 | 923 Administration of Human Resource Programs | explore | $738,698.00 | 3 | $246,232.67 per loan | |
5 | 314 Textile Product Mills | explore | $2,200,463.65 | 9 | $244,495.96 per loan | |
6 | 511 Publishing Industries (except Internet) | explore | $4,628,166.55 | 25 | $185,126.66 per loan | |
7 | 525 Funds, Trusts, and Other Financial Vehicles | explore | $697,255.00 | 4 | $174,313.75 per loan | |
8 | 481 Air Transportation | explore | $1,272,814.00 | 8 | $159,101.75 per loan | |
9 | 332 Fabricated Metal Product Manufacturing | explore | $12,808,775.37 | 85 | $150,691.47 per loan | |
10 | 213 Support Activities for Mining | explore | $31,494,581.62 | 214 | $147,170.94 per loan | |
11 | 712 Museums, Historical Sites, and Similar Institutions | explore | $606,634.00 | 5 | $121,326.80 per loan | |
12 | 324 Petroleum and Coal Products Manufacturing | explore | $842,383.32 | 7 | $120,340.47 per loan | |
13 | 326 Plastics and Rubber Products Manufacturing | explore | $1,059,163.00 | 9 | $117,684.78 per loan | |
14 | 221 Utilities | explore | $5,367,917.07 | 46 | $116,693.85 per loan | |
15 | 334 Computer and Electronic Product Manufacturing | explore | $2,257,352.04 | 20 | $112,867.60 per loan | |
16 | 237 Heavy and Civil Engineering Construction | explore | $15,391,214.49 | 138 | $111,530.54 per loan | |
17 | 623 Nursing and Residential Care Facilities | explore | $4,549,633.15 | 44 | $103,400.75 per loan | |
18 | 212 Mining (except Oil and Gas) | explore | $2,137,523.67 | 21 | $101,786.84 per loan | |
19 | 333 Machinery Manufacturing | explore | $10,166,132.53 | 100 | $101,661.33 per loan | |
20 | 325 Chemical Manufacturing | explore | $2,533,925.85 | 25 | $101,357.03 per loan | |
21 | 211 Oil and Gas Extraction | explore | $3,415,748.14 | 34 | $100,463.18 per loan | |
22 | 621 Ambulatory Health Care Services | explore | $174,085,298.48 | 1,750 | $99,477.31 per loan | |
23 | 515 Broadcasting (except Internet) | explore | $1,337,183.85 | 14 | $95,513.13 per loan | |
24 | 441 Motor Vehicle and Parts Dealers | explore | $32,176,339.32 | 354 | $90,893.61 per loan | |
25 | 327 Nonmetallic Mineral Product Manufacturing | explore | $1,666,403.50 | 20 | $83,320.18 per loan | |
26 | 447 Gasoline Stations | explore | $3,299,964.37 | 46 | $71,738.36 per loan | |
27 | 444 Building Material and Garden Equipment and Supplies Dealers | explore | $6,000,039.97 | 87 | $68,965.98 per loan | |
28 | 493 Warehousing and Storage | explore | $2,472,015.55 | 36 | $68,667.10 per loan | |
29 | 532 Rental and Leasing Services | explore | $9,255,988.29 | 136 | $68,058.74 per loan | |
30 | 424 Merchant Wholesalers, Nondurable Goods | explore | $21,683,959.79 | 320 | $67,762.37 per loan | |
31 | 721 Accommodation | explore | $16,860,841.77 | 254 | $66,381.27 per loan | |
32 | 722 Food Services and Drinking Places | explore | $79,468,421.96 | 1,210 | $65,676.38 per loan | |
33 | 238 Specialty Trade Contractors | explore | $62,093,342.77 | 964 | $64,412.18 per loan | |
34 | 611 Educational Services | explore | $14,403,634.85 | 236 | $61,032.35 per loan | |
35 | 443 Electronics and Appliance Stores | explore | $2,147,744.25 | 36 | $59,659.56 per loan | |
36 | 713 Amusement, Gambling, and Recreation Industries | explore | $9,336,439.85 | 159 | $58,719.75 per loan | |
37 | 562 Waste Management and Remediation Services | explore | $2,364,010.65 | 41 | $57,658.80 per loan | |
38 | 111 Crop Production | explore | $9,143,872.04 | 161 | $56,794.24 per loan | |
39 | 442 Furniture and Home Furnishings Stores | explore | $2,671,986.80 | 50 | $53,439.74 per loan | |
40 | 483 Water Transportation | explore | $156,669.00 | 3 | $52,223.00 per loan | |
41 | 624 Social Assistance | explore | $24,701,968.06 | 481 | $51,355.44 per loan | |
42 | 336 Transportation Equipment Manufacturing | explore | $2,024,464.84 | 40 | $50,611.62 per loan | |
43 | 337 Furniture and Related Product Manufacturing | explore | $1,745,052.08 | 36 | $48,473.67 per loan | |
44 | 339 Miscellaneous Manufacturing | explore | $2,765,027.16 | 61 | $45,328.31 per loan | |
45 | 321 Wood Product Manufacturing | explore | $814,999.50 | 18 | $45,277.75 per loan | |
46 | 446 Health and Personal Care Stores | explore | $6,320,995.64 | 144 | $43,895.80 per loan | |
47 | 445 Food and Beverage Stores | explore | $7,656,661.75 | 179 | $42,774.65 per loan | |
48 | 813 Religious, Grantmaking, Civic, Professional, and Similar Organizations | explore | $9,707,487.67 | 249 | $38,985.89 per loan | |
49 | 236 Construction of Buildings | explore | $26,749,656.10 | 693 | $38,599.79 per loan | |
50 | 425 Wholesale Electronic Markets and Agents and Brokers | explore | $2,466,486.51 | 65 | $37,945.95 per loan | |
51 | 541 Professional, Scientific, and Technical Services | explore | $74,709,707.58 | 2,028 | $36,839.11 per loan | |
52 | 999 | explore | $2,684,108.55 | 73 | $36,768.61 per loan | |
53 | 622 Hospitals | explore | $881,269.00 | 24 | $36,719.54 per loan | |
54 | 313 Textile Mills | explore | $219,834.32 | 6 | $36,639.05 per loan | |
55 | 423 Merchant Wholesalers, Durable Goods | explore | $15,509,676.74 | 424 | $36,579.43 per loan | |
56 | 517 Telecommunications | explore | $1,643,648.76 | 47 | $34,971.25 per loan | |
57 | 488 Support Activities for Transportation | explore | $11,818,023.77 | 338 | $34,964.57 per loan | |
58 | 487 Scenic and Sightseeing Transportation | explore | $34,160.00 | 1 | $34,160.00 per loan | |
59 | 561 Administrative and Support Services | explore | $29,130,571.49 | 871 | $33,444.97 per loan | |
60 | 523 Securities, Commodity Contracts, and Other Financial Investments and Related Activities | explore | $2,845,675.28 | 90 | $31,618.61 per loan | |
61 | 518 Data Processing, Hosting, and Related Services | explore | $240,843.58 | 8 | $30,105.45 per loan | |
62 | 484 Truck Transportation | explore | $55,651,856.53 | 1,938 | $28,716.13 per loan | |
63 | 811 Repair and Maintenance | explore | $14,641,744.00 | 510 | $28,709.30 per loan | |
64 | 451 Sporting Goods, Hobby, Musical Instrument, and Book Stores | explore | $1,622,311.59 | 57 | $28,461.61 per loan | |
65 | 115 Support Activities for Agriculture and Forestry | explore | $2,835,723.71 | 101 | $28,076.47 per loan | |
66 | 311 Food Manufacturing | explore | $2,954,843.92 | 106 | $27,875.89 per loan | |
67 | 448 Clothing and Clothing Accessories Stores | explore | $6,572,302.51 | 249 | $26,394.79 per loan | |
68 | 522 Credit Intermediation and Related Activities | explore | $1,556,430.53 | 61 | $25,515.25 per loan | |
69 | 922 Justice, Public Order, and Safety Activities | explore | $760,678.88 | 30 | $25,355.96 per loan | |
70 | 453 Miscellaneous Store Retailers | explore | $7,993,837.30 | 322 | $24,825.58 per loan | |
71 | 524 Insurance Carriers and Related Activities | explore | $11,849,879.00 | 506 | $23,418.73 per loan | |
72 | 322 Paper Manufacturing | explore | $116,175.68 | 5 | $23,235.14 per loan | |
73 | 315 Apparel Manufacturing | explore | $323,862.50 | 14 | $23,133.04 per loan | |
74 | 531 Real Estate | explore | $14,657,933.72 | 640 | $22,903.02 per loan | |
75 | 482 Rail Transportation | explore | $43,423.00 | 2 | $21,711.50 per loan | |
76 | 551 Management of Companies and Enterprises | explore | $618,856.42 | 29 | $21,339.88 per loan | |
77 | 452 General Merchandise Stores | explore | $831,361.00 | 43 | $19,333.98 per loan | |
78 | 486 Pipeline Transportation | explore | $496,803.00 | 26 | $19,107.81 per loan | |
79 | 312 Beverage and Tobacco Product Manufacturing | explore | $205,155.00 | 11 | $18,650.45 per loan | |
80 | 492 Couriers and Messengers | explore | $1,677,524.09 | 96 | $17,474.21 per loan | |
81 | 812 Personal and Laundry Services | explore | $23,602,527.19 | 1,362 | $17,329.32 per loan | |
82 | 335 Electrical Equipment, Appliance, and Component Manufacturing | explore | $48,517.00 | 3 | $16,172.33 per loan | |
83 | 711 Performing Arts, Spectator Sports, and Related Industries | explore | $2,975,960.12 | 185 | $16,086.27 per loan | |
84 | 114 Fishing, Hunting and Trapping | explore | $127,241.77 | 8 | $15,905.22 per loan | |
85 | 519 Other Information Services | explore | $289,330.72 | 19 | $15,227.93 per loan | |
86 | 491 Postal Service | explore | $41,871.00 | 3 | $13,957.00 per loan | |
87 | 112 Animal Production and Aquaculture | explore | $4,938,352.50 | 357 | $13,832.92 per loan | |
88 | 454 Nonstore Retailers | explore | $1,645,550.65 | 120 | $13,712.92 per loan | |
89 | 926 Administration of Economic Programs | explore | $147,867.05 | 11 | $13,442.46 per loan | |
90 | 323 Printing and Related Support Activities | explore | $657,403.10 | 54 | $12,174.13 per loan | |
91 | 512 Motion Picture and Sound Recording Industries | explore | $297,496.00 | 27 | $11,018.37 per loan | |
92 | 485 Transit and Ground Passenger Transportation | explore | $1,373,357.70 | 128 | $10,729.36 per loan | |
93 | 921 Executive, Legislative, and Other General Government Support | explore | $68,347.53 | 8 | $8,543.44 per loan | |
94 | 533 Lessors of Nonfinancial Intangible Assets (except Copyrighted Works) | explore | $7,608.00 | 1 | $7,608.00 per loan | |
95 | 814 Private Households | explore | $20,373.00 | 3 | $6,791.00 per loan | |
96 | 927 Space Research and Technology | explore | $4,898.00 | 1 | $4,898.00 per loan |
loaned
$985.5M
unused
$38.9K
loans
19K
jobs
167K
Total number of PPP loans.