# | Industry | Loan Purpose - Payroll | Loans Issued | Average | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 237 Heavy and Civil Engineering Construction | explore | $42,005,250.09 | 101 | $415,893.57 per loan | |
2 | 335 Electrical Equipment, Appliance, and Component Manufacturing | explore | $6,831,120.97 | 22 | $310,505.50 per loan | |
3 | 336 Transportation Equipment Manufacturing | explore | $16,640,482.25 | 58 | $286,904.87 per loan | |
4 | 324 Petroleum and Coal Products Manufacturing | explore | $540,000.00 | 2 | $270,000.00 per loan | |
5 | 326 Plastics and Rubber Products Manufacturing | explore | $4,444,074.95 | 19 | $233,898.68 per loan | |
6 | 623 Nursing and Residential Care Facilities | explore | $15,616,746.37 | 69 | $226,329.66 per loan | |
7 | 332 Fabricated Metal Product Manufacturing | explore | $11,625,663.46 | 69 | $168,487.88 per loan | |
8 | 322 Paper Manufacturing | explore | $1,072,406.00 | 7 | $153,200.86 per loan | |
9 | 212 Mining (except Oil and Gas) | explore | $2,701,957.25 | 19 | $142,208.28 per loan | |
10 | 441 Motor Vehicle and Parts Dealers | explore | $27,740,811.56 | 202 | $137,330.75 per loan | |
11 | 327 Nonmetallic Mineral Product Manufacturing | explore | $1,338,529.75 | 10 | $133,852.98 per loan | |
12 | 337 Furniture and Related Product Manufacturing | explore | $5,956,432.57 | 45 | $132,365.17 per loan | |
13 | 221 Utilities | explore | $5,241,811.22 | 40 | $131,045.28 per loan | |
14 | 517 Telecommunications | explore | $9,832,395.25 | 82 | $119,907.26 per loan | |
15 | 551 Management of Companies and Enterprises | explore | $6,772,841.48 | 57 | $118,821.78 per loan | |
16 | 334 Computer and Electronic Product Manufacturing | explore | $4,764,720.51 | 41 | $116,212.70 per loan | |
17 | 721 Accommodation | explore | $25,606,937.13 | 232 | $110,374.73 per loan | |
18 | 213 Support Activities for Mining | explore | $11,541,796.38 | 109 | $105,888.04 per loan | |
19 | 922 Justice, Public Order, and Safety Activities | explore | $2,632,329.67 | 25 | $105,293.19 per loan | |
20 | 325 Chemical Manufacturing | explore | $3,534,012.73 | 34 | $103,941.55 per loan | |
21 | 339 Miscellaneous Manufacturing | explore | $12,366,507.10 | 119 | $103,920.23 per loan | |
22 | 562 Waste Management and Remediation Services | explore | $2,997,986.43 | 29 | $103,378.84 per loan | |
23 | 321 Wood Product Manufacturing | explore | $1,926,661.25 | 19 | $101,403.22 per loan | |
24 | 518 Data Processing, Hosting, and Related Services | explore | $3,831,759.62 | 39 | $98,250.25 per loan | |
25 | 423 Merchant Wholesalers, Durable Goods | explore | $41,118,959.39 | 423 | $97,207.94 per loan | |
26 | 442 Furniture and Home Furnishings Stores | explore | $4,685,775.68 | 49 | $95,628.08 per loan | |
27 | 444 Building Material and Garden Equipment and Supplies Dealers | explore | $3,421,272.63 | 36 | $95,035.35 per loan | |
28 | 238 Specialty Trade Contractors | explore | $108,820,936.68 | 1,157 | $94,054.40 per loan | |
29 | 813 Religious, Grantmaking, Civic, Professional, and Similar Organizations | explore | $33,580,836.31 | 397 | $84,586.49 per loan | |
30 | 333 Machinery Manufacturing | explore | $9,279,636.83 | 111 | $83,600.33 per loan | |
31 | 488 Support Activities for Transportation | explore | $18,372,166.96 | 223 | $82,386.40 per loan | |
32 | 312 Beverage and Tobacco Product Manufacturing | explore | $2,341,736.32 | 29 | $80,749.53 per loan | |
33 | 511 Publishing Industries (except Internet) | explore | $6,516,268.00 | 85 | $76,661.98 per loan | |
34 | 722 Food Services and Drinking Places | explore | $110,918,598.07 | 1,485 | $74,692.66 per loan | |
35 | 622 Hospitals | explore | $2,076,137.32 | 29 | $71,590.94 per loan | |
36 | 424 Merchant Wholesalers, Nondurable Goods | explore | $11,934,547.74 | 172 | $69,386.91 per loan | |
37 | 621 Ambulatory Health Care Services | explore | $132,598,746.68 | 2,013 | $65,871.21 per loan | |
38 | 311 Food Manufacturing | explore | $6,955,833.99 | 106 | $65,621.08 per loan | |
39 | 236 Construction of Buildings | explore | $58,108,901.65 | 906 | $64,137.86 per loan | |
40 | 313 Textile Mills | explore | $882,007.00 | 14 | $63,000.50 per loan | |
41 | 331 Primary Metal Manufacturing | explore | $315,002.00 | 5 | $63,000.40 per loan | |
42 | 114 Fishing, Hunting and Trapping | explore | $188,886.40 | 3 | $62,962.13 per loan | |
43 | 624 Social Assistance | explore | $25,022,710.25 | 425 | $58,876.97 per loan | |
44 | 211 Oil and Gas Extraction | explore | $2,121,387.21 | 37 | $57,334.79 per loan | |
45 | 561 Administrative and Support Services | explore | $82,999,198.95 | 1,486 | $55,854.10 per loan | |
46 | 522 Credit Intermediation and Related Activities | explore | $5,137,113.78 | 96 | $53,511.60 per loan | |
47 | 811 Repair and Maintenance | explore | $34,490,312.65 | 661 | $52,178.99 per loan | |
48 | 541 Professional, Scientific, and Technical Services | explore | $189,935,605.52 | 3,670 | $51,753.57 per loan | |
49 | 443 Electronics and Appliance Stores | explore | $2,132,170.03 | 42 | $50,765.95 per loan | |
50 | 713 Amusement, Gambling, and Recreation Industries | explore | $14,791,744.18 | 316 | $46,809.32 per loan | |
51 | 927 Space Research and Technology | explore | $46,445.00 | 1 | $46,445.00 per loan | |
52 | 533 Lessors of Nonfinancial Intangible Assets (except Copyrighted Works) | explore | $323,027.07 | 7 | $46,146.72 per loan | |
53 | 532 Rental and Leasing Services | explore | $4,694,091.22 | 107 | $43,870.01 per loan | |
54 | 611 Educational Services | explore | $21,999,271.79 | 521 | $42,225.09 per loan | |
55 | 446 Health and Personal Care Stores | explore | $9,718,974.31 | 233 | $41,712.34 per loan | |
56 | 323 Printing and Related Support Activities | explore | $3,321,660.40 | 80 | $41,520.76 per loan | |
57 | 316 Leather and Allied Product Manufacturing | explore | $205,454.00 | 5 | $41,090.80 per loan | |
58 | 451 Sporting Goods, Hobby, Musical Instrument, and Book Stores | explore | $2,458,070.29 | 70 | $35,115.29 per loan | |
59 | 484 Truck Transportation | explore | $30,608,707.13 | 877 | $34,901.60 per loan | |
60 | 453 Miscellaneous Store Retailers | explore | $15,550,525.53 | 460 | $33,805.49 per loan | |
61 | 712 Museums, Historical Sites, and Similar Institutions | explore | $303,068.17 | 9 | $33,674.24 per loan | |
62 | 524 Insurance Carriers and Related Activities | explore | $18,108,612.44 | 555 | $32,628.13 per loan | |
63 | 999 | explore | $12,170,216.72 | 375 | $32,453.91 per loan | |
64 | 487 Scenic and Sightseeing Transportation | explore | $159,380.50 | 5 | $31,876.10 per loan | |
65 | 523 Securities, Commodity Contracts, and Other Financial Investments and Related Activities | explore | $5,822,596.40 | 185 | $31,473.49 per loan | |
66 | 115 Support Activities for Agriculture and Forestry | explore | $896,230.60 | 30 | $29,874.35 per loan | |
67 | 481 Air Transportation | explore | $905,613.64 | 31 | $29,213.34 per loan | |
68 | 519 Other Information Services | explore | $1,632,576.61 | 58 | $28,147.87 per loan | |
69 | 452 General Merchandise Stores | explore | $783,482.43 | 30 | $26,116.08 per loan | |
70 | 113 Forestry and Logging | explore | $128,643.00 | 5 | $25,728.60 per loan | |
71 | 921 Executive, Legislative, and Other General Government Support | explore | $333,767.00 | 13 | $25,674.38 per loan | |
72 | 447 Gasoline Stations | explore | $2,182,850.91 | 89 | $24,526.41 per loan | |
73 | 515 Broadcasting (except Internet) | explore | $121,917.00 | 5 | $24,383.40 per loan | |
74 | 531 Real Estate | explore | $32,782,170.99 | 1,382 | $23,720.82 per loan | |
75 | 512 Motion Picture and Sound Recording Industries | explore | $2,926,030.30 | 125 | $23,408.24 per loan | |
76 | 445 Food and Beverage Stores | explore | $3,932,084.08 | 170 | $23,129.91 per loan | |
77 | 454 Nonstore Retailers | explore | $4,637,297.95 | 203 | $22,843.83 per loan | |
78 | 525 Funds, Trusts, and Other Financial Vehicles | explore | $431,169.00 | 19 | $22,693.11 per loan | |
79 | 448 Clothing and Clothing Accessories Stores | explore | $6,930,368.74 | 309 | $22,428.38 per loan | |
80 | 926 Administration of Economic Programs | explore | $65,829.37 | 3 | $21,943.12 per loan | |
81 | 493 Warehousing and Storage | explore | $216,715.00 | 10 | $21,671.50 per loan | |
82 | 111 Crop Production | explore | $1,036,621.33 | 48 | $21,596.28 per loan | |
83 | 812 Personal and Laundry Services | explore | $60,356,085.75 | 2,820 | $21,402.87 per loan | |
84 | 482 Rail Transportation | explore | $20,827.00 | 1 | $20,827.00 per loan | |
85 | 711 Performing Arts, Spectator Sports, and Related Industries | explore | $10,396,619.05 | 525 | $19,803.08 per loan | |
86 | 425 Wholesale Electronic Markets and Agents and Brokers | explore | $1,752,449.16 | 95 | $18,446.83 per loan | |
87 | 814 Private Households | explore | $229,558.30 | 13 | $17,658.33 per loan | |
88 | 112 Animal Production and Aquaculture | explore | $2,077,502.94 | 121 | $17,169.45 per loan | |
89 | 923 Administration of Human Resource Programs | explore | $103,185.50 | 7 | $14,740.79 per loan | |
90 | 314 Textile Product Mills | explore | $128,860.00 | 9 | $14,317.78 per loan | |
91 | 315 Apparel Manufacturing | explore | $457,499.06 | 32 | $14,296.85 per loan | |
92 | 486 Pipeline Transportation | explore | $70,749.00 | 5 | $14,149.80 per loan | |
93 | 492 Couriers and Messengers | explore | $6,974,254.43 | 575 | $12,129.14 per loan | |
94 | 491 Postal Service | explore | $20,800.00 | 2 | $10,400.00 per loan | |
95 | 485 Transit and Ground Passenger Transportation | explore | $5,978,329.86 | 591 | $10,115.62 per loan | |
96 | 483 Water Transportation | explore | $9,163.00 | 1 | $9,163.00 per loan | |
97 | 928 National Security and International Affairs | explore | $16,250.00 | 2 | $8,125.00 per loan | |
98 | 925 Administration of Housing Programs, Urban Planning, and Community Development | explore | $7,911.00 | 1 | $7,911.00 per loan | |
99 | 924 Administration of Environmental Quality Programs | explore | $6,508.00 | 1 | $6,508.00 per loan |
loaned
$1.4B
unused
$41.6K
loans
26K
jobs
186K
Total number of PPP loans.