# | City | Loan Purpose - Mortgage | Loans Issued | Average | Per Capita | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Temple, TX | explore | $1,370,819.57 | 1,752 | $782.43 per loan | $25,339.00 | |
2 | Hutto, TX | explore | $579,594.06 | 812 | $713.79 per loan | $26,649.00 | |
3 | Belton, TX | explore | $422,195.29 | 786 | $537.14 per loan | $23,942.00 | |
4 | Florence, TX | explore | $58,750.00 | 110 | $534.09 per loan | $21,507.00 | |
5 | Liberty Hill, TX | explore | $230,543.34 | 479 | $481.30 per loan | $22,711.00 | |
6 | Round Rock, TX | explore | $2,031,746.34 | 4,426 | $459.05 per loan | $31,844.00 | |
7 | Troy, TX | explore | $36,878.25 | 83 | $444.32 per loan | $21,581.00 | |
8 | Georgetown, TX | explore | $996,656.30 | 2,480 | $401.88 per loan | $35,911.00 | |
9 | Cedar Park, TX | explore | $874,159.37 | 2,507 | $348.69 per loan | $38,760.00 | |
10 | Rogers, TX | explore | $18,298.37 | 63 | $290.45 per loan | $21,684.00 | |
11 | Taylor, TX | explore | $111,905.73 | 453 | $247.03 per loan | $22,981.00 | |
12 | Austin, TX | explore | $522,638.27 | 2,465 | $212.02 per loan | $37,888.00 | |
13 | Salado, TX | explore | $40,208.22 | 280 | $143.60 per loan | $41,523.00 | |
14 | Killeen, TX | explore | $386,221.39 | 2,935 | $131.59 per loan | $21,751.00 | |
15 | Harker Heights, TX | explore | $75,262.80 | 616 | $122.18 per loan | $30,890.00 | |
16 | Pflugerville, TX | explore | $429.91 | 4 | $107.48 per loan | $34,289.00 | |
17 | Nolanville, TX | explore | $9,203.47 | 86 | $107.02 per loan | $20,705.00 | |
18 | Moody, TX | explore | $4,160.00 | 39 | $106.67 per loan | $17,196.00 | |
19 | Leander, TX | explore | $66,122.42 | 900 | $73.47 per loan | $33,667.00 | |
20 | Jarrell, TX | explore | $12,994.73 | 223 | $58.27 per loan | $25,419.00 | |
21 | Holland, TX | explore | $754.00 | 49 | $15.39 per loan | $18,725.00 | |
22 | Coupland, TX | explore | $65.92 | 20 | $3.30 per loan | $24,655.00 | |
23 | Bartlett, TX | explore | $0.00 | 54 | $0.00 per loan | $15,744.00 | |
24 | Granger, TX | explore | $0.00 | 84 | $0.00 per loan | $23,162.00 | |
25 | Thrall, TX | explore | $0.00 | 45 | $0.00 per loan | $20,841.00 | |
26 | Kempner, TX | explore | $0.00 | 24 | $0.00 per loan | $21,288.00 | |
27 | Little River‐Academy, TX | explore | $0.00 | 22 | $0.00 per loan | $21,153.00 | |
28 | Elgin, TX | explore | $0.00 | 14 | $0.00 per loan | $19,896.00 | |
29 | Fort Hood, TX | explore | $0.00 | 14 | $0.00 per loan | $18,518.00 | |
30 | Rosebud, TX | explore | $0.00 | 2 | $0.00 per loan | $17,949.00 | |
31 | Thorndale, TX | explore | $0.00 | 10 | $0.00 per loan | $29,588.00 | |
32 | Volente, TX | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | $64,391.00 | |
33 | Weir, TX | explore | $0.00 | 4 | $0.00 per loan | $20,257.00 | |
34 | East Bernard, TX | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | $29,101.00 | |
35 | Edinburg, TX | explore | $0.00 | 2 | $0.00 per loan | $18,825.00 | |
36 | Aurora, TX | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | $28,747.00 | |
37 | Coleman, TX | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | $22,223.00 | |
38 | Keller, TX | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | $52,707.00 | |
39 | Richland Hills, TX | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | $26,131.00 | |
40 | San Antonio, TX | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | $24,325.00 | |
41 | Morgan's Point, TX | explore | $0.00 | 2 | $0.00 per loan | $49,413.00 | |
42 | Byers, TX | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | $19,685.00 | |
43 | Morgan's Point Resort, TX | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | $31,591.00 | |
44 | Bertram, TX | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | $20,640.00 | |
45 | Gatesville, TX | explore | $0.00 | 2 | $0.00 per loan | $11,459.00 | |
46 | Galveston, TX | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | $28,227.00 | |
47 | Bartonville, TX | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | $75,455.00 | |
48 | Jonestown, TX | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | $43,583.00 | |
49 | Houston, TX | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | $30,547.00 | |
50 | Lampasas, TX | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | $22,457.00 | |
51 | Burnet, TX | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | $22,829.00 | |
52 | Waco, TX | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | $21,444.00 |
loaned
$1.2B
unused
$0
loans
21K
jobs
164K
Total number of PPP loans.