# | City | Total Initial Loan | Loans Issued | Average | Per Capita | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montezuma Creek, UT | explore | $6,236,809.40 | 6 | $1,039,468.23 per loan | $9,910.00 | |
2 | Alta, UT | explore | $7,513,066.98 | 17 | $441,945.12 per loan | $38,289.00 | |
3 | Emery, UT | explore | $4,949,411.38 | 20 | $247,470.57 per loan | $19,899.00 | |
4 | Sunnyside, UT | explore | $692,360.00 | 3 | $230,786.67 per loan | $15,160.00 | |
5 | Taylorsville, UT | explore | $205,180.00 | 1 | $205,180.00 per loan | $24,979.00 | |
6 | Lindon, UT | explore | $99,693,742.73 | 577 | $172,779.45 per loan | $27,179.00 | |
7 | Bluffdale, UT | explore | $113,800.00 | 1 | $113,800.00 per loan | $30,930.00 | |
8 | Springville, UT | explore | $72,588,249.98 | 649 | $111,846.30 per loan | $21,344.00 | |
9 | Provo, UT | explore | $247,695,725.54 | 2,265 | $109,357.94 per loan | $19,385.00 | |
10 | American Fork, UT | explore | $102,476,265.23 | 984 | $104,142.55 per loan | $22,904.00 | |
11 | Orangeville, UT | explore | $1,958,428.51 | 20 | $97,921.43 per loan | $21,114.00 | |
12 | Orem, UT | explore | $239,525,051.58 | 2,475 | $96,777.80 per loan | $22,441.00 | |
13 | Salt Lake City, UT | explore | $168,047,144.68 | 1,836 | $91,528.95 per loan | $32,954.00 | |
14 | Richfield, UT | explore | $90,300.00 | 1 | $90,300.00 per loan | $19,513.00 | |
15 | Midvale, UT | explore | $24,219,002.70 | 276 | $87,750.01 per loan | $25,895.00 | |
16 | Draper, UT | explore | $158,596,685.04 | 1,823 | $86,997.63 per loan | $41,259.00 | |
17 | Pleasant Grove, UT | explore | $74,182,643.95 | 853 | $86,966.76 per loan | $23,037.00 | |
18 | Lehi, UT | explore | $45,219,443.09 | 524 | $86,296.65 per loan | $25,894.00 | |
19 | Midway, UT | explore | $19,654,809.83 | 240 | $81,895.04 per loan | $33,737.00 | |
20 | Moab, UT | explore | $45,202,903.45 | 561 | $80,575.59 per loan | $23,874.00 | |
21 | Price, UT | explore | $26,600,525.19 | 349 | $76,219.27 per loan | $19,054.00 | |
22 | Murray, UT | explore | $4,021,035.49 | 56 | $71,804.21 per loan | $30,897.00 | |
23 | Alpine, UT | explore | $17,471,501.51 | 294 | $59,426.88 per loan | $38,198.00 | |
24 | Salem, UT | explore | $11,128,898.80 | 198 | $56,206.56 per loan | $25,110.00 | |
25 | Bluff, UT | explore | $1,482,572.15 | 27 | $54,910.08 per loan | $32,180.00 | |
26 | Mapleton, UT | explore | $17,590,652.07 | 326 | $53,959.06 per loan | $30,411.00 | |
27 | Spanish Fork, UT | explore | $37,814,529.96 | 709 | $53,335.02 per loan | $21,560.00 | |
28 | Vineyard, UT | explore | $12,150,660.18 | 229 | $53,059.65 per loan | $24,548.00 | |
29 | Cottonwood Heights, UT | explore | $19,647,929.42 | 376 | $52,255.13 per loan | $44,921.00 | |
30 | Blanding, UT | explore | $4,697,160.85 | 91 | $51,617.15 per loan | $22,511.00 | |
31 | Monticello, UT | explore | $4,125,367.39 | 80 | $51,567.09 per loan | $20,918.00 | |
32 | Payson, UT | explore | $16,723,409.23 | 333 | $50,220.45 per loan | $19,031.00 | |
33 | Holladay, UT | explore | $23,258,419.27 | 472 | $49,276.31 per loan | $43,806.00 | |
34 | West Valley City, UT | explore | $98,010.00 | 2 | $49,005.00 per loan | $20,369.00 | |
35 | Green River, UT | explore | $1,653,366.24 | 34 | $48,628.42 per loan | $19,194.00 | |
36 | Sandy, UT | explore | $104,262,899.77 | 2,154 | $48,404.32 per loan | $35,929.00 | |
37 | Helper, UT | explore | $3,816,603.18 | 79 | $48,311.43 per loan | $24,283.00 | |
38 | Kamas, UT | explore | $1,822,775.94 | 39 | $46,737.84 per loan | $22,498.00 | |
39 | Elk Ridge, UT | explore | $2,931,389.21 | 67 | $43,752.08 per loan | $23,192.00 | |
40 | Highland, UT | explore | $18,616,068.39 | 481 | $38,702.84 per loan | $38,140.00 | |
41 | Benjamin, UT | explore | $115,714.00 | 3 | $38,571.33 per loan | $21,777.00 | |
42 | Millcreek, UT | explore | $1,231,426.19 | 36 | $34,206.28 per loan | $35,745.00 | |
43 | South Jordan, UT | explore | $33,200.00 | 1 | $33,200.00 per loan | $36,125.00 | |
44 | Kanab, UT | explore | $33,000.00 | 1 | $33,000.00 per loan | $26,744.00 | |
45 | Huntington, UT | explore | $2,996,279.45 | 95 | $31,539.78 per loan | $22,677.00 | |
46 | Mexican Hat, UT | explore | $250,012.00 | 8 | $31,251.50 per loan | $23,033.00 | |
47 | Wallsburg, UT | explore | $426,489.00 | 14 | $30,463.50 per loan | $24,632.00 | |
48 | Heber, UT | explore | $1,307,841.54 | 44 | $29,723.67 per loan | $24,312.00 | |
49 | Castle Dale, UT | explore | $1,292,567.41 | 48 | $26,928.49 per loan | $18,440.00 | |
50 | Centerville, UT | explore | $26,200.00 | 1 | $26,200.00 per loan | $34,478.00 | |
51 | Santaquin, UT | explore | $541,246.32 | 21 | $25,773.63 per loan | $19,598.00 | |
52 | Cleveland, UT | explore | $1,187,184.38 | 47 | $25,259.24 per loan | $22,281.00 | |
53 | Cedar Hills, UT | explore | $3,464,878.98 | 144 | $24,061.66 per loan | $27,589.00 | |
54 | Wellington, UT | explore | $801,729.31 | 34 | $23,580.27 per loan | $19,891.00 | |
55 | Woodland Hills, UT | explore | $1,233,124.65 | 55 | $22,420.45 per loan | $32,778.00 | |
56 | Genola, UT | explore | $20,833.00 | 1 | $20,833.00 per loan | $25,092.00 | |
57 | Oljato‐Monument Valley, UT | explore | $20,800.00 | 1 | $20,800.00 per loan | $10,570.00 | |
58 | Scofield, UT | explore | $57,088.40 | 3 | $19,029.47 per loan | $30,500.00 | |
59 | Charleston, UT | explore | $37,417.75 | 2 | $18,708.88 per loan | $28,570.00 | |
60 | Ferron, UT | explore | $538,083.71 | 34 | $15,825.99 per loan | $20,677.00 | |
61 | Randolph, UT | explore | $14,956.88 | 1 | $14,956.88 per loan | $19,662.00 | |
62 | La Sal, UT | explore | $115,270.25 | 8 | $14,408.78 per loan | $22,401.00 | |
63 | Hideout, UT | explore | $101,450.00 | 8 | $12,681.25 per loan | $23,229.00 | |
64 | Castle Valley, UT | explore | $111,634.00 | 9 | $12,403.78 per loan | $30,826.00 | |
65 | Riverton, UT | explore | $11,979.00 | 1 | $11,979.00 per loan | $29,531.00 | |
66 | Park City, UT | explore | $10,000.00 | 1 | $10,000.00 per loan | $67,037.00 | |
67 | Coalville, UT | explore | $9,762.00 | 1 | $9,762.00 per loan | $22,278.00 | |
68 | White City, UT | explore | $15,046.00 | 2 | $7,523.00 per loan | $22,278.00 | |
69 | Palmyra, UT | explore | $7,400.00 | 1 | $7,400.00 per loan | $49,468.00 | |
70 | Elmo, UT | explore | $148,689.35 | 22 | $6,758.61 per loan | $19,847.00 | |
71 | Kenilworth, UT | explore | $4,520.00 | 1 | $4,520.00 per loan | $62,366.00 | |
72 | Brigham City, UT | explore | $4,300.00 | 1 | $4,300.00 per loan | $21,102.00 | |
73 | Layton, UT | explore | $4,125.00 | 1 | $4,125.00 per loan | $27,073.00 | |
74 | Clawson, UT | explore | $32,919.92 | 8 | $4,114.99 per loan | $25,151.00 | |
75 | East Carbon, UT | explore | $3,372.70 | 1 | $3,372.70 per loan | $17,055.00 | |
76 | Aneth, UT | explore | $9,719.11 | 3 | $3,239.70 per loan | $12,641.00 | |
77 | Goshen, UT | explore | $2,400.00 | 1 | $2,400.00 per loan | $18,536.00 |
loaned
$1.7B
unused
$11.7K
loans
21K
jobs
221K
The total amount initially loaned to businesses in these 77 cities by the Payroll Protection Program.
Total number of PPP loans.