# | Industry | Loan Purpose - Rent | Loans Issued | Average | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 486 Pipeline Transportation | explore | $31,294.00 | 3 | $10,431.33 per loan | |
2 | 334 Computer and Electronic Product Manufacturing | explore | $67,089.00 | 18 | $3,727.17 per loan | |
3 | 441 Motor Vehicle and Parts Dealers | explore | $616,698.00 | 184 | $3,351.62 per loan | |
4 | 522 Credit Intermediation and Related Activities | explore | $180,000.00 | 70 | $2,571.43 per loan | |
5 | 313 Textile Mills | explore | $6,400.00 | 3 | $2,133.33 per loan | |
6 | 331 Primary Metal Manufacturing | explore | $12,600.00 | 7 | $1,800.00 per loan | |
7 | 926 Administration of Economic Programs | explore | $11,820.00 | 7 | $1,688.57 per loan | |
8 | 337 Furniture and Related Product Manufacturing | explore | $41,350.00 | 30 | $1,378.33 per loan | |
9 | 517 Telecommunications | explore | $35,700.00 | 27 | $1,322.22 per loan | |
10 | 321 Wood Product Manufacturing | explore | $21,900.00 | 18 | $1,216.67 per loan | |
11 | 442 Furniture and Home Furnishings Stores | explore | $39,325.00 | 41 | $959.15 per loan | |
12 | 237 Heavy and Civil Engineering Construction | explore | $77,512.60 | 81 | $956.95 per loan | |
13 | 483 Water Transportation | explore | $6,500.00 | 8 | $812.50 per loan | |
14 | 712 Museums, Historical Sites, and Similar Institutions | explore | $17,143.00 | 22 | $779.23 per loan | |
15 | 813 Religious, Grantmaking, Civic, Professional, and Similar Organizations | explore | $348,653.19 | 532 | $655.36 per loan | |
16 | 444 Building Material and Garden Equipment and Supplies Dealers | explore | $22,483.00 | 40 | $562.08 per loan | |
17 | 423 Merchant Wholesalers, Durable Goods | explore | $132,660.00 | 276 | $480.65 per loan | |
18 | 312 Beverage and Tobacco Product Manufacturing | explore | $12,111.00 | 26 | $465.81 per loan | |
19 | 323 Printing and Related Support Activities | explore | $29,000.00 | 65 | $446.15 per loan | |
20 | 512 Motion Picture and Sound Recording Industries | explore | $29,500.00 | 67 | $440.30 per loan | |
21 | 488 Support Activities for Transportation | explore | $59,419.79 | 148 | $401.49 per loan | |
22 | 713 Amusement, Gambling, and Recreation Industries | explore | $59,488.00 | 150 | $396.59 per loan | |
23 | 238 Specialty Trade Contractors | explore | $347,544.77 | 894 | $388.75 per loan | |
24 | 524 Insurance Carriers and Related Activities | explore | $81,565.38 | 216 | $377.62 per loan | |
25 | 325 Chemical Manufacturing | explore | $4,300.00 | 12 | $358.33 per loan | |
26 | 811 Repair and Maintenance | explore | $188,066.00 | 554 | $339.47 per loan | |
27 | 621 Ambulatory Health Care Services | explore | $383,234.15 | 1,241 | $308.81 per loan | |
28 | 339 Miscellaneous Manufacturing | explore | $21,400.00 | 70 | $305.71 per loan | |
29 | 541 Professional, Scientific, and Technical Services | explore | $497,724.61 | 1,759 | $282.96 per loan | |
30 | 523 Securities, Commodity Contracts, and Other Financial Investments and Related Activities | explore | $24,716.99 | 93 | $265.77 per loan | |
31 | 332 Fabricated Metal Product Manufacturing | explore | $24,012.00 | 92 | $261.00 per loan | |
32 | 236 Construction of Buildings | explore | $176,390.00 | 725 | $243.30 per loan | |
33 | 722 Food Services and Drinking Places | explore | $312,472.50 | 1,312 | $238.17 per loan | |
34 | 531 Real Estate | explore | $128,057.82 | 660 | $194.03 per loan | |
35 | 453 Miscellaneous Store Retailers | explore | $70,325.50 | 388 | $181.25 per loan | |
36 | 611 Educational Services | explore | $53,787.50 | 320 | $168.09 per loan | |
37 | 623 Nursing and Residential Care Facilities | explore | $14,000.00 | 89 | $157.30 per loan | |
38 | 111 Crop Production | explore | $12,195.93 | 92 | $132.56 per loan | |
39 | 721 Accommodation | explore | $37,285.10 | 293 | $127.25 per loan | |
40 | 561 Administrative and Support Services | explore | $121,400.80 | 1,145 | $106.03 per loan | |
41 | 446 Health and Personal Care Stores | explore | $15,000.00 | 167 | $89.82 per loan | |
42 | 624 Social Assistance | explore | $43,975.00 | 504 | $87.25 per loan | |
43 | 333 Machinery Manufacturing | explore | $8,324.00 | 113 | $73.66 per loan | |
44 | 445 Food and Beverage Stores | explore | $10,562.50 | 168 | $62.87 per loan | |
45 | 812 Personal and Laundry Services | explore | $125,099.97 | 2,174 | $57.54 per loan | |
46 | 311 Food Manufacturing | explore | $3,244.00 | 70 | $46.34 per loan | |
47 | 484 Truck Transportation | explore | $16,302.38 | 656 | $24.85 per loan | |
48 | 711 Performing Arts, Spectator Sports, and Related Industries | explore | $8,175.00 | 366 | $22.34 per loan | |
49 | 485 Transit and Ground Passenger Transportation | explore | $7,234.75 | 382 | $18.94 per loan | |
50 | 336 Transportation Equipment Manufacturing | explore | $800.00 | 66 | $12.12 per loan | |
51 | 112 Animal Production and Aquaculture | explore | $0.00 | 20 | $0.00 per loan | |
52 | 113 Forestry and Logging | explore | $0.00 | 13 | $0.00 per loan | |
53 | 114 Fishing, Hunting and Trapping | explore | $0.00 | 40 | $0.00 per loan | |
54 | 115 Support Activities for Agriculture and Forestry | explore | $0.00 | 11 | $0.00 per loan | |
55 | 212 Mining (except Oil and Gas) | explore | $0.00 | 9 | $0.00 per loan | |
56 | 213 Support Activities for Mining | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | |
57 | 221 Utilities | explore | $0.00 | 16 | $0.00 per loan | |
58 | 314 Textile Product Mills | explore | $0.00 | 8 | $0.00 per loan | |
59 | 315 Apparel Manufacturing | explore | $0.00 | 45 | $0.00 per loan | |
60 | 316 Leather and Allied Product Manufacturing | explore | $0.00 | 4 | $0.00 per loan | |
61 | 322 Paper Manufacturing | explore | $0.00 | 3 | $0.00 per loan | |
62 | 324 Petroleum and Coal Products Manufacturing | explore | $0.00 | 4 | $0.00 per loan | |
63 | 326 Plastics and Rubber Products Manufacturing | explore | $0.00 | 5 | $0.00 per loan | |
64 | 327 Nonmetallic Mineral Product Manufacturing | explore | $0.00 | 17 | $0.00 per loan | |
65 | 335 Electrical Equipment, Appliance, and Component Manufacturing | explore | $0.00 | 11 | $0.00 per loan | |
66 | 424 Merchant Wholesalers, Nondurable Goods | explore | $0.00 | 209 | $0.00 per loan | |
67 | 425 Wholesale Electronic Markets and Agents and Brokers | explore | $0.00 | 73 | $0.00 per loan | |
68 | 443 Electronics and Appliance Stores | explore | $0.00 | 16 | $0.00 per loan | |
69 | 447 Gasoline Stations | explore | $0.00 | 108 | $0.00 per loan | |
70 | 448 Clothing and Clothing Accessories Stores | explore | $0.00 | 324 | $0.00 per loan | |
71 | 451 Sporting Goods, Hobby, Musical Instrument, and Book Stores | explore | $0.00 | 46 | $0.00 per loan | |
72 | 452 General Merchandise Stores | explore | $0.00 | 20 | $0.00 per loan | |
73 | 454 Nonstore Retailers | explore | $0.00 | 92 | $0.00 per loan | |
74 | 481 Air Transportation | explore | $0.00 | 5 | $0.00 per loan | |
75 | 482 Rail Transportation | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | |
76 | 487 Scenic and Sightseeing Transportation | explore | $0.00 | 7 | $0.00 per loan | |
77 | 491 Postal Service | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | |
78 | 492 Couriers and Messengers | explore | $0.00 | 345 | $0.00 per loan | |
79 | 493 Warehousing and Storage | explore | $0.00 | 13 | $0.00 per loan | |
80 | 511 Publishing Industries (except Internet) | explore | $0.00 | 34 | $0.00 per loan | |
81 | 515 Broadcasting (except Internet) | explore | $0.00 | 19 | $0.00 per loan | |
82 | 518 Data Processing, Hosting, and Related Services | explore | $0.00 | 12 | $0.00 per loan | |
83 | 519 Other Information Services | explore | $0.00 | 26 | $0.00 per loan | |
84 | 525 Funds, Trusts, and Other Financial Vehicles | explore | $0.00 | 12 | $0.00 per loan | |
85 | 532 Rental and Leasing Services | explore | $0.00 | 69 | $0.00 per loan | |
86 | 533 Lessors of Nonfinancial Intangible Assets (except Copyrighted Works) | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | |
87 | 551 Management of Companies and Enterprises | explore | $0.00 | 13 | $0.00 per loan | |
88 | 562 Waste Management and Remediation Services | explore | $0.00 | 34 | $0.00 per loan | |
89 | 622 Hospitals | explore | $0.00 | 9 | $0.00 per loan | |
90 | 814 Private Households | explore | $0.00 | 29 | $0.00 per loan | |
91 | 921 Executive, Legislative, and Other General Government Support | explore | $0.00 | 6 | $0.00 per loan | |
92 | 922 Justice, Public Order, and Safety Activities | explore | $0.00 | 13 | $0.00 per loan | |
93 | 923 Administration of Human Resource Programs | explore | $0.00 | 10 | $0.00 per loan | |
94 | 924 Administration of Environmental Quality Programs | explore | $0.00 | 2 | $0.00 per loan | |
95 | 925 Administration of Housing Programs, Urban Planning, and Community Development | explore | $0.00 | 2 | $0.00 per loan | |
96 | 927 Space Research and Technology | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | |
97 | 999 | explore | $0.00 | 72 | $0.00 per loan |
loaned
$1.3B
unused
$0
loans
18K
jobs
162K
Total number of PPP loans.