# | City | Total Initial Loan | Loans Issued | Average | Per Capita | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaukauna, WI | explore | $829,230.00 | 1 | $829,230.00 per loan | $28,827.00 | |
2 | Edgerton, WI | explore | $478,766.50 | 1 | $478,766.50 per loan | $25,847.00 | |
3 | Somers, WI | explore | $2,138,137.50 | 8 | $267,267.19 per loan | $30,705.00 | |
4 | Honey Creek, WI | explore | $636,570.00 | 3 | $212,190.00 per loan | $35,510.00 | |
5 | Powers Lake, WI | explore | $211,272.50 | 1 | $211,272.50 per loan | $30,617.00 | |
6 | Pleasant Prairie, WI | explore | $54,051,465.52 | 285 | $189,654.26 per loan | $37,751.00 | |
7 | New Berlin, WI | explore | $20,414,360.44 | 110 | $185,585.09 per loan | $42,778.00 | |
8 | Sturtevant, WI | explore | $38,087,638.28 | 227 | $167,786.95 per loan | $24,323.00 | |
9 | Monona, WI | explore | $315,717.50 | 2 | $157,858.75 per loan | $40,485.00 | |
10 | Butler, WI | explore | $146,477.00 | 1 | $146,477.00 per loan | $27,729.00 | |
11 | Caledonia, WI | explore | $14,281,431.33 | 120 | $119,011.93 per loan | $36,142.00 | |
12 | Walworth, WI | explore | $13,867,411.31 | 132 | $105,056.15 per loan | $21,891.00 | |
13 | Franksville, WI | explore | $28,270,782.52 | 270 | $104,706.60 per loan | ||
14 | Darien, WI | explore | $11,188,734.93 | 108 | $103,599.40 per loan | $25,097.00 | |
15 | Oak Creek, WI | explore | $86,093,105.06 | 855 | $100,693.69 per loan | $36,246.00 | |
16 | Union Grove, WI | explore | $25,008,929.94 | 269 | $92,970.00 per loan | $30,891.00 | |
17 | Janesville, WI | explore | $141,248,575.33 | 1,540 | $91,719.85 per loan | $27,972.00 | |
18 | Delavan, WI | explore | $36,419,295.32 | 418 | $87,127.50 per loan | $21,520.00 | |
19 | Burlington, WI | explore | $65,783,619.22 | 756 | $87,015.37 per loan | $31,057.00 | |
20 | Elkhorn, WI | explore | $47,969,587.26 | 572 | $83,862.91 per loan | $25,524.00 | |
21 | Lake Geneva, WI | explore | $62,799,687.13 | 773 | $81,241.51 per loan | $28,589.00 | |
22 | Muskego, WI | explore | $48,388,518.45 | 608 | $79,586.38 per loan | $39,258.00 | |
23 | Williams Bay, WI | explore | $8,110,216.77 | 104 | $77,982.85 per loan | $34,496.00 | |
24 | Mukwonago, WI | explore | $32,253,393.26 | 418 | $77,161.23 per loan | $35,880.00 | |
25 | Bristol, WI | explore | $9,189,919.28 | 121 | $75,949.75 per loan | $32,979.00 | |
26 | Dousman, WI | explore | $13,049,229.89 | 175 | $74,567.03 per loan | $32,512.00 | |
27 | Franklin, WI | explore | $57,243,604.10 | 784 | $73,014.80 per loan | ||
28 | Big Bend, WI | explore | $10,997,299.96 | 151 | $72,829.80 per loan | $37,989.00 | |
29 | Rochester, WI | explore | $639,665.09 | 9 | $71,073.90 per loan | $31,598.00 | |
30 | Clinton, WI | explore | $13,047,669.53 | 184 | $70,911.25 per loan | $25,242.00 | |
31 | Kenosha, WI | explore | $190,338,676.68 | 2,758 | $69,013.30 per loan | $25,585.00 | |
32 | Waterford, WI | explore | $28,199,462.38 | 410 | $68,779.18 per loan | $33,214.00 | |
33 | Mount Pleasant (village), WI | explore | $37,431,778.16 | 547 | $68,431.04 per loan | $35,976.00 | |
34 | Whitewater, WI | explore | $9,624,700.12 | 142 | $67,779.58 per loan | $15,183.00 | |
35 | Fort Atkinson, WI | explore | $541,007.50 | 8 | $67,625.94 per loan | $28,392.00 | |
36 | Twin Lakes, WI | explore | $10,402,182.04 | 163 | $63,817.07 per loan | $33,762.00 | |
37 | Greenfield, WI | explore | $1,630,745.00 | 26 | $62,720.96 per loan | $32,816.00 | |
38 | Hales Corners, WI | explore | $21,668,663.82 | 347 | $62,445.72 per loan | $40,364.00 | |
39 | Pell Lake, WI | explore | $372,086.00 | 6 | $62,014.33 per loan | $24,391.00 | |
40 | Greendale, WI | explore | $16,545,865.78 | 267 | $61,969.53 per loan | $34,576.00 | |
41 | Racine, WI | explore | $167,216,902.76 | 2,787 | $59,998.89 per loan | $21,523.00 | |
42 | Genoa City, WI | explore | $9,205,440.74 | 156 | $59,009.24 per loan | $23,592.00 | |
43 | Salem, WI | explore | $9,738,764.63 | 169 | $57,625.83 per loan | $31,076.00 | |
44 | East Troy, WI | explore | $14,278,616.67 | 253 | $56,437.22 per loan | $27,430.00 | |
45 | Eagle, WI | explore | $7,206,937.36 | 128 | $56,304.20 per loan | $29,304.00 | |
46 | Wales, WI | explore | $8,237,616.32 | 149 | $55,286.02 per loan | $48,060.00 | |
47 | Sharon, WI | explore | $3,224,181.85 | 61 | $52,855.44 per loan | $23,545.00 | |
48 | Waukesha, WI | explore | $12,563,103.15 | 248 | $50,657.67 per loan | $31,395.00 | |
49 | Paddock Lake, WI | explore | $239,297.00 | 5 | $47,859.40 per loan | $31,955.00 | |
50 | Silver Lake, WI | explore | $1,902,303.24 | 42 | $45,292.93 per loan | $28,836.00 | |
51 | North Prairie, WI | explore | $3,393,140.86 | 75 | $45,241.88 per loan | $39,468.00 | |
52 | Milton, WI | explore | $12,915,062.24 | 290 | $44,534.70 per loan | $28,731.00 | |
53 | Beloit, WI | explore | $1,371,951.69 | 37 | $37,079.78 per loan | $19,594.00 | |
54 | Delafield, WI | explore | $507,669.56 | 14 | $36,262.11 per loan | $53,476.00 | |
55 | Milwaukee, WI | explore | $2,334,700.77 | 68 | $34,333.83 per loan | $21,627.00 | |
56 | Elmwood Park, WI | explore | $167,612.00 | 5 | $33,522.40 per loan | $31,202.00 | |
57 | Palmyra, WI | explore | $159,815.50 | 5 | $31,963.10 per loan | $24,098.00 | |
58 | Wind Lake, WI | explore | $1,076,115.14 | 37 | $29,084.19 per loan | $43,610.00 | |
59 | Oconomowoc, WI | explore | $1,297,563.20 | 49 | $26,480.88 per loan | $37,349.00 | |
60 | Lyons, WI | explore | $197,626.00 | 9 | $21,958.44 per loan | $36,287.00 | |
61 | Summit, WI | explore | $20,832.00 | 1 | $20,832.00 per loan | $50,558.00 | |
62 | Waunakee, WI | explore | $20,832.00 | 1 | $20,832.00 per loan | $41,694.00 | |
63 | Vernon, WI | explore | $20,000.00 | 1 | $20,000.00 per loan | $42,277.00 | |
64 | Campbellsport, WI | explore | $19,734.00 | 1 | $19,734.00 per loan | $24,902.00 | |
65 | Raymond, WI | explore | $15,382.00 | 1 | $15,382.00 per loan | $32,840.00 | |
66 | Whitefish Bay, WI | explore | $12,500.00 | 1 | $12,500.00 per loan | $57,687.00 | |
67 | Camp Lake, WI | explore | $17,342.00 | 2 | $8,671.00 per loan | $27,517.00 | |
68 | Land O'Lakes, WI | explore | $8,480.50 | 1 | $8,480.50 per loan | $30,342.00 | |
69 | Springfield, WI | explore | $37,259.00 | 6 | $6,209.83 per loan | $53,641.00 | |
70 | Wind Point, WI | explore | $14,428.00 | 4 | $3,607.00 per loan | $62,950.00 | |
71 | Brookfield, WI | explore | $2,213.00 | 1 | $2,213.00 per loan | $53,928.00 | |
72 | Evansville, WI | explore | $1,174.57 | 1 | $1,174.57 per loan | $26,330.00 |
loaned
$1.4B
unused
$41.6K
loans
18K
jobs
178K
The total amount initially loaned to businesses in these 72 cities by the Payroll Protection Program.
Total number of PPP loans.