# District Unused Total Jobs Average Per Capita
1 Vermont At‐Large Congressional District explore $4,050,800.00 199,165 $20.34 per job $31,917.00
2 Pennsylvania 12th Congressional District explore $870,725.57 136,847 $6.36 per job $34,287.00
3 California 52nd Congressional District explore $1,950,000.00 339,179 $5.75 per job $46,859.00
4 New York 15th Congressional District explore $484,030.82 119,537 $4.05 per job $14,874.00
5 Illinois 2nd Congressional District explore $618,367.00 174,901 $3.54 per job $24,068.00
6 New Jersey 7th Congressional District explore $864,134.56 252,258 $3.43 per job $54,644.00
7 Illinois 1st Congressional District explore $499,402.00 197,942 $2.52 per job $26,939.00
8 Connecticut 2nd Congressional District explore $305,470.07 144,854 $2.11 per job $37,547.00
9 Florida 16th Congressional District explore $411,065.00 223,526 $1.84 per job $32,776.00
10 Illinois 4th Congressional District explore $306,380.00 168,977 $1.81 per job $22,131.00
11 Tennessee 2nd Congressional District explore $328,990.00 184,481 $1.78 per job $28,953.00
12 Texas 9th Congressional District explore $350,158.00 208,172 $1.68 per job $21,883.00
13 Washington 9th Congressional District explore $403,735.00 245,581 $1.64 per job $40,148.00
14 South Carolina 6th Congressional District explore $266,225.00 169,357 $1.57 per job $20,158.00
15 Virginia 1st Congressional District explore $211,409.00 147,224 $1.44 per job $36,844.00
16 Illinois 7th Congressional District explore $650,071.00 464,381 $1.40 per job $38,133.00
17 Illinois 17th Congressional District explore $193,827.93 141,567 $1.37 per job $25,099.00
18 Georgia 13th Congressional District explore $230,993.00 174,390 $1.32 per job $25,105.00
19 Georgia 4th Congressional District explore $225,242.72 174,592 $1.29 per job $24,884.00
20 Kansas 1st Congressional District explore $262,942.53 212,127 $1.24 per job $25,755.00
21 New York 1st Congressional District explore $306,108.00 260,408 $1.18 per job $40,985.00
22 Michigan 8th Congressional District explore $232,700.00 198,372 $1.17 per job $34,857.00
23 Minnesota 1st Congressional District explore $212,918.00 193,005 $1.10 per job $30,840.00
24 Nebraska 1st Congressional District explore $181,392.79 193,340 $0.94 per job $29,327.00
25 Missouri 2nd Congressional District explore $243,294.40 286,362 $0.85 per job $43,737.00
26 New York 9th Congressional District explore $118,542.00 141,109 $0.84 per job $30,684.00
27 Georgia 5th Congressional District explore $292,319.50 351,109 $0.83 per job $32,385.00
28 Nebraska 3rd Congressional District explore $158,061.55 205,162 $0.77 per job $27,518.00
29 Ohio 11th Congressional District explore $225,610.00 302,575 $0.75 per job $25,963.00
30 Georgia 3rd Congressional District explore $112,293.00 162,362 $0.69 per job $27,820.00
31 Georgia 1st Congressional District explore $105,126.87 162,198 $0.65 per job $25,976.00
32 Florida 20th Congressional District explore $171,375.00 265,947 $0.64 per job $20,561.00
33 Illinois 15th Congressional District explore $106,017.05 164,567 $0.64 per job $26,352.00
34 Michigan 14th Congressional District explore $145,258.00 233,783 $0.62 per job $27,904.00
35 New York 12th Congressional District explore $536,054.40 874,610 $0.61 per job $85,455.00
36 Illinois 13th Congressional District explore $91,928.00 150,445 $0.61 per job $28,089.00
37 Illinois 8th Congressional District explore $187,051.00 312,556 $0.60 per job $30,793.00
38 Iowa 1st Congressional District explore $137,945.30 234,382 $0.59 per job $29,885.00
39 New York 16th Congressional District explore $111,120.00 191,963 $0.58 per job $41,765.00
40 Arizona 5th Congressional District explore $101,271.63 177,555 $0.57 per job $32,615.00
41 Iowa 4th Congressional District explore $145,333.00 254,828 $0.57 per job $28,359.00
42 Indiana 1st Congressional District explore $102,406.00 181,544 $0.56 per job $27,575.00
43 Tennessee 9th Congressional District explore $103,548.00 184,955 $0.56 per job $22,103.00
44 California 8th Congressional District explore $62,496.00 113,277 $0.55 per job $21,978.00
45 Ohio 3rd Congressional District explore $124,368.00 238,528 $0.52 per job $24,268.00
46 New York 25th Congressional District explore $115,800.00 226,081 $0.51 per job $31,062.00
47 Georgia 12th Congressional District explore $73,884.00 148,022 $0.50 per job $22,393.00
48 North Carolina 8th Congressional District explore $61,851.00 124,471 $0.50 per job $25,851.00
49 West Virginia 2nd Congressional District explore $53,768.00 109,377 $0.49 per job $26,674.00
50 California 43rd Congressional District explore $96,651.00 196,841 $0.49 per job $25,706.00
51 Missouri 1st Congressional District explore $122,189.00 250,038 $0.49 per job $26,905.00
52 Illinois 3rd Congressional District explore $82,779.00 172,414 $0.48 per job $29,836.00
53 Illinois 16th Congressional District explore $82,241.00 171,758 $0.48 per job $29,174.00
54 Virginia 10th Congressional District explore $124,747.00 261,863 $0.48 per job $50,665.00
55 Virginia 6th Congressional District explore $78,230.00 164,679 $0.48 per job $27,477.00
56 Texas 18th Congressional District explore $124,237.00 264,832 $0.47 per job $24,007.00
57 Michigan 13th Congressional District explore $62,828.00 139,054 $0.45 per job $18,781.00
58 Illinois 11th Congressional District explore $82,703.00 186,831 $0.44 per job $32,198.00
59 Florida 5th Congressional District explore $62,496.00 154,268 $0.41 per job $20,188.00
60 Virginia 5th Congressional District explore $57,377.00 145,414 $0.39 per job $28,991.00
61 Florida 13th Congressional District explore $95,630.00 242,377 $0.39 per job $31,283.00
62 Mississippi 3rd Congressional District explore $79,492.00 204,779 $0.39 per job $25,012.00
63 Ohio 9th Congressional District explore $62,496.00 162,814 $0.38 per job $25,019.00
64 Nevada 4th Congressional District explore $41,664.00 110,011 $0.38 per job $25,478.00
65 Illinois 12th Congressional District explore $51,323.24 137,532 $0.37 per job $26,457.00
66 Kentucky 5th Congressional District explore $36,723.76 98,724 $0.37 per job $18,449.00
67 South Carolina 7th Congressional District explore $61,989.00 172,361 $0.36 per job $23,843.00
68 New York 4th Congressional District explore $100,075.67 278,914 $0.36 per job $42,306.00
69 Missouri 3rd Congressional District explore $60,856.98 170,431 $0.36 per job $28,667.00
70 New York 27th Congressional District explore $62,854.62 182,106 $0.35 per job $32,709.00
71 California 42nd Congressional District explore $72,939.00 214,284 $0.34 per job $28,879.00
72 Tennessee 5th Congressional District explore $95,828.00 288,223 $0.33 per job $31,580.00
73 New York 8th Congressional District explore $56,202.00 172,197 $0.33 per job $28,125.00
74 Alabama 7th Congressional District explore $55,159.53 171,884 $0.32 per job $20,359.00
75 Texas 4th Congressional District explore $47,032.00 146,913 $0.32 per job $26,549.00
76 Kentucky 1st Congressional District explore $42,899.00 143,458 $0.30 per job $22,719.00
77 Ohio 1st Congressional District explore $72,362.00 245,027 $0.30 per job $31,436.00
78 Georgia 2nd Congressional District explore $42,470.55 145,571 $0.29 per job $20,227.00
79 Washington 5th Congressional District explore $46,330.08 162,424 $0.29 per job $27,327.00
80 California 44th Congressional District explore $40,914.00 144,529 $0.28 per job $18,329.00
81 Maryland 8th Congressional District explore $65,344.00 232,172 $0.28 per job $51,311.00
82 New Jersey 10th Congressional District explore $44,140.00 158,372 $0.28 per job $28,097.00
83 New York 5th Congressional District explore $41,129.00 149,969 $0.27 per job $26,267.00
84 Virginia 9th Congressional District explore $30,809.00 113,013 $0.27 per job $24,144.00
85 Mississippi 2nd Congressional District explore $42,844.00 157,174 $0.27 per job $18,708.00
86 Pennsylvania 3rd Congressional District explore $62,079.00 229,094 $0.27 per job $27,989.00
87 California 37th Congressional District explore $65,929.00 243,486 $0.27 per job $33,508.00
88 Texas 2nd Congressional District explore $81,123.00 303,896 $0.27 per job $40,267.00
89 Minnesota 7th Congressional District explore $58,486.00 220,021 $0.27 per job $28,696.00
90 Maryland 5th Congressional District explore $42,441.00 162,535 $0.26 per job $39,275.00
91 Louisiana 5th Congressional District explore $44,458.47 170,574 $0.26 per job $20,856.00
92 Texas 14th Congressional District explore $41,664.00 161,366 $0.26 per job $29,542.00
93 New Jersey 3rd Congressional District explore $41,664.00 165,350 $0.25 per job $38,382.00
94 Ohio 4th Congressional District explore $38,228.00 154,538 $0.25 per job $26,127.00
95 Kansas 4th Congressional District explore $51,192.47 210,339 $0.24 per job $27,268.00
96 Ohio 8th Congressional District explore $36,419.00 151,062 $0.24 per job $28,040.00
97 Washington 6th Congressional District explore $34,997.00 145,748 $0.24 per job $32,435.00
98 Nevada 3rd Congressional District explore $62,496.00 260,451 $0.24 per job $35,319.00
99 Virginia 2nd Congressional District explore $42,656.00 178,055 $0.24 per job $33,501.00
100 Minnesota 8th Congressional District explore $40,947.50 170,997 $0.24 per job $28,644.00
101 Texas 6th Congressional District explore $41,665.00 176,835 $0.24 per job $29,314.00
102 Indiana 5th Congressional District explore $61,542.00 263,307 $0.23 per job $37,882.00
103 Wisconsin 1st Congressional District explore $41,664.00 178,365 $0.23 per job $31,738.00
104 Texas 15th Congressional District explore $38,997.00 167,327 $0.23 per job $18,334.00
105 California 25th Congressional District explore $41,137.00 177,686 $0.23 per job $31,170.00
106 Virginia 8th Congressional District explore $50,838.75 221,232 $0.23 per job $54,939.00
107 Texas 26th Congressional District explore $41,665.00 186,099 $0.22 per job $37,488.00
108 New Jersey 9th Congressional District explore $62,185.00 280,680 $0.22 per job $32,764.00
109 Louisiana 2nd Congressional District explore $61,871.00 279,730 $0.22 per job $23,517.00
110 Illinois 6th Congressional District explore $62,496.00 288,036 $0.22 per job $47,038.00
111 South Dakota At‐Large Congressional District explore $66,487.45 313,635 $0.21 per job $28,761.00
112 Iowa 2nd Congressional District explore $41,664.00 197,113 $0.21 per job $28,768.00
113 Missouri 6th Congressional District explore $32,304.00 153,716 $0.21 per job $28,528.00
114 Indiana 3rd Congressional District explore $41,247.00 198,110 $0.21 per job $26,089.00
115 Minnesota 5th Congressional District explore $62,496.00 302,477 $0.21 per job $35,584.00
116 Montana At‐Large Congressional District explore $66,951.87 324,417 $0.21 per job $28,706.00
117 California 23rd Congressional District explore $29,164.00 141,342 $0.21 per job $25,462.00
118 Texas 5th Congressional District explore $28,957.00 141,266 $0.20 per job $24,177.00
119 Ohio 10th Congressional District explore $37,289.00 184,479 $0.20 per job $28,732.00
120 New York 10th Congressional District explore $156,614.50 789,210 $0.20 per job $67,089.00
121 Texas 11th Congressional District explore $41,666.00 212,575 $0.20 per job $29,303.00
122 Kentucky 3rd Congressional District explore $41,664.00 213,126 $0.20 per job $30,317.00
123 Nevada 1st Congressional District explore $47,726.00 244,202 $0.20 per job $21,398.00
124 Arkansas 4th Congressional District explore $23,467.33 121,056 $0.19 per job $21,676.00
125 Florida 10th Congressional District explore $58,979.00 307,453 $0.19 per job $26,559.00
126 Texas 29th Congressional District explore $24,954.00 130,716 $0.19 per job $16,955.00
127 Texas 1st Congressional District explore $32,029.15 170,732 $0.19 per job $24,526.00
128 California 49th Congressional District explore $50,708.97 271,348 $0.19 per job $43,128.00
129 Nebraska 2nd Congressional District explore $41,662.00 224,385 $0.19 per job $32,571.00
130 Texas 3rd Congressional District explore $52,541.00 287,932 $0.18 per job $42,802.00
131 South Carolina 5th Congressional District explore $20,225.00 113,729 $0.18 per job $25,553.00
132 New York 3rd Congressional District explore $67,533.85 380,381 $0.18 per job $54,253.00
133 Georgia 11th Congressional District explore $46,357.00 262,094 $0.18 per job $36,877.00
134 Tennessee 7th Congressional District explore $29,376.85 166,213 $0.18 per job $29,709.00
135 Florida 18th Congressional District explore $37,925.00 215,378 $0.18 per job $35,399.00
136 California 40th Congressional District explore $30,933.25 176,521 $0.18 per job $15,549.00
137 California 46th Congressional District explore $41,665.00 237,793 $0.18 per job $20,978.00
138 North Carolina 12th Congressional District explore $49,069.00 280,138 $0.18 per job $31,303.00
139 New Mexico 3rd Congressional District explore $20,833.00 122,828 $0.17 per job $25,710.00
140 California 41st Congressional District explore $20,227.00 122,009 $0.17 per job $21,123.00
141 Kansas 3rd Congressional District explore $39,902.00 242,957 $0.16 per job $37,986.00
142 Illinois 9th Congressional District explore $40,562.00 251,224 $0.16 per job $42,493.00
143 Louisiana 6th Congressional District explore $38,697.00 242,739 $0.16 per job $31,063.00
144 Louisiana 3rd Congressional District explore $41,039.00 257,896 $0.16 per job $26,250.00
145 Tennessee 4th Congressional District explore $20,832.00 131,326 $0.16 per job $25,507.00
146 California 16th Congressional District explore $20,832.01 136,386 $0.15 per job $17,493.00
147 New York 23rd Congressional District explore $21,193.00 139,865 $0.15 per job $26,359.00
148 Colorado 3rd Congressional District explore $30,334.00 201,339 $0.15 per job $28,733.00
149 Florida 2nd Congressional District explore $20,832.00 140,006 $0.15 per job $25,422.00
150 Illinois 18th Congressional District explore $27,090.16 185,831 $0.15 per job $33,109.00
151 Georgia 10th Congressional District explore $20,490.00 142,387 $0.14 per job $25,160.00
152 Michigan 4th Congressional District explore $20,890.00 145,477 $0.14 per job $25,699.00
153 North Carolina 1st Congressional District explore $17,575.00 122,987 $0.14 per job $24,712.00
154 Missouri 4th Congressional District explore $20,832.00 145,805 $0.14 per job $24,547.00
155 California 24th Congressional District explore $36,457.00 255,946 $0.14 per job $33,352.00
156 Michigan 7th Congressional District explore $20,832.00 146,898 $0.14 per job $28,741.00
157 Michigan 5th Congressional District explore $20,832.00 155,613 $0.13 per job $24,491.00
158 Illinois 5th Congressional District explore $41,664.00 311,963 $0.13 per job $47,959.00
159 Tennessee 3rd Congressional District explore $20,415.00 156,237 $0.13 per job $26,342.00
160 California 31st Congressional District explore $20,832.00 159,437 $0.13 per job $23,754.00
161 Arkansas 1st Congressional District explore $17,631.00 137,220 $0.13 per job $21,828.00
162 Maine 2nd Congressional District explore $20,832.00 163,534 $0.13 per job $25,762.00
163 Washington 3rd Congressional District explore $20,833.00 164,131 $0.13 per job $29,675.00
164 Indiana 8th Congressional District explore $20,833.33 164,178 $0.13 per job $26,013.00
165 Oklahoma 1st Congressional District explore $30,032.00 238,573 $0.13 per job $29,549.00
166 Texas 33rd Congressional District explore $20,655.00 170,397 $0.12 per job $15,900.00
167 Michigan 1st Congressional District explore $22,510.67 186,579 $0.12 per job $26,365.00
168 Alabama 3rd Congressional District explore $15,120.00 125,522 $0.12 per job $24,226.00
169 North Carolina 4th Congressional District explore $20,832.00 173,304 $0.12 per job $36,795.00
170 Texas 8th Congressional District explore $20,832.00 176,088 $0.12 per job $33,423.00
171 Ohio 13th Congressional District explore $20,832.00 177,395 $0.12 per job $25,043.00
172 Pennsylvania 6th Congressional District explore $24,000.00 204,951 $0.12 per job $41,553.00
173 Florida 15th Congressional District explore $20,832.00 180,512 $0.12 per job $25,250.00
174 Indiana 9th Congressional District explore $16,665.00 145,381 $0.11 per job $27,488.00
175 Utah 1st Congressional District explore $20,832.00 185,628 $0.11 per job $26,334.00
176 Kentucky 6th Congressional District explore $20,832.00 185,730 $0.11 per job $27,827.00
177 Florida 1st Congressional District explore $20,832.00 185,996 $0.11 per job $28,102.00
178 Michigan 10th Congressional District explore $20,207.00 182,850 $0.11 per job $30,530.00
179 California 4th Congressional District explore $20,832.00 190,174 $0.11 per job $37,303.00
180 Arkansas 2nd Congressional District explore $20,832.00 193,657 $0.11 per job $27,671.00
181 Arizona 7th Congressional District explore $22,149.00 206,306 $0.11 per job $16,541.00
182 Maryland 4th Congressional District explore $19,165.00 181,469 $0.11 per job $36,495.00
183 New York 24th Congressional District explore $21,123.00 200,966 $0.11 per job $29,887.00
184 Massachusetts 3rd Congressional District explore $20,833.00 199,786 $0.10 per job $37,063.00
185 Ohio 5th Congressional District explore $20,832.00 200,431 $0.10 per job $29,708.00
186 Tennessee 8th Congressional District explore $18,417.00 177,503 $0.10 per job $30,885.00
187 Texas 30th Congressional District explore $21,302.00 206,062 $0.10 per job $22,012.00
188 Texas 25th Congressional District explore $20,832.00 202,349 $0.10 per job $35,380.00
189 Wisconsin 4th Congressional District explore $20,832.00 203,705 $0.10 per job $24,174.00
190 Maryland 2nd Congressional District explore $20,832.00 204,688 $0.10 per job $32,243.00
191 South Carolina 4th Congressional District explore $20,145.00 198,194 $0.10 per job $27,774.00
192 Connecticut 3rd Congressional District explore $20,832.00 208,742 $0.10 per job $35,762.00
193 California 47th Congressional District explore $20,832.00 209,095 $0.10 per job $30,364.00
194 Oregon 5th Congressional District explore $20,833.00 212,460 $0.10 per job $30,477.00
195 Missouri 5th Congressional District explore $21,270.57 220,539 $0.10 per job $27,760.00
196 Kentucky 2nd Congressional District explore $13,977.00 147,087 $0.10 per job $25,156.00
197 Idaho 1st Congressional District explore $20,832.00 223,156 $0.09 per job $25,670.00
198 Massachusetts 2nd Congressional District explore $17,082.00 183,790 $0.09 per job $33,868.00
199 Iowa 3rd Congressional District explore $20,832.00 224,341 $0.09 per job $33,062.00
200 Minnesota 2nd Congressional District explore $16,400.00 176,656 $0.09 per job $37,610.00
201 California 26th Congressional District explore $20,832.00 227,344 $0.09 per job $35,322.00
202 Wisconsin 7th Congressional District explore $17,501.33 191,550 $0.09 per job $28,957.00
203 New Jersey 2nd Congressional District explore $17,082.00 187,420 $0.09 per job $31,274.00
204 Florida 4th Congressional District explore $20,832.00 229,673 $0.09 per job $36,949.00
205 Florida 21st Congressional District explore $20,832.00 231,252 $0.09 per job $34,973.00
206 Minnesota 4th Congressional District explore $20,832.00 232,144 $0.09 per job $35,157.00
207 North Carolina 6th Congressional District explore $20,000.00 232,821 $0.09 per job $26,161.00
208 Ohio 2nd Congressional District explore $15,350.00 182,474 $0.08 per job $31,878.00
209 Michigan 9th Congressional District explore $20,832.00 254,619 $0.08 per job $32,379.00
210 West Virginia 1st Congressional District explore $10,001.33 122,271 $0.08 per job $25,730.00
211 Alabama 1st Congressional District explore $15,140.83 192,169 $0.08 per job $25,189.00
212 California 27th Congressional District explore $20,375.00 258,896 $0.08 per job $36,301.00
213 Florida 24th Congressional District explore $20,832.00 268,818 $0.08 per job $19,637.00
214 Michigan 11th Congressional District explore $27,032.00 352,798 $0.08 per job $41,450.00
215 North Carolina 2nd Congressional District explore $20,300.00 274,315 $0.07 per job $31,501.00
216 New York 7th Congressional District explore $20,833.32 286,773 $0.07 per job $30,555.00
217 New York 21st Congressional District explore $9,974.17 138,619 $0.07 per job $27,113.00
218 New Jersey 12th Congressional District explore $15,640.00 220,389 $0.07 per job $41,030.00
219 Pennsylvania 5th Congressional District explore $13,540.00 191,606 $0.07 per job $25,777.00
220 Arizona 9th Congressional District explore $20,832.00 297,097 $0.07 per job $31,880.00
221 Florida 14th Congressional District explore $20,832.00 302,899 $0.07 per job $31,741.00
222 California 39th Congressional District explore $16,825.00 250,723 $0.07 per job $34,903.00
223 Illinois 10th Congressional District explore $15,000.00 224,454 $0.07 per job $41,777.00
224 Arizona 3rd Congressional District explore $8,000.00 123,308 $0.06 per job $18,869.00
225 Texas 24th Congressional District explore $30,207.00 465,912 $0.06 per job $40,830.00
226 New Jersey 11th Congressional District explore $20,833.33 323,314 $0.06 per job $53,047.00
227 Hawaii 2nd Congressional District explore $10,152.50 160,177 $0.06 per job $30,289.00
228 Georgia 6th Congressional District explore $19,998.00 320,266 $0.06 per job $46,882.00
229 New York 20th Congressional District explore $12,500.00 205,190 $0.06 per job $34,652.00
230 California 19th Congressional District explore $10,175.48 170,589 $0.06 per job $36,877.00
231 Massachusetts 9th Congressional District explore $14,393.75 247,897 $0.06 per job $37,109.00
232 New York 2nd Congressional District explore $15,415.00 266,855 $0.06 per job $36,431.00
233 Florida 22nd Congressional District explore $20,832.00 367,669 $0.06 per job $39,526.00
234 Utah 3rd Congressional District explore $11,797.00 221,547 $0.05 per job $27,878.00
235 California 45th Congressional District explore $20,832.00 409,771 $0.05 per job $45,920.00
236 Massachusetts 6th Congressional District explore $12,500.00 253,052 $0.05 per job $42,572.00
237 North Dakota At‐Large Congressional District explore $14,032.00 292,074 $0.05 per job $34,256.00
238 Florida 9th Congressional District explore $7,203.00 158,225 $0.05 per job $22,166.00
239 Florida 8th Congressional District explore $6,638.00 168,937 $0.04 per job $30,096.00
240 Colorado 7th Congressional District explore $7,091.01 198,927 $0.04 per job $32,381.00
241 Kansas 2nd Congressional District explore $5,548.55 157,458 $0.04 per job $26,939.00
242 Pennsylvania 4th Congressional District explore $7,500.00 274,247 $0.03 per job $30,793.00
243 Texas 7th Congressional District explore $8,332.00 363,920 $0.02 per job $46,742.00
244 Oregon 4th Congressional District explore $4,052.05 185,692 $0.02 per job $26,445.00
245 Pennsylvania 11th Congressional District explore $4,000.00 186,502 $0.02 per job $28,555.00
246 New Jersey 6th Congressional District explore $4,588.75 238,974 $0.02 per job $35,743.00
247 Texas 20th Congressional District explore $2,522.00 151,742 $0.02 per job $22,784.00
248 Florida 27th Congressional District explore $5,437.00 356,793 $0.02 per job $36,646.00
249 West Virginia 3rd Congressional District explore $1,000.00 95,424 $0.01 per job $21,806.00
250 Massachusetts 7th Congressional District explore $2,173.00 230,651 $0.01 per job $35,264.00
251 Alabama 4th Congressional District explore $1,008.48 127,783 $0.01 per job $22,669.00
252 New York 17th Congressional District explore $2,291.65 327,244 $0.01 per job $45,175.00
253 Alabama 2nd Congressional District explore $1,040.00 152,748 $0.01 per job $24,463.00
254 California 35th Congressional District explore $1,261.00 197,389 $0.01 per job $19,745.00
255 Massachusetts 8th Congressional District explore $1,871.81 331,764 $0.01 per job $44,491.00
256 Nevada 2nd Congressional District explore $1,000.00 177,995 $0.01 per job $31,039.00
257 California 33rd Congressional District explore $2,446.58 462,953 $0.01 per job $68,789.00
258 Louisiana 1st Congressional District explore $838.00 285,359 $0.00 per job $31,590.00
259 Massachusetts 5th Congressional District explore $9.00 238,985 $0.00 per job $49,043.00
260 California 21st Congressional District explore $0.01 151,101 $0.00 per job $15,306.00
261 Alaska At‐Large Congressional District explore $0.00 198,465 $0.00 per job $35,065.00
262 Alabama 5th Congressional District explore $0.00 158,852 $0.00 per job $29,626.00
263 Alabama 6th Congressional District explore $0.00 188,280 $0.00 per job $33,341.00
264 Arkansas 3rd Congressional District explore $0.00 182,152 $0.00 per job $26,202.00
265 Arizona 1st Congressional District explore $0.00 108,740 $0.00 per job $23,380.00
266 Arizona 2nd Congressional District explore $0.00 129,917 $0.00 per job $29,476.00
267 Arizona 4th Congressional District explore $0.00 111,693 $0.00 per job $25,395.00
268 Arizona 6th Congressional District explore $0.00 311,065 $0.00 per job $42,773.00
269 Arizona 8th Congressional District explore $0.00 111,433 $0.00 per job $30,710.00
270 California 1st Congressional District explore $0.00 148,408 $0.00 per job $27,305.00
271 California 2nd Congressional District explore $0.00 230,129 $0.00 per job $44,815.00
272 California 3rd Congressional District explore $0.00 161,897 $0.00 per job $28,445.00
273 California 5th Congressional District explore $0.00 206,806 $0.00 per job $35,546.00
274 California 6th Congressional District explore $0.00 176,946 $0.00 per job $26,358.00
275 California 7th Congressional District explore $0.00 146,279 $0.00 per job $33,285.00
276 California 9th Congressional District explore $0.00 152,907 $0.00 per job $26,162.00
277 California 10th Congressional District explore $0.00 136,346 $0.00 per job $25,111.00
278 California 11th Congressional District explore $0.00 188,805 $0.00 per job $44,758.00
279 California 12th Congressional District explore $0.00 390,593 $0.00 per job $62,220.00
280 California 13th Congressional District explore $0.00 243,141 $0.00 per job $40,528.00
281 California 14th Congressional District explore $0.00 233,236 $0.00 per job $48,274.00
282 California 15th Congressional District explore $0.00 224,909 $0.00 per job $42,857.00
283 California 17th Congressional District explore $0.00 265,185 $0.00 per job $48,063.00
284 California 18th Congressional District explore $0.00 220,944 $0.00 per job $65,651.00
285 California 20th Congressional District explore $0.00 186,821 $0.00 per job $29,104.00
286 California 22nd Congressional District explore $0.00 185,946 $0.00 per job $25,531.00
287 California 28th Congressional District explore $0.00 358,055 $0.00 per job $41,796.00
288 California 29th Congressional District explore $0.00 144,612 $0.00 per job $20,851.00
289 California 30th Congressional District explore $0.00 315,964 $0.00 per job $41,389.00
290 California 32nd Congressional District explore $0.00 173,002 $0.00 per job $23,491.00
291 California 34th Congressional District explore $0.00 277,953 $0.00 per job $21,864.00
292 California 36th Congressional District explore $0.00 136,649 $0.00 per job $26,212.00
293 California 38th Congressional District explore $0.00 203,983 $0.00 per job $25,419.00
294 California 48th Congressional District explore $0.00 298,933 $0.00 per job $47,527.00
295 California 50th Congressional District explore $0.00 145,727 $0.00 per job $30,331.00
296 California 51st Congressional District explore $0.00 117,985 $0.00 per job $18,133.00
297 California 53rd Congressional District explore $0.00 207,910 $0.00 per job $32,869.00
298 Colorado 1st Congressional District explore $0.00 364,887 $0.00 per job $39,665.00
299 Colorado 2nd Congressional District explore $0.00 314,862 $0.00 per job $40,820.00
300 Colorado 4th Congressional District explore $0.00 191,129 $0.00 per job $34,053.00
301 Colorado 5th Congressional District explore $0.00 169,597 $0.00 per job $30,693.00
302 Colorado 6th Congressional District explore $0.00 202,697 $0.00 per job $36,949.00
303 Connecticut 1st Congressional District explore $0.00 233,942 $0.00 per job $37,277.00
304 Connecticut 4th Congressional District explore $0.00 259,439 $0.00 per job $57,269.00
305 Connecticut 5th Congressional District explore $0.00 203,456 $0.00 per job $38,438.00
306 District of Columbia At‐Large Congressional District explore $0.00 292,397 $0.00 per job $50,832.00
307 Delaware At‐Large Congressional District explore $0.00 257,572 $0.00 per job $32,625.00
308 Florida 3rd Congressional District explore $0.00 155,238 $0.00 per job $25,051.00
309 Florida 6th Congressional District explore $0.00 148,086 $0.00 per job $26,251.00
310 Florida 7th Congressional District explore $0.00 262,005 $0.00 per job $30,837.00
311 Florida 11th Congressional District explore $0.00 109,783 $0.00 per job $25,830.00
312 Florida 12th Congressional District explore $0.00 157,854 $0.00 per job $29,360.00
313 Florida 17th Congressional District explore $0.00 125,320 $0.00 per job $26,412.00
314 Florida 19th Congressional District explore $0.00 276,135 $0.00 per job $35,980.00
315 Florida 23rd Congressional District explore $0.00 280,260 $0.00 per job $34,797.00
316 Florida 25th Congressional District explore $0.00 351,301 $0.00 per job $22,517.00
317 Florida 26th Congressional District explore $0.00 199,974 $0.00 per job $22,531.00
318 Georgia 7th Congressional District explore $0.00 289,514 $0.00 per job $31,350.00
319 Georgia 8th Congressional District explore $0.00 151,704 $0.00 per job $22,811.00
320 Georgia 9th Congressional District explore $0.00 145,134 $0.00 per job $25,093.00
321 Georgia 14th Congressional District explore $0.00 100,293 $0.00 per job $23,453.00
322 Hawaii 1st Congressional District explore $0.00 253,412 $0.00 per job $34,730.00
323 Idaho 2nd Congressional District explore $0.00 238,418 $0.00 per job $25,262.00
324 Illinois 14th Congressional District explore $0.00 203,312 $0.00 per job $39,084.00
325 Indiana 2nd Congressional District explore $0.00 188,829 $0.00 per job $24,860.00
326 Indiana 4th Congressional District explore $0.00 137,652 $0.00 per job $27,152.00
327 Indiana 6th Congressional District explore $0.00 135,484 $0.00 per job $25,978.00
328 Indiana 7th Congressional District explore $0.00 187,689 $0.00 per job $22,415.00
329 Kentucky 4th Congressional District explore $0.00 178,618 $0.00 per job $30,333.00
330 Louisiana 4th Congressional District explore $0.00 167,804 $0.00 per job $23,552.00
331 Massachusetts 1st Congressional District explore $0.00 184,936 $0.00 per job $30,198.00
332 Massachusetts 4th Congressional District explore $0.00 230,625 $0.00 per job $49,241.00
333 Maryland 1st Congressional District explore $0.00 189,481 $0.00 per job $35,570.00
334 Maryland 3rd Congressional District explore $0.00 259,755 $0.00 per job $43,517.00
335 Maryland 6th Congressional District explore $0.00 207,549 $0.00 per job $38,972.00
336 Maryland 7th Congressional District explore $0.00 179,694 $0.00 per job $34,838.00
337 Maine 1st Congressional District explore $0.00 226,336 $0.00 per job $33,886.00
338 Michigan 2nd Congressional District explore $0.00 257,702 $0.00 per job $25,949.00
339 Michigan 3rd Congressional District explore $0.00 201,663 $0.00 per job $28,581.00
340 Michigan 6th Congressional District explore $0.00 176,532 $0.00 per job $27,607.00
341 Michigan 12th Congressional District explore $0.00 179,667 $0.00 per job $30,812.00
342 Minnesota 3rd Congressional District explore $0.00 299,271 $0.00 per job $46,569.00
343 Minnesota 6th Congressional District explore $0.00 180,150 $0.00 per job $33,751.00
344 Missouri 7th Congressional District explore $0.00 198,982 $0.00 per job $24,271.00
345 Missouri 8th Congressional District explore $0.00 158,691 $0.00 per job $21,657.00
