# City Loan Purpose - Payroll Loans Issued Average Per Capita
1 Tsaile, AZ explore $3,471,581.67 2 $1,735,790.83 per loan $9,602.00
2 Peach Springs, AZ explore $6,324,104.87 6 $1,054,017.48 per loan $13,048.00
3 Fort Defiance, AZ explore $10,138,858.93 10 $1,013,885.89 per loan $12,931.00
4 San Carlos, AZ explore $5,337,074.11 10 $533,707.41 per loan $9,609.00
5 Whiteriver, AZ explore $4,619,642.60 9 $513,293.62 per loan $7,746.00
6 Rillito, AZ explore $5,369,294.00 13 $413,022.62 per loan $28,280.00
7 Sells, AZ explore $2,387,366.75 7 $341,052.39 per loan $12,578.00
8 Tusayan, AZ explore $1,791,177.00 6 $298,529.50 per loan $32,346.00
9 Window Rock, AZ explore $4,756,279.38 17 $279,781.14 per loan $13,500.00
10 Keams Canyon, AZ explore $224,000.00 1 $224,000.00 per loan $14,817.00
11 Stanfield, AZ explore $6,703,462.46 31 $216,240.72 per loan $12,712.00
12 Morenci, AZ explore $2,940,712.00 17 $172,983.06 per loan $28,012.00
13 Gadsden, AZ explore $1,736,827.82 11 $157,893.44 per loan $12,158.00
14 Saint Michaels, AZ explore $2,387,149.19 16 $149,196.82 per loan $17,148.00
15 Claypool, AZ explore $726,750.00 5 $145,350.00 per loan $17,335.00
16 Oatman, AZ explore $646,514.37 5 $129,302.87 per loan $7,641.00
17 Greer, AZ explore $992,817.00 8 $124,102.13 per loan
18 Wellton, AZ explore $3,200,455.74 28 $114,301.99 per loan $24,082.00
19 Somerton, AZ explore $15,283,211.75 135 $113,208.98 per loan $13,977.00
20 Page, AZ explore $28,609,207.80 253 $113,079.87 per loan $20,693.00
21 Winslow, AZ explore $10,964,204.38 106 $103,435.89 per loan $15,085.00
22 Safford, AZ explore $22,563,267.00 220 $102,560.30 per loan $20,310.00
23 Springerville, AZ explore $4,779,696.59 47 $101,695.67 per loan $18,996.00
24 Globe, AZ explore $17,863,293.94 177 $100,922.56 per loan $23,097.00
25 Arlington, AZ explore $503,640.21 5 $100,728.04 per loan $26,532.00
26 Chinle, AZ explore $2,048,031.82 21 $97,525.32 per loan $10,521.00
27 Kingman, AZ explore $74,484,830.14 765 $97,365.79 per loan $23,580.00
28 Tempe, AZ explore $706,214,618.20 7,254 $97,355.20 per loan $28,602.00
29 Joseph City, AZ explore $859,900.00 9 $95,544.44 per loan $23,396.00
30 Dateland, AZ explore $1,015,994.44 11 $92,363.13 per loan $15,906.00
31 Mayer, AZ explore $4,487,945.55 49 $91,590.73 per loan $20,859.00
32 Ash Fork, AZ explore $2,356,159.50 26 $90,621.52 per loan $13,834.00
33 Parker, AZ explore $13,355,083.85 148 $90,237.05 per loan $23,122.00
34 Scottsdale, AZ explore $1,601,954,151.64 17,774 $90,129.07 per loan $56,794.00
35 Paradise Valley, AZ explore $60,049,299.29 677 $88,699.11 per loan $114,445.00
36 Yuma, AZ explore $179,718,159.79 2,164 $83,049.06 per loan $22,831.00
37 Gila Bend, AZ explore $2,394,893.00 29 $82,582.52 per loan $17,142.00
38 Phoenix, AZ explore $3,532,065,444.19 43,529 $81,142.81 per loan $26,528.00
39 Camp Verde, AZ explore $17,313,461.93 214 $80,904.03 per loan $19,165.00
40 Wickenburg, AZ explore $16,182,435.15 207 $78,176.02 per loan $30,206.00
41 Valle, AZ explore $74,800.00 1 $74,800.00 per loan $13,782.00
42 Ajo, AZ explore $3,247,788.00 44 $73,813.36 per loan $19,596.00
43 Tucson, AZ explore $1,266,423,730.93 17,440 $72,616.04 per loan $21,684.00
44 Nogales, AZ explore $34,429,535.38 477 $72,179.32 per loan $15,914.00
45 Flagstaff, AZ explore $176,144,464.15 2,443 $72,101.70 per loan $25,738.00
46 Show Low, AZ explore $24,813,011.54 345 $71,921.77 per loan $22,976.00
47 Seligman, AZ explore $1,365,541.00 19 $71,870.58 per loan $27,311.00
48 Central, AZ explore $837,298.33 12 $69,774.86 per loan $26,311.00
49 Poston, AZ explore $139,200.00 2 $69,600.00 per loan $11,942.00
50 Chandler, AZ explore $567,793,067.22 8,199 $69,251.50 per loan $35,703.00
51 Mesa, AZ explore $841,421,707.93 12,181 $69,076.57 per loan $26,535.00
52 Prescott, AZ explore $133,727,640.78 1,951 $68,543.13 per loan $31,649.00
53 Sacaton, AZ explore $615,486.31 9 $68,387.37 per loan $13,180.00
54 Prescott Valley, AZ explore $48,695,328.17 717 $67,915.38 per loan $22,626.00
55 Guadalupe, AZ explore $2,217,622.60 33 $67,200.68 per loan $12,170.00
56 Cameron, AZ explore $604,733.78 9 $67,192.64 per loan $11,704.00
57 Peridot, AZ explore $134,317.18 2 $67,158.59 per loan $9,062.00
58 Green Valley, AZ explore $23,500,602.67 351 $66,953.28 per loan $37,263.00
59 Gilbert, AZ explore $481,591,090.48 7,378 $65,273.93 per loan $34,250.00
60 Rock Point, AZ explore $253,723.77 4 $63,430.94 per loan $9,140.00
61 Oro Valley, AZ explore $29,991,406.47 474 $63,273.01 per loan $44,595.00
62 Snowflake, AZ explore $8,693,871.89 138 $62,999.07 per loan $18,262.00
63 Fredonia, AZ explore $815,672.00 13 $62,744.00 per loan $20,030.00
64 Amado, AZ explore $1,555,481.66 25 $62,219.27 per loan $43,489.00
65 Williams, AZ explore $12,190,094.54 196 $62,194.36 per loan $24,470.00
66 Jerome, AZ explore $2,105,682.23 34 $61,931.83 per loan $39,555.00
67 Ehrenberg, AZ explore $785,084.00 13 $60,391.08 per loan $23,451.00
68 Pima, AZ explore $2,549,457.25 43 $59,289.70 per loan $16,819.00
69 Thatcher, AZ explore $5,260,798.14 89 $59,110.09 per loan $19,952.00
70 Tuba City, AZ explore $1,939,826.81 33 $58,782.63 per loan $16,294.00
71 Apache Junction, AZ explore $41,725,010.62 711 $58,684.97 per loan $23,307.00
72 Wikieup, AZ explore $521,645.00 9 $57,960.56 per loan $25,447.00
73 Willcox, AZ explore $10,015,387.57 176 $56,905.61 per loan $18,534.00
74 Cottonwood, AZ explore $33,488,178.65 589 $56,855.99 per loan $20,221.00
75 Ganado, AZ explore $227,136.73 4 $56,784.18 per loan $11,286.00
76 Pinedale, AZ explore $113,100.00 2 $56,550.00 per loan $28,178.00
77 Tubac, AZ explore $4,061,256.53 72 $56,406.34 per loan $40,760.00
78 Rio Verde, AZ explore $2,078,618.38 37 $56,178.88 per loan $63,238.00
79 Bullhead City, AZ explore $29,290,230.70 526 $55,684.85 per loan $23,295.00
80 Arivaca, AZ explore $666,499.57 12 $55,541.63 per loan $23,843.00
81 Carefree, AZ explore $11,698,617.53 213 $54,923.09 per loan $61,076.00
82 Lake Havasu City, AZ explore $74,885,127.91 1,364 $54,901.12 per loan $28,175.00
83 Sedona, AZ explore $57,671,117.77 1,052 $54,820.45 per loan $42,314.00
84 Sierra Vista, AZ explore $44,312,741.60 811 $54,639.63 per loan $28,827.00
85 Marana, AZ explore $22,280,924.09 412 $54,079.91 per loan $33,488.00
86 Taylor, AZ explore $2,953,294.55 55 $53,696.26 per loan $29,574.00
87 Peoria, AZ explore $222,680,982.79 4,155 $53,593.50 per loan $31,796.00
88 Bisbee, AZ explore $8,603,961.03 161 $53,440.75 per loan $22,750.00
89 Solomon, AZ explore $210,959.00 4 $52,739.75 per loan $20,908.00
90 Douglas, AZ explore $8,084,500.00 157 $51,493.63 per loan $15,294.00
91 Tolleson, AZ explore $38,655,088.40 753 $51,334.78 per loan $17,255.00
92 Paulden, AZ explore $2,504,347.70 49 $51,109.14 per loan $24,390.00
93 Youngtown, AZ explore $5,948,495.61 120 $49,570.80 per loan $19,722.00
94 Sun City West, AZ explore $12,467,607.40 253 $49,279.08 per loan $37,189.00
95 San Luis, AZ explore $8,358,058.67 170 $49,165.05 per loan $11,435.00
96 Coolidge, AZ explore $9,843,112.57 201 $48,970.71 per loan $16,106.00
97 Tombstone, AZ explore $2,488,247.45 52 $47,850.91 per loan $19,684.00
98 Casa Grande, AZ explore $47,443,878.09 994 $47,730.26 per loan $21,970.00
99 Payson, AZ explore $20,367,610.36 436 $46,714.70 per loan $28,627.00
100 Dragoon, AZ explore $326,290.88 7 $46,612.98 per loan $42,006.00
101 Munds Park, AZ explore $1,210,935.32 26 $46,574.44 per loan $31,309.00
102 Glendale, AZ explore $322,179,370.41 6,984 $46,131.07 per loan $23,496.00
103 Clarkdale, AZ explore $2,665,156.98 58 $45,950.98 per loan $33,078.00
104 Winkelman, AZ explore $227,698.77 5 $45,539.75 per loan $23,100.00
105 Goodyear, AZ explore $88,476,419.64 1,954 $45,279.64 per loan $30,893.00
106 Litchfield Park, AZ explore $36,292,326.33 802 $45,252.28 per loan $42,282.00
107 Cave Creek, AZ explore $49,247,655.50 1,104 $44,608.38 per loan $55,732.00
108 Benson, AZ explore $6,717,650.75 151 $44,487.75 per loan $20,748.00
109 Bagdad, AZ explore $177,727.00 4 $44,431.75 per loan $30,106.00
110 Sun City, AZ explore $25,000,422.08 564 $44,326.99 per loan $29,236.00
111 Fort Mohave, AZ explore $8,598,566.72 197 $43,647.55 per loan $25,703.00
112 Queen Creek, AZ explore $69,052,572.15 1,588 $43,483.99 per loan $33,386.00
113 Houck, AZ explore $43,347.00 1 $43,347.00 per loan $10,020.00
114 Fountain Hills, AZ explore $30,076,350.90 696 $43,213.15 per loan $54,936.00
115 Buckeye, AZ explore $59,121,901.44 1,380 $42,841.96 per loan $21,251.00
116 Avondale, AZ explore $74,949,879.20 1,764 $42,488.59 per loan $21,899.00
117 Eloy, AZ explore $4,960,562.52 118 $42,038.67 per loan $9,904.00
118 Surprise, AZ explore $99,954,221.30 2,383 $41,944.70 per loan $28,388.00
119 Sonoita, AZ explore $1,719,836.50 42 $40,948.49 per loan $36,973.00
120 Tonopah, AZ explore $3,267,151.23 80 $40,839.39 per loan $26,048.00
121 Kayenta, AZ explore $1,081,256.94 27 $40,046.55 per loan $13,455.00
122 Meadview, AZ explore $238,691.00 6 $39,781.83 per loan $19,629.00
123 Valentine, AZ explore $237,344.00 6 $39,557.33 per loan $17,770.00
124 El Mirage, AZ explore $16,717,801.86 423 $39,521.99 per loan $19,093.00
125 Mohave Valley, AZ explore $2,496,695.14 64 $39,010.86 per loan $20,550.00
126 Pine, AZ explore $1,439,171.71 37 $38,896.53 per loan $30,573.00
127 Sun Lakes, AZ explore $3,529,169.28 91 $38,782.08 per loan $39,833.00
128 Littlefield, AZ explore $1,044,517.67 27 $38,685.84 per loan $21,212.00
129 Topock, AZ explore $347,281.00 9 $38,586.78 per loan $8,615.00
130 Quartzsite, AZ explore $1,259,232.33 33 $38,158.56 per loan $25,650.00
131 Golden Valley, AZ explore $2,265,413.26 60 $37,756.89 per loan $19,348.00
132 Alpine, AZ explore $300,124.00 8 $37,515.50 per loan $31,926.00
133 Anthem, AZ explore $16,234,540.67 434 $37,406.78 per loan $42,814.00
134 Patagonia, AZ explore $1,750,401.43 47 $37,242.58 per loan $15,107.00
135 Sun Valley, AZ explore $36,822.00 1 $36,822.00 per loan $7,078.00
136 Lechee, AZ explore $73,400.00 2 $36,700.00 per loan $18,465.00
137 Superior, AZ explore $547,083.44 15 $36,472.23 per loan $20,763.00
138 Chino Valley, AZ explore $9,356,601.92 258 $36,265.90 per loan $26,383.00
139 Fort Apache, AZ explore $107,851.00 3 $35,950.33 per loan $20,265.00
140 Tacna, AZ explore $107,699.00 3 $35,899.67 per loan $19,735.00
141 Miami, AZ explore $1,069,574.71 30 $35,652.49 per loan $14,328.00
142 Black Canyon City, AZ explore $1,278,154.74 37 $34,544.72 per loan $22,353.00
143 White Hills, AZ explore $134,144.00 4 $33,536.00 per loan $46,140.00
144 Elfrida, AZ explore $543,678.00 17 $31,981.06 per loan $25,001.00
145 Cornville, AZ explore $3,350,656.90 105 $31,911.02 per loan $29,646.00
146 Holbrook, AZ explore $2,329,952.93 75 $31,066.04 per loan $17,664.00
147 Strawberry, AZ explore $155,301.67 5 $31,060.33 per loan $30,549.00
148 Kearny, AZ explore $275,610.00 9 $30,623.33 per loan $22,961.00
149 Eagar, AZ explore $1,704,810.40 56 $30,443.04 per loan $20,982.00
150 Huachuca City, AZ explore $1,337,796.90 44 $30,404.47 per loan $17,528.00
151 Tonto Basin, AZ explore $515,756.90 17 $30,338.64 per loan $22,399.00
152 Oracle, AZ explore $1,961,085.56 65 $30,170.55 per loan $20,240.00
153 Congress, AZ explore $175,442.00 6 $29,240.33 per loan $19,428.00
154 Saint Johns, AZ explore $437,598.27 15 $29,173.22 per loan $20,340.00
155 Sahuarita, AZ explore $6,681,853.94 235 $28,433.42 per loan $30,004.00
156 Red Rock, AZ explore $666,511.00 24 $27,771.29 per loan
157 San Simon, AZ explore $444,111.71 16 $27,756.98 per loan $17,734.00
158 Picacho, AZ explore $110,275.00 4 $27,568.75 per loan $19,005.00
159 Vail, AZ explore $6,026,345.75 221 $27,268.53 per loan $31,721.00
160 San Tan Valley, AZ explore $26,202,480.30 974 $26,901.93 per loan $22,731.00
161 Elgin, AZ explore $697,287.66 26 $26,818.76 per loan $20,389.00
162 Mammoth, AZ explore $106,102.00 4 $26,525.50 per loan $16,439.00
163 Duncan, AZ explore $318,056.35 12 $26,504.70 per loan $23,291.00
164 New River, AZ explore $4,126,187.47 156 $26,449.92 per loan $38,812.00
165 South Tucson, AZ explore $26,137.00 1 $26,137.00 per loan $12,530.00
166 Fort Thomas, AZ explore $25,600.00 1 $25,600.00 per loan $18,875.00
167 Salome, AZ explore $254,761.66 10 $25,476.17 per loan $22,549.00
168 St. Johns, AZ explore $251,482.00 10 $25,148.20 per loan
169 Maricopa, AZ explore $32,454,481.44 1,315 $24,680.21 per loan $26,759.00
170 Colorado City, AZ explore $1,759,715.12 72 $24,440.49 per loan $6,878.00
171 Florence, AZ explore $5,056,556.51 210 $24,078.84 per loan $13,084.00
172 Nutrioso, AZ explore $96,166.00 4 $24,041.50 per loan $30,736.00
173 Pinon, AZ explore $23,754.10 1 $23,754.10 per loan $14,844.00
174 Spring Valley, AZ explore $66,894.00 3 $22,298.00 per loan $18,895.00
175 Bowie, AZ explore $194,905.00 9 $21,656.11 per loan $18,407.00
176 Lupton, AZ explore $85,369.00 4 $21,342.25 per loan $27,089.00
177 Beaver Dam, AZ explore $83,973.00 4 $20,993.25 per loan $20,991.00
178 Bouse, AZ explore $125,813.00 6 $20,968.83 per loan $28,127.00
179 Sanders, AZ explore $62,795.97 3 $20,931.99 per loan $5,860.00
180 Red Mesa, AZ explore $20,833.33 1 $20,833.33 per loan $18,568.00
181 Bylas, AZ explore $20,833.00 1 $20,833.00 per loan $8,793.00
182 Indian Wells, AZ explore $20,833.00 1 $20,833.00 per loan $9,139.00
183 Second Mesa, AZ explore $20,829.00 1 $20,829.00 per loan $10,528.00
184 Clay Springs, AZ explore $20,828.00 1 $20,828.00 per loan $11,739.00
185 Santan, AZ explore $20,827.00 1 $20,827.00 per loan $11,871.00
186 Aguila, AZ explore $124,849.00 6 $20,808.17 per loan $9,258.00
187 Lake Montezuma, AZ explore $100,450.00 5 $20,090.00 per loan $22,378.00
188 Village of Oak Creek, AZ explore $19,252.00 1 $19,252.00 per loan $40,828.00
189 Yarnell, AZ explore $133,589.00 7 $19,084.14 per loan $21,310.00
190 Arizona City, AZ explore $1,214,701.83 66 $18,404.57 per loan $22,908.00
191 Roosevelt, AZ explore $91,114.00 5 $18,222.80 per loan $36,010.00
192 Desert Hills, AZ explore $108,261.50 6 $18,043.58 per loan $29,476.00
193 Yucca, AZ explore $140,822.00 8 $17,602.75 per loan $19,672.00
194 Clifton, AZ explore $225,320.95 13 $17,332.38 per loan $22,543.00
195 Wittmann, AZ explore $1,495,569.72 87 $17,190.46 per loan $13,247.00
196 Vernon, AZ explore $185,510.00 11 $16,864.55 per loan $32,655.00
197 Dolan Springs, AZ explore $400,314.62 24 $16,679.78 per loan $15,051.00
198 Shonto, AZ explore $64,099.00 4 $16,024.75 per loan $14,293.00
199 Concho, AZ explore $335,499.00 21 $15,976.14 per loan $7,119.00
200 Queen Valley, AZ explore $108,788.00 7 $15,541.14 per loan $63,622.00
201 McNeal, AZ explore $61,290.31 4 $15,322.58 per loan $23,719.00
202 Scenic, AZ explore $88,101.00 6 $14,683.50 per loan $17,064.00
203 Parks, AZ explore $231,993.50 16 $14,499.59 per loan $42,941.00
204 Saint David, AZ explore $441,745.11 31 $14,249.84 per loan $22,402.00
205 San Manuel, AZ explore $169,030.00 12 $14,085.83 per loan $17,582.00
206 Peeples Valley, AZ explore $53,401.33 4 $13,350.33 per loan $30,184.00
207 Tonalea, AZ explore $59,191.00 5 $11,838.20 per loan $8,055.00
208 Catalina, AZ explore $92,870.09 8 $11,608.76 per loan $27,213.00
209 Naco, AZ explore $103,391.69 9 $11,487.97 per loan $12,915.00
210 Cordes Lakes, AZ explore $11,206.00 1 $11,206.00 per loan $26,144.00
211 Young, AZ explore $108,265.96 10 $10,826.60 per loan $25,116.00
212 Teec Nos Pos, AZ explore $30,493.00 3 $10,164.33 per loan $12,047.00
213 Hackberry, AZ explore $30,219.00 3 $10,073.00 per loan $31,772.00
214 Cibola, AZ explore $19,687.00 2 $9,843.50 per loan $27,292.00
215 Corona de Tucson, AZ explore $68,604.00 7 $9,800.57 per loan $30,665.00
216 Kykotsmovi Village, AZ explore $23,400.86 3 $7,800.29 per loan $19,412.00
217 Pinetopā€Lakeside, AZ explore $7,550.00 1 $7,550.00 per loan $31,344.00
218 Saddlebrooke, AZ explore $21,544.00 3 $7,181.33 per loan $45,490.00
219 Cane Beds, AZ explore $9,158.00 2 $4,579.00 per loan $10,164.00
220 Centennial Park, AZ explore $8,950.00 2 $4,475.00 per loan $12,212.00
221 Dennehotso, AZ explore $3,261.00 1 $3,261.00 per loan $10,937.00
222 Lukachukai, AZ explore $9,770.00 3 $3,256.67 per loan $9,851.00
223 Hayden, AZ explore $2,251.00 1 $2,251.00 per loan $16,343.00
Arizona

loaned
$12.3B

unused
$152.2K

loans
169K

jobs
1.5M

165,933

Total number of PPP loans.

Average payroll allocation per loan
average
Per Capita Income