# | City | Loan Purpose - Rent | Loans Issued | Average | Per Capita | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galesburg, MI | explore | $2,367,562.62 | 140 | $16,911.16 per loan | $17,616.00 | |
2 | New Troy, MI | explore | $72,000.00 | 6 | $12,000.00 per loan | ||
3 | Capac, MI | explore | $281,434.87 | 31 | $9,078.54 per loan | $20,217.00 | |
4 | Ahmeek, MI | explore | $26,667.00 | 3 | $8,889.00 per loan | $17,022.00 | |
5 | Bangor, MI | explore | $695,992.66 | 79 | $8,810.03 per loan | $17,748.00 | |
6 | Houghton Lake, MI | explore | $1,168,863.83 | 161 | $7,260.02 per loan | $18,987.00 | |
7 | Plainwell, MI | explore | $1,828,625.20 | 271 | $6,747.69 per loan | $24,740.00 | |
8 | Rothbury, MI | explore | $84,560.79 | 18 | $4,697.82 per loan | $18,796.00 | |
9 | Benzonia, MI | explore | $284,352.40 | 68 | $4,181.65 per loan | $18,429.00 | |
10 | Gwinn, MI | explore | $352,800.00 | 90 | $3,920.00 per loan | $25,698.00 | |
11 | Kalamazoo, MI | explore | $18,867,356.57 | 4,823 | $3,911.95 per loan | $22,146.00 | |
12 | Mount Pleasant, MI | explore | $2,528,279.84 | 905 | $2,793.68 per loan | $17,763.00 | |
13 | Napoleon, MI | explore | $38,142.00 | 14 | $2,724.43 per loan | $20,365.00 | |
14 | Portage, MI | explore | $3,775,333.16 | 1,405 | $2,687.07 per loan | $32,705.00 | |
15 | Coopersville, MI | explore | $514,173.50 | 203 | $2,532.87 per loan | $22,860.00 | |
16 | Memphis, MI | explore | $68,129.06 | 27 | $2,523.30 per loan | $22,522.00 | |
17 | Bridgman, MI | explore | $338,050.00 | 134 | $2,522.76 per loan | $32,102.00 | |
18 | Alma, MI | explore | $862,353.34 | 345 | $2,499.57 per loan | $18,098.00 | |
19 | Utica, MI | explore | $1,160,999.18 | 469 | $2,475.48 per loan | $31,321.00 | |
20 | Vicksburg, MI | explore | $575,077.12 | 237 | $2,426.49 per loan | $24,442.00 | |
21 | Fennville, MI | explore | $323,093.25 | 135 | $2,393.28 per loan | $17,864.00 | |
22 | Dryden, MI | explore | $200,278.25 | 85 | $2,356.21 per loan | $22,004.00 | |
23 | Greenville, MI | explore | $801,795.84 | 373 | $2,149.59 per loan | $18,985.00 | |
24 | Iron Mountain, MI | explore | $915,187.50 | 428 | $2,138.29 per loan | $23,310.00 | |
25 | Baroda, MI | explore | $162,229.11 | 76 | $2,134.59 per loan | $24,993.00 | |
26 | Mount Clemens, MI | explore | $1,220,498.86 | 573 | $2,130.02 per loan | $23,240.00 | |
27 | Belleville, MI | explore | $926,160.55 | 472 | $1,962.20 per loan | $28,023.00 | |
28 | Weidman, MI | explore | $163,778.00 | 84 | $1,949.74 per loan | $20,970.00 | |
29 | Vassar, MI | explore | $419,546.00 | 223 | $1,881.37 per loan | $16,992.00 | |
30 | Grand Rapids, MI | explore | $20,882,109.18 | 11,198 | $1,864.81 per loan | $23,225.00 | |
31 | Houghton, MI | explore | $379,377.50 | 205 | $1,850.62 per loan | $17,123.00 | |
32 | Tawas City, MI | explore | $175,078.82 | 97 | $1,804.94 per loan | $22,291.00 | |
33 | Lowell, MI | explore | $669,001.50 | 395 | $1,693.67 per loan | $25,478.00 | |
34 | Dollar Bay, MI | explore | $38,920.00 | 23 | $1,692.17 per loan | ||
35 | Wellston, MI | explore | $25,000.00 | 15 | $1,666.67 per loan | ||
36 | Grayling, MI | explore | $306,905.00 | 185 | $1,658.95 per loan | $16,330.00 | |
37 | Cadillac, MI | explore | $842,216.75 | 514 | $1,638.55 per loan | $20,276.00 | |
38 | Clare, MI | explore | $423,104.80 | 261 | $1,621.09 per loan | $23,128.00 | |
39 | South Range, MI | explore | $17,600.00 | 11 | $1,600.00 per loan | $29,652.00 | |
40 | Lapeer, MI | explore | $1,109,343.08 | 695 | $1,596.18 per loan | $19,306.00 | |
41 | Frankenmuth, MI | explore | $667,713.20 | 422 | $1,582.26 per loan | $36,952.00 | |
42 | Dimondale, MI | explore | $159,812.00 | 103 | $1,551.57 per loan | $34,194.00 | |
43 | Williamston, MI | explore | $480,558.71 | 314 | $1,530.44 per loan | $32,411.00 | |
44 | Walled Lake, MI | explore | $622,978.00 | 410 | $1,519.46 per loan | $30,971.00 | |
45 | Armada, MI | explore | $164,518.98 | 110 | $1,495.63 per loan | $27,399.00 | |
46 | East Tawas, MI | explore | $163,810.46 | 111 | $1,475.77 per loan | $26,759.00 | |
47 | Comstock Park, MI | explore | $681,657.81 | 462 | $1,475.45 per loan | $24,103.00 | |
48 | Caledonia, MI | explore | $877,534.33 | 604 | $1,452.87 per loan | $26,095.00 | |
49 | Kingsford, MI | explore | $213,133.00 | 148 | $1,440.09 per loan | $25,256.00 | |
50 | Marshall, MI | explore | $593,138.50 | 415 | $1,429.25 per loan | $29,168.00 | |
51 | Bay City, MI | explore | $2,021,793.50 | 1,463 | $1,381.95 per loan | $21,094.00 | |
52 | Troy, MI | explore | $6,441,955.49 | 4,713 | $1,366.85 per loan | $43,640.00 | |
53 | Southgate, MI | explore | $867,834.01 | 636 | $1,364.52 per loan | $27,379.00 | |
54 | Ann Arbor, MI | explore | $7,254,830.35 | 5,324 | $1,362.67 per loan | $39,253.00 | |
55 | Wixom, MI | explore | $1,299,150.06 | 958 | $1,356.11 per loan | $34,065.00 | |
56 | Bloomfield Hills, MI | explore | $2,928,914.22 | 2,176 | $1,346.01 per loan | $89,205.00 | |
57 | Boyne City, MI | explore | $308,547.34 | 230 | $1,341.51 per loan | $27,521.00 | |
58 | Dexter, MI | explore | $594,633.09 | 450 | $1,321.41 per loan | $35,512.00 | |
59 | Ferrysburg, MI | explore | $25,000.00 | 19 | $1,315.79 per loan | $40,317.00 | |
60 | Center Line, MI | explore | $308,464.00 | 235 | $1,312.61 per loan | $21,107.00 | |
61 | South Haven, MI | explore | $549,680.00 | 422 | $1,302.56 per loan | $40,921.00 | |
62 | Livonia, MI | explore | $4,342,297.27 | 3,349 | $1,296.60 per loan | $35,605.00 | |
63 | Fraser, MI | explore | $749,536.93 | 587 | $1,276.89 per loan | $29,635.00 | |
64 | Powers, MI | explore | $29,350.00 | 23 | $1,276.09 per loan | $21,349.00 | |
65 | Calumet, MI | explore | $149,603.00 | 118 | $1,267.82 per loan | $16,703.00 | |
66 | West Branch, MI | explore | $419,330.87 | 342 | $1,226.11 per loan | $18,603.00 | |
67 | Saint Louis, MI | explore | $205,695.00 | 168 | $1,224.38 per loan | $9,887.00 | |
68 | Gladwin, MI | explore | $287,374.32 | 235 | $1,222.87 per loan | $21,288.00 | |
69 | Mattawan, MI | explore | $265,046.00 | 217 | $1,221.41 per loan | $21,333.00 | |
70 | Hancock, MI | explore | $200,744.93 | 166 | $1,209.31 per loan | $21,134.00 | |
71 | Grandville, MI | explore | $1,070,322.93 | 890 | $1,202.61 per loan | $30,293.00 | |
72 | Auburn Hills, MI | explore | $1,164,424.41 | 976 | $1,193.06 per loan | $29,588.00 | |
73 | Morrice, MI | explore | $54,287.00 | 46 | $1,180.15 per loan | $22,402.00 | |
74 | Paw Paw, MI | explore | $330,802.00 | 283 | $1,168.91 per loan | $21,987.00 | |
75 | Chelsea, MI | explore | $484,387.95 | 418 | $1,158.82 per loan | $41,940.00 | |
76 | Charlevoix, MI | explore | $419,257.74 | 364 | $1,151.81 per loan | $31,956.00 | |
77 | Novi, MI | explore | $2,553,957.88 | 2,218 | $1,151.47 per loan | $46,435.00 | |
78 | Jenison, MI | explore | $636,898.62 | 560 | $1,137.32 per loan | $26,988.00 | |
79 | Carrollton, MI | explore | $14,750.00 | 13 | $1,134.62 per loan | $19,044.00 | |
80 | Attica, MI | explore | $87,987.36 | 78 | $1,128.04 per loan | ||
81 | Grant, MI | explore | $112,122.50 | 100 | $1,121.22 per loan | $17,874.00 | |
82 | Saint Johns, MI | explore | $438,815.52 | 392 | $1,119.43 per loan | $25,124.00 | |
83 | Romeo, MI | explore | $228,733.00 | 205 | $1,115.77 per loan | $27,682.00 | |
84 | Rochester, MI | explore | $1,235,665.22 | 1,109 | $1,114.22 per loan | $50,150.00 | |
85 | Frankfort, MI | explore | $134,363.00 | 121 | $1,110.44 per loan | $25,536.00 | |
86 | Midland, MI | explore | $1,509,918.91 | 1,362 | $1,108.60 per loan | $34,147.00 | |
87 | Davison, MI | explore | $639,258.91 | 577 | $1,107.90 per loan | $26,364.00 | |
88 | Saline, MI | explore | $625,203.46 | 574 | $1,089.20 per loan | $39,560.00 | |
89 | Wyoming, MI | explore | $1,488,046.00 | 1,367 | $1,088.55 per loan | $24,115.00 | |
90 | Allendale, MI | explore | $344,302.44 | 318 | $1,082.71 per loan | $17,560.00 | |
91 | Big Rapids, MI | explore | $329,784.00 | 305 | $1,081.26 per loan | $14,321.00 | |
92 | Lincoln, MI | explore | $41,935.00 | 39 | $1,075.26 per loan | $16,963.00 | |
93 | Monroe, MI | explore | $1,004,907.11 | 968 | $1,038.13 per loan | $24,038.00 | |
94 | Belding, MI | explore | $205,432.56 | 199 | $1,032.32 per loan | $19,139.00 | |
95 | Shelby Township, MI | explore | $2,040,172.72 | 1,991 | $1,024.70 per loan | $20,393.00 | |
96 | Stanwood, MI | explore | $73,290.00 | 72 | $1,017.92 per loan | $20,967.00 | |
97 | Parchment, MI | explore | $14,148.00 | 14 | $1,010.57 per loan | $22,952.00 | |
98 | Dowagiac, MI | explore | $242,512.25 | 243 | $997.99 per loan | $17,561.00 | |
99 | Port Huron, MI | explore | $836,905.80 | 849 | $985.75 per loan | $20,975.00 | |
100 | Stanton, MI | explore | $102,532.00 | 108 | $949.37 per loan | $18,958.00 | |
101 | Burton, MI | explore | $572,123.37 | 604 | $947.22 per loan | $23,540.00 | |
102 | North Branch, MI | explore | $145,391.00 | 155 | $938.01 per loan | $20,960.00 | |
103 | Shepherd, MI | explore | $158,549.54 | 170 | $932.64 per loan | $26,005.00 | |
104 | Madison Heights, MI | explore | $1,027,176.95 | 1,109 | $926.22 per loan | $27,689.00 | |
105 | Escanaba, MI | explore | $630,315.40 | 692 | $910.86 per loan | $21,887.00 | |
106 | Edwardsburg, MI | explore | $146,595.27 | 161 | $910.53 per loan | $19,403.00 | |
107 | Harrisville, MI | explore | $50,645.00 | 56 | $904.38 per loan | $20,719.00 | |
108 | New Buffalo, MI | explore | $170,647.69 | 189 | $902.90 per loan | $35,621.00 | |
109 | Okemos, MI | explore | $733,429.78 | 819 | $895.52 per loan | $43,702.00 | |
110 | Saint Charles, MI | explore | $93,120.00 | 104 | $895.38 per loan | $24,997.00 | |
111 | Lake Orion, MI | explore | $719,879.96 | 813 | $885.46 per loan | $45,423.00 | |
112 | Blissfield, MI | explore | $117,500.00 | 133 | $883.46 per loan | $27,279.00 | |
113 | Grosse Pointe Woods, MI | explore | $437,579.11 | 497 | $880.44 per loan | $44,768.00 | |
114 | Clio, MI | explore | $295,614.26 | 336 | $879.80 per loan | $20,959.00 | |
115 | Mackinac Island, MI | explore | $100,707.70 | 115 | $875.72 per loan | $27,472.00 | |
116 | Brighton, MI | explore | $1,550,133.37 | 1,817 | $853.13 per loan | $37,352.00 | |
117 | Bloomingdale, MI | explore | $36,600.00 | 43 | $851.16 per loan | $18,582.00 | |
118 | Freeland, MI | explore | $270,112.00 | 318 | $849.41 per loan | $28,541.00 | |
119 | Grand Blanc, MI | explore | $1,025,303.12 | 1,213 | $845.26 per loan | $37,530.00 | |
120 | Oscoda, MI | explore | $124,500.00 | 148 | $841.22 per loan | $23,852.00 | |
121 | Bingham Farms, MI | explore | $380,614.94 | 453 | $840.21 per loan | $71,596.00 | |
122 | East Lansing, MI | explore | $999,862.72 | 1,195 | $836.71 per loan | $21,163.00 | |
123 | Eau Claire, MI | explore | $61,891.67 | 74 | $836.37 per loan | $15,543.00 | |
124 | Bancroft, MI | explore | $20,550.00 | 25 | $822.00 per loan | $18,851.00 | |
125 | Brooklyn, MI | explore | $155,583.00 | 190 | $818.86 per loan | $21,057.00 | |
126 | Baraga, MI | explore | $41,522.40 | 51 | $814.16 per loan | $6,286.00 | |
127 | Grass Lake, MI | explore | $137,724.50 | 171 | $805.41 per loan | $28,753.00 | |
128 | Honor, MI | explore | $36,048.00 | 45 | $801.07 per loan | $20,135.00 | |
129 | Howell, MI | explore | $1,069,658.82 | 1,344 | $795.88 per loan | $26,082.00 | |
130 | Mendon, MI | explore | $60,556.00 | 77 | $786.44 per loan | $21,991.00 | |
131 | Farmington, MI | explore | $622,978.24 | 793 | $785.60 per loan | $38,096.00 | |
132 | Saginaw, MI | explore | $3,384,167.05 | 4,313 | $784.64 per loan | $16,153.00 | |
133 | Haslett, MI | explore | $157,908.00 | 203 | $777.87 per loan | $41,183.00 | |
134 | Traverse City, MI | explore | $2,593,163.37 | 3,335 | $777.56 per loan | $34,994.00 | |
135 | Waterford, MI | explore | $1,272,331.65 | 1,644 | $773.92 per loan | $28,518.00 | |
136 | Muir, MI | explore | $11,587.50 | 15 | $772.50 per loan | $14,420.00 | |
137 | Metamora, MI | explore | $109,504.50 | 142 | $771.16 per loan | $23,671.00 | |
138 | Farmington Hills, MI | explore | $2,734,652.16 | 3,572 | $765.58 per loan | $43,545.00 | |
139 | Coloma, MI | explore | $100,562.50 | 133 | $756.11 per loan | $19,239.00 | |
140 | Sault Ste. Marie, MI | explore | $3,000.00 | 4 | $750.00 per loan | $22,550.00 | |
141 | Rockford, MI | explore | $598,046.77 | 799 | $748.49 per loan | $26,563.00 | |
142 | Rochester Hills, MI | explore | $1,457,750.36 | 1,948 | $748.33 per loan | $43,854.00 | |
143 | Ellsworth, MI | explore | $29,900.00 | 40 | $747.50 per loan | $23,041.00 | |
144 | Keego Harbor, MI | explore | $116,331.10 | 156 | $745.71 per loan | $28,076.00 | |
145 | Three Rivers, MI | explore | $259,502.95 | 351 | $739.32 per loan | $17,862.00 | |
146 | Allegan, MI | explore | $213,947.75 | 290 | $737.75 per loan | $20,208.00 | |
147 | Saint Joseph, MI | explore | $510,650.25 | 695 | $734.75 per loan | $38,534.00 | |
148 | Millington, MI | explore | $110,058.50 | 151 | $728.86 per loan | $19,432.00 | |
149 | Holt, MI | explore | $305,050.03 | 420 | $726.31 per loan | $31,249.00 | |
150 | Sterling Heights, MI | explore | $2,423,499.45 | 3,341 | $725.38 per loan | $29,116.00 | |
151 | Beulah, MI | explore | $59,242.00 | 82 | $722.46 per loan | $30,001.00 | |
152 | Reed City, MI | explore | $80,661.00 | 112 | $720.19 per loan | $16,069.00 | |
153 | Fairgrove, MI | explore | $43,803.66 | 61 | $718.09 per loan | $19,732.00 | |
154 | Barryton, MI | explore | $15,049.78 | 21 | $716.66 per loan | $15,424.00 | |
155 | Plymouth, MI | explore | $1,220,206.22 | 1,708 | $714.41 per loan | $50,683.00 | |
156 | Quinnesec, MI | explore | $17,000.00 | 24 | $708.33 per loan | $26,913.00 | |
157 | Zeeland, MI | explore | $587,765.25 | 834 | $704.75 per loan | $25,780.00 | |
158 | Oxford, MI | explore | $404,260.67 | 574 | $704.29 per loan | $32,820.00 | |
159 | Maple City, MI | explore | $48,954.00 | 70 | $699.34 per loan | ||
160 | Grawn, MI | explore | $57,041.00 | 82 | $695.62 per loan | ||
161 | Omer, MI | explore | $9,000.00 | 13 | $692.31 per loan | $16,165.00 | |
162 | Hartford, MI | explore | $53,984.50 | 78 | $692.11 per loan | $15,908.00 | |
163 | Pigeon, MI | explore | $135,112.00 | 197 | $685.85 per loan | $25,404.00 | |
164 | Canton, MI | explore | $1,560,492.69 | 2,282 | $683.83 per loan | $33,180.00 | |
165 | L'Anse, MI | explore | $58,374.00 | 86 | $678.77 per loan | $19,857.00 | |
166 | Cass City, MI | explore | $197,740.45 | 292 | $677.19 per loan | $23,587.00 | |
167 | Lakeview, MI | explore | $55,407.04 | 82 | $675.70 per loan | $17,600.00 | |
168 | Caro, MI | explore | $239,971.68 | 356 | $674.08 per loan | $21,840.00 | |
169 | Petersburg, MI | explore | $51,700.00 | 77 | $671.43 per loan | $27,279.00 | |
170 | Elberta, MI | explore | $8,000.00 | 12 | $666.67 per loan | $20,295.00 | |
171 | Coldwater, MI | explore | $384,871.50 | 579 | $664.72 per loan | $20,737.00 | |
172 | Birmingham, MI | explore | $1,172,200.06 | 1,779 | $658.91 per loan | $78,668.00 | |
173 | Berkley, MI | explore | $318,497.44 | 484 | $658.05 per loan | $40,009.00 | |
174 | Empire, MI | explore | $37,370.00 | 57 | $655.61 per loan | $39,162.00 | |
175 | Wakefield, MI | explore | $32,055.00 | 49 | $654.18 per loan | $23,308.00 | |
176 | Royal Oak, MI | explore | $1,391,204.01 | 2,130 | $653.15 per loan | $45,771.00 | |
177 | Reese, MI | explore | $86,738.04 | 135 | $642.50 per loan | $27,133.00 | |
178 | Ithaca, MI | explore | $166,133.24 | 259 | $641.44 per loan | $19,510.00 | |
179 | Lansing, MI | explore | $3,210,186.07 | 5,017 | $639.86 per loan | $21,355.00 | |
180 | Sanford, MI | explore | $66,935.00 | 105 | $637.48 per loan | $35,893.00 | |
181 | Buckley, MI | explore | $32,889.80 | 52 | $632.50 per loan | $17,989.00 | |
182 | Cedar Springs, MI | explore | $183,107.50 | 290 | $631.41 per loan | $18,716.00 | |
183 | Ortonville, MI | explore | $157,894.00 | 251 | $629.06 per loan | $24,757.00 | |
184 | Menominee, MI | explore | $183,140.00 | 292 | $627.19 per loan | $27,194.00 | |
185 | Richmond, MI | explore | $123,166.95 | 197 | $625.21 per loan | $24,769.00 | |
186 | Michigamme, MI | explore | $10,000.00 | 16 | $625.00 per loan | $27,523.00 | |
187 | Trenton, MI | explore | $250,593.00 | 404 | $620.28 per loan | $31,870.00 | |
188 | Franklin, MI | explore | $114,332.00 | 185 | $618.01 per loan | $77,055.00 | |
189 | Muskegon, MI | explore | $1,263,222.18 | 2,055 | $614.71 per loan | $15,809.00 | |
190 | Mount Morris, MI | explore | $239,268.12 | 394 | $607.28 per loan | $17,090.00 | |
191 | Chesaning, MI | explore | $152,536.00 | 252 | $605.30 per loan | $22,127.00 | |
192 | Richland, MI | explore | $121,277.25 | 202 | $600.38 per loan | $36,543.00 | |
193 | Fenton, MI | explore | $576,972.00 | 962 | $599.76 per loan | $27,064.00 | |
194 | Ovid, MI | explore | $28,750.00 | 48 | $598.96 per loan | $20,142.00 | |
195 | Farwell, MI | explore | $51,660.00 | 87 | $593.79 per loan | $16,942.00 | |
196 | East Jordan, MI | explore | $86,932.50 | 148 | $587.38 per loan | $20,606.00 | |
197 | Sturgis, MI | explore | $260,015.00 | 444 | $585.62 per loan | $19,291.00 | |
198 | Grand Haven, MI | explore | $503,346.63 | 864 | $582.58 per loan | $31,590.00 | |
199 | Saint Clair, MI | explore | $139,087.00 | 240 | $579.53 per loan | $30,863.00 | |
200 | Dearborn, MI | explore | $2,060,706.08 | 3,561 | $578.69 per loan | $22,467.00 | |
201 | Lake Odessa, MI | explore | $84,655.00 | 147 | $575.88 per loan | $20,261.00 | |
202 | Prescott, MI | explore | $25,770.00 | 46 | $560.22 per loan | $19,038.00 | |
203 | Taylor, MI | explore | $947,698.13 | 1,708 | $554.86 per loan | $22,174.00 | |
204 | Ferndale, MI | explore | $558,322.96 | 1,010 | $552.80 per loan | $37,332.00 | |
205 | Southfield, MI | explore | $3,570,912.81 | 6,565 | $543.93 per loan | $30,928.00 | |
206 | New Haven, MI | explore | $58,339.00 | 108 | $540.18 per loan | $22,669.00 | |
207 | Mesick, MI | explore | $26,370.50 | 49 | $538.17 per loan | $22,051.00 | |
208 | New Baltimore, MI | explore | $163,480.74 | 306 | $534.25 per loan | $33,216.00 | |
209 | De Tour Village, MI | explore | $9,500.00 | 18 | $527.78 per loan | $21,692.00 | |
210 | Kentwood, MI | explore | $328,901.52 | 627 | $524.56 per loan | $26,126.00 | |
211 | Hudsonville, MI | explore | $481,059.23 | 927 | $518.94 per loan | $24,194.00 | |
212 | South Lyon, MI | explore | $332,610.73 | 652 | $510.14 per loan | $35,715.00 | |
213 | Walloon Lake, MI | explore | $3,548.00 | 7 | $506.86 per loan | ||
214 | Flushing, MI | explore | $218,495.22 | 433 | $504.61 per loan | $28,033.00 | |
215 | Manton, MI | explore | $37,687.00 | 76 | $495.88 per loan | $17,353.00 | |
216 | Gaylord, MI | explore | $297,880.42 | 601 | $495.64 per loan | $20,103.00 | |
217 | Cassopolis, MI | explore | $70,202.50 | 142 | $494.38 per loan | $16,270.00 | |
218 | Kingsley, MI | explore | $44,398.38 | 90 | $493.32 per loan | $22,332.00 | |
219 | Otisville, MI | explore | $30,950.00 | 63 | $491.27 per loan | $20,764.00 | |
220 | Lennon, MI | explore | $19,130.00 | 39 | $490.51 per loan | $20,835.00 | |
221 | Birch Run, MI | explore | $101,742.50 | 208 | $489.15 per loan | $25,054.00 | |
222 | Sandusky, MI | explore | $142,596.92 | 292 | $488.35 per loan | $23,550.00 | |
223 | Iron River, MI | explore | $81,400.00 | 167 | $487.43 per loan | $20,563.00 | |
224 | Wayland, MI | explore | $148,969.75 | 308 | $483.67 per loan | $20,914.00 | |
225 | Marysville, MI | explore | $82,012.75 | 174 | $471.34 per loan | $30,034.00 | |
226 | Northville, MI | explore | $633,487.05 | 1,345 | $470.99 per loan | $64,477.00 | |
227 | Stevensville, MI | explore | $127,616.47 | 272 | $469.18 per loan | $29,677.00 | |
228 | Hopkins, MI | explore | $36,938.50 | 79 | $467.58 per loan | $20,362.00 | |
229 | Walker, MI | explore | $58,755.00 | 126 | $466.31 per loan | $28,350.00 | |
230 | Hastings, MI | explore | $233,031.28 | 507 | $459.63 per loan | $22,584.00 | |
231 | Thompsonville, MI | explore | $11,935.00 | 26 | $459.04 per loan | $14,678.00 | |
232 | East Grand Rapids, MI | explore | $23,763.00 | 52 | $456.98 per loan | $57,488.00 | |
233 | Interlochen, MI | explore | $47,256.00 | 104 | $454.38 per loan | ||
234 | Warren, MI | explore | $1,918,974.32 | 4,250 | $451.52 per loan | $23,696.00 | |
235 | Muskegon Heights, MI | explore | $37,436.62 | 83 | $451.04 per loan | $13,240.00 | |
236 | Copemish, MI | explore | $10,270.00 | 23 | $446.52 per loan | $16,660.00 | |
237 | Byron Center, MI | explore | $300,127.90 | 677 | $443.32 per loan | $37,380.00 | |
238 | Gobles, MI | explore | $34,258.25 | 78 | $439.21 per loan | $21,372.00 | |
239 | Durand, MI | explore | $64,023.00 | 146 | $438.51 per loan | $23,461.00 | |
240 | Norton Shores, MI | explore | $195,603.48 | 452 | $432.75 per loan | $30,543.00 | |
241 | Romulus, MI | explore | $570,098.31 | 1,320 | $431.89 per loan | $21,839.00 | |
242 | Norway, MI | explore | $39,662.00 | 92 | $431.11 per loan | $26,787.00 | |
243 | Sparta, MI | explore | $111,958.69 | 261 | $428.96 per loan | $21,425.00 | |
244 | Saint Helen, MI | explore | $9,800.00 | 23 | $426.09 per loan | $16,824.00 | |
245 | Sylvan Lake, MI | explore | $59,637.41 | 141 | $422.96 per loan | $53,413.00 | |
246 | Edmore, MI | explore | $34,994.26 | 83 | $421.62 per loan | $17,020.00 | |
247 | Imlay City, MI | explore | $117,781.45 | 280 | $420.65 per loan | $17,191.00 | |
248 | Marlette, MI | explore | $88,080.32 | 210 | $419.43 per loan | $18,331.00 | |
249 | Flint, MI | explore | $2,122,802.83 | 5,078 | $418.04 per loan | $15,622.00 | |
250 | Bear Lake, MI | explore | $22,783.00 | 55 | $414.24 per loan | $16,853.00 | |
251 | Garden City, MI | explore | $215,354.00 | 523 | $411.77 per loan | $25,662.00 | |
252 | Montrose, MI | explore | $41,099.00 | 100 | $410.99 per loan | $18,869.00 | |
253 | White Pigeon, MI | explore | $42,135.75 | 103 | $409.08 per loan | $20,707.00 | |
254 | Almont, MI | explore | $61,133.75 | 150 | $407.56 per loan | $24,430.00 | |
255 | Wyandotte, MI | explore | $196,270.88 | 485 | $404.68 per loan | $30,398.00 | |
256 | Ionia, MI | explore | $95,091.62 | 235 | $404.65 per loan | $13,918.00 | |
257 | Morley, MI | explore | $16,400.00 | 41 | $400.00 per loan | $15,969.00 | |
258 | Grosse Pointe, MI | explore | $161,570.40 | 405 | $398.94 per loan | $62,763.00 | |
259 | Clawson, MI | explore | $158,962.12 | 400 | $397.41 per loan | $35,478.00 | |
260 | Saranac, MI | explore | $28,963.20 | 73 | $396.76 per loan | $21,980.00 | |
261 | Lake Leelanau, MI | explore | $26,900.00 | 68 | $395.59 per loan | ||
262 | Auburn, MI | explore | $59,879.75 | 154 | $388.83 per loan | $30,359.00 | |
263 | Petoskey, MI | explore | $332,789.75 | 874 | $380.77 per loan | $33,618.00 | |
264 | Brown City, MI | explore | $61,280.79 | 161 | $380.63 per loan | $21,665.00 | |
265 | Twining, MI | explore | $6,416.37 | 17 | $377.43 per loan | $12,598.00 | |
266 | Whitmore Lake, MI | explore | $98,032.00 | 261 | $375.60 per loan | $32,527.00 | |
267 | Mason, MI | explore | $168,975.44 | 455 | $371.37 per loan | $27,600.00 | |
268 | Sunfield, MI | explore | $19,088.00 | 52 | $367.08 per loan | $19,551.00 | |
269 | Allen Park, MI | explore | $193,325.62 | 534 | $362.03 per loan | $33,624.00 | |
270 | Decatur, MI | explore | $34,291.50 | 95 | $360.96 per loan | $20,832.00 | |
271 | Battle Creek, MI | explore | $576,397.45 | 1,610 | $358.01 per loan | $23,558.00 | |
272 | Woodhaven, MI | explore | $95,017.13 | 267 | $355.87 per loan | $32,782.00 | |
273 | Watervliet, MI | explore | $32,350.00 | 91 | $355.49 per loan | $20,836.00 | |
274 | Stockbridge, MI | explore | $31,912.00 | 91 | $350.68 per loan | $24,681.00 | |
275 | Rose City, MI | explore | $15,762.00 | 45 | $350.27 per loan | $18,223.00 | |
276 | Bridgeport, MI | explore | $40,604.82 | 116 | $350.04 per loan | $19,457.00 | |
277 | Vernon, MI | explore | $3,500.00 | 10 | $350.00 per loan | $27,495.00 | |
278 | Niles, MI | explore | $221,410.17 | 633 | $349.78 per loan | $18,725.00 | |
279 | Marquette, MI | explore | $380,623.00 | 1,090 | $349.20 per loan | $23,179.00 | |
280 | Breckenridge, MI | explore | $20,233.00 | 58 | $348.84 per loan | $18,560.00 | |
281 | Three Oaks, MI | explore | $31,992.00 | 92 | $347.74 per loan | $27,134.00 | |
282 | Lake Linden, MI | explore | $12,823.85 | 37 | $346.59 per loan | $21,296.00 | |
283 | Bay Port, MI | explore | $21,933.00 | 64 | $342.70 per loan | ||
284 | Fowlerville, MI | explore | $82,827.09 | 242 | $342.26 per loan | $24,063.00 | |
285 | Goodrich, MI | explore | $47,182.00 | 139 | $339.44 per loan | $36,401.00 | |
286 | Grosse Pointe Park, MI | explore | $87,137.25 | 270 | $322.73 per loan | $58,223.00 | |
287 | Holland, MI | explore | $847,404.50 | 2,643 | $320.62 per loan | $24,721.00 | |
288 | Coleman, MI | explore | $33,299.00 | 104 | $320.18 per loan | $16,514.00 | |
289 | Tecumseh, MI | explore | $94,291.83 | 297 | $317.48 per loan | $28,245.00 | |
290 | Lincoln Park, MI | explore | $223,017.16 | 704 | $316.79 per loan | $20,459.00 | |
291 | Cedar, MI | explore | $31,013.00 | 98 | $316.46 per loan | ||
292 | Riverview, MI | explore | $83,834.00 | 265 | $316.35 per loan | $29,006.00 | |
293 | Harbor Springs, MI | explore | $106,587.00 | 337 | $316.28 per loan | $43,026.00 | |
294 | Ypsilanti, MI | explore | $790,257.75 | 2,543 | $310.76 per loan | $24,381.00 | |
295 | Laurium, MI | explore | $3,400.00 | 11 | $309.09 per loan | $20,494.00 | |
296 | Emmett, MI | explore | $10,598.04 | 35 | $302.80 per loan | $22,493.00 | |
297 | Dundee, MI | explore | $54,851.50 | 182 | $301.38 per loan | $27,412.00 | |
298 | Addison, MI | explore | $14,450.00 | 48 | $301.04 per loan | $19,629.00 | |
