# City Unused Loans Issued Average Per Capita
1 Brookhaven, PA explore $7,290.00 331 $22.02 per loan $38,304.00
2 King of Prussia, PA explore $7,500.00 1,100 $6.82 per loan $48,587.00
3 Lansdowne, PA explore $6,250.00 999 $6.26 per loan $34,083.00
4 Philadelphia, PA explore $62,079.00 54,926 $1.13 per loan $24,811.00
5 Lancaster, PA explore $4,000.00 4,386 $0.91 per loan $19,578.00
6 Aaronsburg, PA explore $0.00 17 $0.00 per loan $27,470.00
7 Abbottstown, PA explore $0.00 60 $0.00 per loan $22,441.00
8 Abington, PA explore $0.00 329 $0.00 per loan
9 Adamsburg, PA explore $0.00 7 $0.00 per loan $21,869.00
10 Adamstown, PA explore $0.00 27 $0.00 per loan $29,610.00
11 Adamsville, PA explore $0.00 12 $0.00 per loan $26,580.00
12 Addison, PA explore $0.00 24 $0.00 per loan $21,909.00
13 Airville, PA explore $0.00 37 $0.00 per loan
14 Akron, PA explore $0.00 83 $0.00 per loan $29,798.00
15 Albion, PA explore $0.00 40 $0.00 per loan $21,833.00
16 Albrightsville, PA explore $0.00 67 $0.00 per loan
17 Alburtis, PA explore $0.00 84 $0.00 per loan $31,633.00
18 Aldan, PA explore $0.00 113 $0.00 per loan $32,206.00
19 Alexandria, PA explore $0.00 47 $0.00 per loan $25,753.00
20 Aliquippa, PA explore $0.00 569 $0.00 per loan $20,247.00
21 Allenport, PA explore $0.00 3 $0.00 per loan $28,137.00
22 Allensville, PA explore $0.00 9 $0.00 per loan
23 Allentown, PA explore $0.00 4,505 $0.00 per loan $19,024.00
24 Allenwood, PA explore $0.00 36 $0.00 per loan
25 Allison, PA explore $0.00 2 $0.00 per loan
26 Allison Park, PA explore $0.00 482 $0.00 per loan
27 Allport, PA explore $0.00 1 $0.00 per loan
28 Altoona, PA explore $0.00 1,179 $0.00 per loan $21,993.00
29 Ambler, PA explore $0.00 818 $0.00 per loan $34,200.00
30 Ambridge, PA explore $0.00 229 $0.00 per loan $21,385.00
31 Annville, PA explore $0.00 206 $0.00 per loan $19,642.00
32 Apollo, PA explore $0.00 161 $0.00 per loan $21,192.00
33 Archbald, PA explore $0.00 103 $0.00 per loan $28,855.00
34 Ardmore, PA explore $0.00 655 $0.00 per loan $52,171.00
35 Arendtsville, PA explore $0.00 9 $0.00 per loan $23,722.00
36 Armagh, PA explore $0.00 14 $0.00 per loan $32,064.00
37 Arnold, PA explore $0.00 36 $0.00 per loan $18,798.00
38 Arnot, PA explore $0.00 2 $0.00 per loan
39 Arona, PA explore $0.00 4 $0.00 per loan $23,149.00
40 Ashland, PA explore $0.00 77 $0.00 per loan $21,705.00
41 Ashley, PA explore $0.00 20 $0.00 per loan $24,740.00
42 Ashville, PA explore $0.00 14 $0.00 per loan $25,607.00
43 Aspinwall, PA explore $0.00 57 $0.00 per loan $55,323.00
44 Atglen, PA explore $0.00 39 $0.00 per loan $25,894.00
45 Athens, PA explore $0.00 96 $0.00 per loan $30,870.00
46 Atlantic, PA explore $0.00 14 $0.00 per loan $14,513.00
47 Atlasburg, PA explore $0.00 9 $0.00 per loan
48 Auburn, PA explore $0.00 51 $0.00 per loan $22,576.00
49 Audubon, PA explore $0.00 105 $0.00 per loan $45,685.00
50 Austin, PA explore $0.00 8 $0.00 per loan $28,436.00
51 Avalon, PA explore $0.00 14 $0.00 per loan $31,629.00
52 Avella, PA explore $0.00 56 $0.00 per loan
53 Avis, PA explore $0.00 19 $0.00 per loan $25,829.00
54 Avoca, PA explore $0.00 60 $0.00 per loan $26,092.00
55 Avondale, PA explore $0.00 179 $0.00 per loan $22,696.00
56 Avonmore, PA explore $0.00 47 $0.00 per loan $22,258.00
57 Baden, PA explore $0.00 118 $0.00 per loan $29,693.00
58 Bainbridge, PA explore $0.00 37 $0.00 per loan
59 Bairdford, PA explore $0.00 4 $0.00 per loan
60 Bakerstown, PA explore $0.00 21 $0.00 per loan
61 Bally, PA explore $0.00 31 $0.00 per loan $29,511.00
62 Bangor, PA explore $0.00 276 $0.00 per loan $22,652.00
63 Bath, PA explore $0.00 238 $0.00 per loan $24,205.00
64 Beallsville, PA explore $0.00 4 $0.00 per loan $30,541.00
65 Bear Creek Village, PA explore $0.00 3 $0.00 per loan $68,575.00
66 Bear Lake, PA explore $0.00 13 $0.00 per loan $37,227.00
67 Beaver, PA explore $0.00 344 $0.00 per loan $33,096.00
68 Beaver Falls, PA explore $0.00 423 $0.00 per loan $22,337.00
69 Beaver Meadows, PA explore $0.00 9 $0.00 per loan $25,325.00
70 Beaver Springs, PA explore $0.00 36 $0.00 per loan $19,082.00
71 Beavertown, PA explore $0.00 57 $0.00 per loan $23,124.00
72 Bechtelsville, PA explore $0.00 71 $0.00 per loan $30,940.00
73 Bedford, PA explore $0.00 358 $0.00 per loan $27,429.00
74 Beech Creek, PA explore $0.00 30 $0.00 per loan $20,817.00
75 Bellefonte, PA explore $0.00 396 $0.00 per loan $28,327.00
76 Belle Vernon, PA explore $0.00 173 $0.00 per loan $21,830.00
77 Belleville, PA explore $0.00 87 $0.00 per loan $25,907.00
78 Bellevue, PA explore $0.00 62 $0.00 per loan $29,091.00
79 Bellwood, PA explore $0.00 42 $0.00 per loan $24,903.00
80 Ben Avon, PA explore $0.00 3 $0.00 per loan $49,772.00
81 Bendersville, PA explore $0.00 8 $0.00 per loan $23,282.00
82 Bentleyville, PA explore $0.00 59 $0.00 per loan $22,429.00
83 Benton, PA explore $0.00 103 $0.00 per loan $23,087.00
84 Berlin, PA explore $0.00 106 $0.00 per loan $22,947.00
85 Bernville, PA explore $0.00 137 $0.00 per loan $25,115.00
86 Berrysburg, PA explore $0.00 5 $0.00 per loan $26,870.00
87 Berwick, PA explore $0.00 314 $0.00 per loan $20,580.00
88 Bessemer, PA explore $0.00 26 $0.00 per loan $24,880.00
89 Bethany, PA explore $0.00 8 $0.00 per loan $29,248.00
90 Bethel, PA explore $0.00 82 $0.00 per loan
91 Bethel Park, PA explore $0.00 605 $0.00 per loan $39,385.00
92 Bethlehem, PA explore $0.00 2,590 $0.00 per loan $27,195.00
93 Bigler, PA explore $0.00 6 $0.00 per loan
94 Biglerville, PA explore $0.00 103 $0.00 per loan $26,795.00
95 Big Run, PA explore $0.00 14 $0.00 per loan $25,291.00
96 Bird-in-Hand, PA explore $0.00 4 $0.00 per loan
97 Birdsboro, PA explore $0.00 232 $0.00 per loan $28,839.00
98 Black Lick, PA explore $0.00 5 $0.00 per loan $18,017.00
99 Blain, PA explore $0.00 10 $0.00 per loan $21,984.00
100 Blairsville, PA explore $0.00 174 $0.00 per loan $24,248.00
101 Blakely, PA explore $0.00 68 $0.00 per loan $27,025.00
102 Blanchard, PA explore $0.00 4 $0.00 per loan $32,274.00
103 Blandburg, PA explore $0.00 1 $0.00 per loan
104 Blandon, PA explore $0.00 101 $0.00 per loan
105 Blawnox, PA explore $0.00 26 $0.00 per loan $25,908.00
106 Bloomsburg, PA explore $0.00 570 $0.00 per loan $17,548.00
107 Blossburg, PA explore $0.00 30 $0.00 per loan $28,633.00
108 Blue Ball, PA explore $0.00 2 $0.00 per loan
109 Blue Bell, PA explore $0.00 828 $0.00 per loan $62,770.00
110 Blue Ridge Summit, PA explore $0.00 26 $0.00 per loan
111 Boalsburg, PA explore $0.00 125 $0.00 per loan $41,098.00
112 Bobtown, PA explore $0.00 3 $0.00 per loan
113 Boiling Springs, PA explore $0.00 71 $0.00 per loan $38,750.00
114 Bolivar, PA explore $0.00 13 $0.00 per loan $25,110.00
115 Boothwyn, PA explore $0.00 66 $0.00 per loan $29,510.00
116 Boswell, PA explore $0.00 51 $0.00 per loan $17,953.00
117 Bowers, PA explore $0.00 2 $0.00 per loan
118 Bowmanstown, PA explore $0.00 5 $0.00 per loan $28,126.00
119 Bowmansville, PA explore $0.00 7 $0.00 per loan
120 Boyertown, PA explore $0.00 315 $0.00 per loan $25,330.00
121 Brackenridge, PA explore $0.00 37 $0.00 per loan $30,764.00
122 Braddock, PA explore $0.00 180 $0.00 per loan $13,709.00
123 Bradenville, PA explore $0.00 15 $0.00 per loan
124 Bradford, PA explore $0.00 276 $0.00 per loan $22,065.00
125 Bradfordwoods, PA explore $0.00 26 $0.00 per loan $56,711.00
126 Breinigsville, PA explore $0.00 183 $0.00 per loan $41,485.00
127 Brentwood, PA explore $0.00 11 $0.00 per loan $29,288.00
128 Bridgeport, PA explore $0.00 147 $0.00 per loan $29,778.00
129 Bridgeville, PA explore $0.00 502 $0.00 per loan $30,308.00
130 Bridgewater, PA explore $0.00 1 $0.00 per loan $27,826.00
131 Brisbin, PA explore $0.00 2 $0.00 per loan $21,117.00
132 Bristol, PA explore $0.00 539 $0.00 per loan $25,494.00
133 Brockway, PA explore $0.00 80 $0.00 per loan $27,122.00
134 Brodheadsville, PA explore $0.00 118 $0.00 per loan $33,462.00
135 Brookville, PA explore $0.00 163 $0.00 per loan $26,244.00
136 Broomall, PA explore $0.00 624 $0.00 per loan $36,669.00
137 Brownstown, PA explore $0.00 22 $0.00 per loan $20,923.00
138 Brownsville, PA explore $0.00 79 $0.00 per loan $17,833.00
139 Bruin, PA explore $0.00 4 $0.00 per loan $24,284.00
140 Bryn Athyn, PA explore $0.00 12 $0.00 per loan $42,151.00
141 Bryn Mawr, PA explore $0.00 790 $0.00 per loan $34,270.00
142 Bulger, PA explore $0.00 16 $0.00 per loan
143 Burgettstown, PA explore $0.00 117 $0.00 per loan $25,085.00
144 Burlington, PA explore $0.00 5 $0.00 per loan $16,068.00
145 Burnham, PA explore $0.00 50 $0.00 per loan $23,513.00
146 Burnside, PA explore $0.00 2 $0.00 per loan $23,282.00
147 Butler, PA explore $0.00 1,066 $0.00 per loan $20,206.00
148 Byrnedale, PA explore $0.00 2 $0.00 per loan
149 Cairnbrook, PA explore $0.00 9 $0.00 per loan
150 California, PA explore $0.00 31 $0.00 per loan $24,038.00
151 Callery, PA explore $0.00 8 $0.00 per loan $32,883.00
152 Cambridge Springs, PA explore $0.00 67 $0.00 per loan $20,196.00
153 Campbelltown, PA explore $0.00 3 $0.00 per loan $31,748.00
154 Camp Hill, PA explore $0.00 962 $0.00 per loan $38,427.00
155 Canonsburg, PA explore $0.00 909 $0.00 per loan $27,788.00
156 Canton, PA explore $0.00 94 $0.00 per loan $21,232.00
157 Carbondale, PA explore $0.00 212 $0.00 per loan $23,134.00
158 Carlisle, PA explore $0.00 1,274 $0.00 per loan $28,726.00
159 Carmichaels, PA explore $0.00 69 $0.00 per loan $31,619.00
160 Carnegie, PA explore $0.00 513 $0.00 per loan $29,237.00
161 Carrolltown, PA explore $0.00 53 $0.00 per loan $23,810.00
162 Cassville, PA explore $0.00 4 $0.00 per loan $18,441.00
163 Castle Shannon, PA explore $0.00 10 $0.00 per loan $31,194.00
164 Catasauqua, PA explore $0.00 122 $0.00 per loan $25,585.00
165 Catawissa, PA explore $0.00 68 $0.00 per loan $23,073.00
166 Centerport, PA explore $0.00 2 $0.00 per loan $30,750.00
167 Centerville, PA explore $0.00 54 $0.00 per loan $29,767.00
168 Central City, PA explore $0.00 49 $0.00 per loan $22,257.00
169 Centre Hall, PA explore $0.00 114 $0.00 per loan $27,009.00
170 Chadds Ford township, PA explore $0.00 425 $0.00 per loan
171 Chalfont, PA explore $0.00 560 $0.00 per loan $45,431.00
172 Chalkhill, PA explore $0.00 18 $0.00 per loan
173 Chambersburg, PA explore $0.00 1,277 $0.00 per loan $24,297.00
174 Charleroi, PA explore $0.00 138 $0.00 per loan $18,809.00
175 Cherry Tree, PA explore $0.00 34 $0.00 per loan $19,885.00
176 Cherryville, PA explore $0.00 15 $0.00 per loan
177 Chester, PA explore $0.00 1,183 $0.00 per loan $15,472.00
178 Chesterbrook, PA explore $0.00 71 $0.00 per loan $71,260.00
179 Chester Heights, PA explore $0.00 11 $0.00 per loan $41,102.00
180 Chest Springs, PA explore $0.00 6 $0.00 per loan $21,884.00
181 Cheswick, PA explore $0.00 159 $0.00 per loan $34,177.00
182 Chicora, PA explore $0.00 56 $0.00 per loan $27,769.00
183 Chinchilla, PA explore $0.00 21 $0.00 per loan
184 Christiana, PA explore $0.00 49 $0.00 per loan $26,554.00
185 Churchville, PA explore $0.00 91 $0.00 per loan $54,369.00
186 Clairton, PA explore $0.00 227 $0.00 per loan $20,510.00
187 Clarence, PA explore $0.00 12 $0.00 per loan $23,514.00
188 Clarendon, PA explore $0.00 23 $0.00 per loan $21,010.00
189 Clarion, PA explore $0.00 203 $0.00 per loan $19,357.00
190 Clark, PA explore $0.00 5 $0.00 per loan $30,735.00
191 Clarks Green, PA explore $0.00 24 $0.00 per loan $42,416.00
192 Clarks Summit, PA explore $0.00 522 $0.00 per loan $36,656.00
193 Clarksville, PA explore $0.00 6 $0.00 per loan $26,222.00
194 Claysburg, PA explore $0.00 60 $0.00 per loan $18,456.00
195 Claysville, PA explore $0.00 55 $0.00 per loan $22,519.00
196 Clearfield, PA explore $0.00 283 $0.00 per loan $24,678.00
197 Cleona, PA explore $0.00 39 $0.00 per loan $30,694.00
198 Clifton Heights, PA explore $0.00 290 $0.00 per loan $25,276.00
199 Clinton, PA explore $0.00 67 $0.00 per loan
200 Clymer, PA explore $0.00 57 $0.00 per loan $21,484.00
201 Coal Center, PA explore $0.00 14 $0.00 per loan $24,148.00
202 Coaldale, PA explore $0.00 12 $0.00 per loan $20,604.00
203 Coalport, PA explore $0.00 21 $0.00 per loan $26,935.00
204 Coatesville, PA explore $0.00 783 $0.00 per loan $17,688.00
205 Coburn, PA explore $0.00 10 $0.00 per loan $22,837.00
206 Cochranton, PA explore $0.00 158 $0.00 per loan $24,279.00
207 Cochranville, PA explore $0.00 105 $0.00 per loan
208 Cokeburg, PA explore $0.00 2 $0.00 per loan $25,993.00
209 Collegeville, PA explore $0.00 821 $0.00 per loan $32,465.00
210 Collingdale, PA explore $0.00 279 $0.00 per loan $22,212.00
211 Columbia, PA explore $0.00 300 $0.00 per loan $23,089.00
212 Columbus, PA explore $0.00 2 $0.00 per loan
213 Colver, PA explore $0.00 4 $0.00 per loan $26,315.00
214 Commodore, PA explore $0.00 9 $0.00 per loan $14,675.00
215 Conestoga, PA explore $0.00 58 $0.00 per loan
216 Confluence, PA explore $0.00 40 $0.00 per loan $20,147.00
217 Conneaut Lake, PA explore $0.00 130 $0.00 per loan $28,612.00
218 Conneautville, PA explore $0.00 44 $0.00 per loan $21,978.00
219 Connellsville, PA explore $0.00 355 $0.00 per loan $19,627.00
220 Connoquenessing, PA explore $0.00 2 $0.00 per loan $33,318.00
221 Conshohocken, PA explore $0.00 812 $0.00 per loan $48,981.00
222 Conway, PA explore $0.00 16 $0.00 per loan $31,578.00
223 Conyngham, PA explore $0.00 32 $0.00 per loan $33,445.00
224 Coopersburg, PA explore $0.00 251 $0.00 per loan $31,941.00
225 Cooperstown, PA explore $0.00 16 $0.00 per loan $25,530.00
226 Coplay, PA explore $0.00 106 $0.00 per loan $27,351.00
227 Coral, PA explore $0.00 2 $0.00 per loan
228 Coraopolis, PA explore $0.00 620 $0.00 per loan $26,719.00
229 Cornwall, PA explore $0.00 6 $0.00 per loan $40,463.00
230 Corry, PA explore $0.00 146 $0.00 per loan $19,751.00
231 Corsica, PA explore $0.00 17 $0.00 per loan $21,516.00
232 Coudersport, PA explore $0.00 121 $0.00 per loan $27,855.00
233 Courtdale, PA explore $0.00 3 $0.00 per loan $25,416.00
234 Crabtree, PA explore $0.00 9 $0.00 per loan $14,613.00
235 Crafton, PA explore $0.00 22 $0.00 per loan $31,640.00
236 Cranesville, PA explore $0.00 22 $0.00 per loan $23,996.00
237 Creekside, PA explore $0.00 26 $0.00 per loan $19,192.00
238 Cresson, PA explore $0.00 90 $0.00 per loan $24,469.00
239 Cressona, PA explore $0.00 17 $0.00 per loan $25,707.00
240 Crown, PA explore $0.00 1 $0.00 per loan
241 Croydon, PA explore $0.00 159 $0.00 per loan $25,430.00
242 Crucible, PA explore $0.00 1 $0.00 per loan
243 Cumbola, PA explore $0.00 3 $0.00 per loan
244 Curtisville, PA explore $0.00 1 $0.00 per loan $23,103.00
245 Curwensville, PA explore $0.00 59 $0.00 per loan $19,610.00
246 Daisytown, PA explore $0.00 8 $0.00 per loan $21,576.00
247 Dallas, PA explore $0.00 335 $0.00 per loan $40,074.00
248 Dallastown, PA explore $0.00 130 $0.00 per loan $22,918.00
249 Dalmatia, PA explore $0.00 30 $0.00 per loan
250 Dalton, PA explore $0.00 104 $0.00 per loan $43,032.00
251 Danville, PA explore $0.00 258 $0.00 per loan $25,041.00
252 Darby, PA explore $0.00 817 $0.00 per loan $18,338.00
253 Darlington, PA explore $0.00 50 $0.00 per loan $25,363.00
254 Dauphin, PA explore $0.00 82 $0.00 per loan $27,746.00
255 Davidsville, PA explore $0.00 36 $0.00 per loan $33,588.00
256 Dawson, PA explore $0.00 15 $0.00 per loan $21,173.00
257 Dayton, PA explore $0.00 37 $0.00 per loan $21,900.00
258 Delano, PA explore $0.00 3 $0.00 per loan $30,492.00
259 Delaware Water Gap, PA explore $0.00 24 $0.00 per loan $33,267.00
260 Delmont, PA explore $0.00 107 $0.00 per loan $36,486.00
261 Delta, PA explore $0.00 41 $0.00 per loan $24,231.00
262 Denver, PA explore $0.00 236 $0.00 per loan $27,089.00
263 Derry, PA explore $0.00 76 $0.00 per loan $22,066.00
264 Dewart, PA explore $0.00 3 $0.00 per loan
265 Dickson City, PA explore $0.00 106 $0.00 per loan $26,562.00
266 Dillsburg, PA explore $0.00 341 $0.00 per loan $25,791.00
267 Donaldson, PA explore $0.00 2 $0.00 per loan $21,055.00
268 Donegal, PA explore $0.00 21 $0.00 per loan $23,974.00
269 Donora, PA explore $0.00 53 $0.00 per loan $20,688.00
270 Dormont, PA explore $0.00 1 $0.00 per loan $36,802.00
271 Douglassville, PA explore $0.00 250 $0.00 per loan
272 Dover, PA explore $0.00 267 $0.00 per loan $27,740.00
273 Downingtown, PA explore $0.00 949 $0.00 per loan $32,364.00
274 Doylestown, PA explore $0.00 1,857 $0.00 per loan $48,174.00
275 Dravosburg, PA explore $0.00 37 $0.00 per loan $27,373.00
276 Drexel Hill, PA explore $0.00 812 $0.00 per loan $34,737.00
277 Driftwood, PA explore $0.00 3 $0.00 per loan $21,068.00
278 Dublin, PA explore $0.00 51 $0.00 per loan $32,513.00
279 DuBois, PA explore $0.00 416 $0.00 per loan $23,548.00
280 Duboistown, PA explore $0.00 3 $0.00 per loan $27,309.00
281 Dudley, PA explore $0.00 3 $0.00 per loan $23,038.00
282 Dunbar, PA explore $0.00 62 $0.00 per loan $21,065.00
283 Duncannon, PA explore $0.00 129 $0.00 per loan $24,767.00
284 Duncansville, PA explore $0.00 252 $0.00 per loan $26,544.00
285 Dunlevy, PA explore $0.00 6 $0.00 per loan $24,075.00
286 Dunlo, PA explore $0.00 1 $0.00 per loan
287 Dunmore, PA explore $0.00 332 $0.00 per loan $28,595.00
288 Dupont, PA explore $0.00 48 $0.00 per loan $31,906.00
289 Duquesne, PA explore $0.00 103 $0.00 per loan $20,522.00
290 Duryea, PA explore $0.00 60 $0.00 per loan $32,338.00
291 Dushore, PA explore $0.00 61 $0.00 per loan $24,855.00
292 Eagles Mere, PA explore $0.00 3 $0.00 per loan $59,367.00
293 Eagleville, PA explore $0.00 159 $0.00 per loan $25,134.00
294 East Bangor, PA explore $0.00 7 $0.00 per loan $21,881.00
295 East Berlin, PA explore $0.00 141 $0.00 per loan $26,112.00
296 East Brady, PA explore $0.00 20 $0.00 per loan $23,840.00
297 East Butler, PA explore $0.00 10 $0.00 per loan $24,481.00
298 East Earl, PA explore $0.00 72 $0.00 per loan
299 East Freedom, PA explore $0.00 29 $0.00 per loan
300 East Greenville, PA explore $0.00 81 $0.00 per loan $27,533.00
301 East Lansdowne, PA explore $0.00 33 $0.00 per loan $25,602.00
302 East McKeesport, PA explore $0.00 43 $0.00 per loan $25,863.00
303 East Norriton, PA explore $0.00 150 $0.00 per loan $36,045.00
304 Easton, PA explore $0.00 1,935 $0.00 per loan $23,550.00
305 East Petersburg, PA explore $0.00 82 $0.00 per loan $32,925.00
306 East Pittsburgh, PA explore $0.00 92 $0.00 per loan $14,174.00
307 East Prospect, PA explore $0.00 5 $0.00 per loan $24,324.00
308 East Stroudsburg, PA explore $0.00 866 $0.00 per loan $21,848.00
309 East Vandergrift, PA explore $0.00 3 $0.00 per loan $18,372.00
310 East York, PA explore $0.00 26 $0.00 per loan $29,086.00
311 Eau Claire, PA explore $0.00 4 $0.00 per loan $21,640.00
312 Ebensburg, PA explore $0.00 281 $0.00 per loan $30,726.00
313 Eddystone, PA explore $0.00 36 $0.00 per loan $18,034.00
314 Edinboro, PA explore $0.00 210 $0.00 per loan $19,483.00
315 Edwardsville, PA explore $0.00 60 $0.00 per loan $20,987.00
316 Effort, PA explore $0.00 103 $0.00 per loan
317 Eighty Four, PA explore $0.00 143 $0.00 per loan
318 Elco, PA explore $0.00 1 $0.00 per loan $19,714.00
319 Elderton, PA explore $0.00 7 $0.00 per loan $28,801.00
320 Eldred, PA explore $0.00 39 $0.00 per loan $29,873.00
321 Elgin, PA explore $0.00 1 $0.00 per loan $23,312.00
322 Elizabeth, PA explore $0.00 175 $0.00 per loan $24,208.00
323 Elizabethtown, PA explore $0.00 428 $0.00 per loan $24,880.00
324 Elizabethville, PA explore $0.00 56 $0.00 per loan $21,947.00
325 Elkland, PA explore $0.00 21 $0.00 per loan $23,864.00
326 Ellsworth, PA explore $0.00 7 $0.00 per loan $21,873.00
327 Ellwood City, PA explore $0.00 222 $0.00 per loan $23,556.00
328 Elrama, PA explore $0.00 4 $0.00 per loan
329 Elverson, PA explore $0.00 153 $0.00 per loan $39,057.00
330 Elysburg, PA explore $0.00 59 $0.00 per loan $35,046.00
331 Emigsville, PA explore $0.00 20 $0.00 per loan $24,326.00
332 Emlenton, PA explore $0.00 64 $0.00 per loan $25,447.00
333 Emmaus, PA explore $0.00 451 $0.00 per loan $29,635.00
334 Emporium, PA explore $0.00 60 $0.00 per loan $23,239.00
335 Emsworth, PA explore $0.00 9 $0.00 per loan $32,760.00
336 Enola, PA explore $0.00 281 $0.00 per loan $23,038.00
337 Enon Valley, PA explore $0.00 42 $0.00 per loan $19,608.00
338 Ephrata, PA explore $0.00 582 $0.00 per loan $25,339.00
339 Erie, PA explore $0.00 3,457 $0.00 per loan $20,175.00
340 Ernest, PA explore $0.00 1 $0.00 per loan $21,184.00
341 Etna, PA explore $0.00 23 $0.00 per loan $25,671.00
342 Evans City, PA explore $0.00 142 $0.00 per loan $27,219.00
343 Everett, PA explore $0.00 204 $0.00 per loan $21,165.00
344 Everson, PA explore $0.00 7 $0.00 per loan $18,519.00
345 Exeter, PA explore $0.00 92 $0.00 per loan $28,815.00
346 Export, PA explore $0.00 199 $0.00 per loan $23,184.00
347 Exton, PA explore $0.00 965 $0.00 per loan $45,367.00
348 Factoryville, PA explore $0.00 63 $0.00 per loan $19,899.00
349 Fairchance, PA explore $0.00 29 $0.00 per loan $21,600.00
350 Fairfield, PA explore $0.00 99 $0.00 per loan $27,833.00
351 Fairhope, PA explore $0.00 8 $0.00 per loan
352 Fairless Hills, PA explore $0.00 334 $0.00 per loan $31,124.00
353 Fairview, PA explore $0.00 182 $0.00 per loan $21,797.00
354 Falls Creek, PA explore $0.00 33 $0.00 per loan $22,667.00
355 Farmington, PA explore $0.00 43 $0.00 per loan
356 Farrell, PA explore $0.00 123 $0.00 per loan $17,064.00
357 Fawn Grove, PA explore $0.00 26 $0.00 per loan $28,355.00
358 Fayette City, PA explore $0.00 13 $0.00 per loan $18,415.00
359 Fayetteville, PA explore $0.00 121 $0.00 per loan $23,603.00
360 Feasterville‐Trevose, PA explore $0.00 671 $0.00 per loan $26,930.00
361 Felton, PA explore $0.00 72 $0.00 per loan $25,935.00
362 Ferndale, PA explore $0.00 2 $0.00 per loan $20,186.00
363 Finleyville, PA explore $0.00 137 $0.00 per loan $27,901.00
364 Fleetwood, PA explore $0.00 257 $0.00 per loan $30,815.00
365 Flourtown, PA explore $0.00 210 $0.00 per loan $44,178.00
366 Folcroft, PA explore $0.00 300 $0.00 per loan $24,005.00
367 Folsom, PA explore $0.00 137 $0.00 per loan $34,827.00
368 Force, PA explore $0.00 3 $0.00 per loan
369 Ford City, PA explore $0.00 99 $0.00 per loan $22,403.00
370 Ford Cliff, PA explore $0.00 2 $0.00 per loan $20,692.00
371 Forest City, PA explore $0.00 52 $0.00 per loan $20,960.00
372 Forest Hills, PA explore $0.00 2 $0.00 per loan $40,986.00
373 Forksville, PA explore $0.00 20 $0.00 per loan $25,971.00
374 Fort Loudon, PA explore $0.00 20 $0.00 per loan
375 Fort Washington, PA explore $0.00 366 $0.00 per loan $55,473.00
376 Forty Fort, PA explore $0.00 105 $0.00 per loan $31,970.00
377 Fountain Hill, PA explore $0.00 66 $0.00 per loan $25,129.00
378 Foxburg, PA explore $0.00 3 $0.00 per loan $28,843.00
379 Frackville, PA explore $0.00 68 $0.00 per loan $24,696.00
380 Franklin, PA explore $0.00 284 $0.00 per loan $22,104.00
381 Franklintown, PA explore $0.00 1 $0.00 per loan $25,758.00
382 Fredericksburg, PA explore $0.00 57 $0.00 per loan $20,395.00
383 Fredonia, PA explore $0.00 32 $0.00 per loan $18,090.00
384 Freeburg, PA explore $0.00 8 $0.00 per loan $28,032.00
385 Freedom, PA explore $0.00 97 $0.00 per loan $19,144.00
386 Freeland, PA explore $0.00 79 $0.00 per loan $21,115.00
387 Freemansburg, PA explore $0.00 35 $0.00 per loan $27,357.00
388 Freeport, PA explore $0.00 86 $0.00 per loan $25,505.00
389 Friedens, PA explore $0.00 64 $0.00 per loan $24,269.00
390 Friedensburg, PA explore $0.00 13 $0.00 per loan $32,786.00
391 Friendsville, PA explore $0.00 34 $0.00 per loan $28,076.00
392 Fullerton, PA explore $0.00 11 $0.00 per loan $26,304.00
393 Galeton, PA explore $0.00 32 $0.00 per loan $23,063.00
394 Gallitzin, PA explore $0.00 36 $0.00 per loan $21,578.00
395 Gap, PA explore $0.00 92 $0.00 per loan $31,924.00
396 Gardners, PA explore $0.00 58 $0.00 per loan
397 Garrett, PA explore $0.00 15 $0.00 per loan $17,033.00
398 Gastonville, PA explore $0.00 3 $0.00 per loan $28,372.00
399 Georgetown, PA explore $0.00 15 $0.00 per loan $26,438.00
400 Gettysburg, PA explore $0.00 683 $0.00 per loan $17,671.00
401 Gibsonia, PA explore $0.00 623 $0.00 per loan
402 Gilberton, PA explore $0.00 6 $0.00 per loan $18,476.00
403 Gilbertsville, PA explore $0.00 256 $0.00 per loan $33,598.00
404 Girard, PA explore $0.00 138 $0.00 per loan $29,126.00
405 Girardville, PA explore $0.00 5 $0.00 per loan $17,743.00
406 Glasgow, PA explore $0.00 1 $0.00 per loan $11,661.00
407 Glassport, PA explore $0.00 69 $0.00 per loan $21,764.00
408 Glen Campbell, PA explore $0.00 5 $0.00 per loan $15,705.00
409 Glen Hope, PA explore $0.00 6 $0.00 per loan $28,655.00
410 Glen Lyon, PA explore $0.00 8 $0.00 per loan $21,206.00
411 Glenolden, PA explore $0.00 283 $0.00 per loan $28,447.00
412 Glen Rock, PA explore $0.00 143 $0.00 per loan $29,692.00
413 Glenshaw, PA explore $0.00 262 $0.00 per loan
414 Glenside, PA explore $0.00 664 $0.00 per loan $39,578.00
415 Goldsboro, PA explore $0.00 6 $0.00 per loan $22,880.00
416 Gordon, PA explore $0.00 1 $0.00 per loan $28,540.00
417 Gordonville, PA explore $0.00 72 $0.00 per loan
418 Gouldsboro, PA explore $0.00 47 $0.00 per loan
419 Graceton, PA explore $0.00 1 $0.00 per loan
420 Grampian, PA explore $0.00 15 $0.00 per loan $19,893.00
421 Granville, PA explore $0.00 2 $0.00 per loan
