# District Loan Purpose - Health Insurance Loans Issued Average Per Capita
1 Pennsylvania 11th Congressional District explore $12,707,418.63 15,686 $810.11 per loan $28,555.00
2 Pennsylvania 9th Congressional District explore $8,629,459.15 12,406 $695.59 per loan $25,677.00
3 Pennsylvania 10th Congressional District explore $11,170,815.62 17,912 $623.65 per loan $27,106.00
4 Pennsylvania 6th Congressional District explore $11,817,661.41 19,416 $608.66 per loan $41,553.00
5 Pennsylvania 13th Congressional District explore $7,632,217.78 14,153 $539.27 per loan $32,084.00
6 Pennsylvania 7th Congressional District explore $9,372,434.17 18,068 $518.73 per loan $43,103.00
7 Pennsylvania 4th Congressional District explore $12,214,246.27 26,393 $462.78 per loan $30,793.00
8 Pennsylvania 18th Congressional District explore $7,217,506.41 19,154 $376.81 per loan $36,333.00
9 Pennsylvania 1st Congressional District explore $8,987,432.82 24,513 $366.64 per loan $25,607.00
10 Pennsylvania 15th Congressional District explore $4,015,514.30 12,400 $323.83 per loan $31,829.00
11 Pennsylvania 8th Congressional District explore $5,509,680.31 17,204 $320.26 per loan $41,471.00
12 Pennsylvania 12th Congressional District explore $3,441,537.73 14,149 $243.24 per loan $34,287.00
13 Pennsylvania 3rd Congressional District explore $7,579,654.87 33,706 $224.88 per loan $27,989.00
14 Pennsylvania 5th Congressional District explore $5,581,397.96 26,373 $211.63 per loan $25,777.00
15 Pennsylvania 14th Congressional District explore $3,087,844.53 14,676 $210.40 per loan $29,115.00
16 Pennsylvania 16th Congressional District explore $2,583,799.30 15,086 $171.27 per loan $28,099.00
17 Pennsylvania 2nd Congressional District explore $2,619,872.15 21,610 $121.23 per loan $29,902.00
18 Pennsylvania 17th Congressional District explore $1,549,799.71 19,561 $79.23 per loan $26,744.00
Pennsylvania

loaned
$30.4B

unused
$981.8K

loans
342K

jobs
3.3M

342,466

Total number of PPP loans.

Average health insurance allocation per loan
average
Per Capita Income