# | City | Loan Purpose - Refinance EIDL Loan | Total Jobs | Average | Per Capita | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kentfield, CA | explore | $9,828.00 | 1,017 | $9.66 per job | $114,021.00 | |
2 | Bolinas, CA | explore | $3,000.00 | 442 | $6.79 per job | $45,474.00 | |
3 | Novato, CA | explore | $124,751.00 | 20,177 | $6.18 per job | $51,130.00 | |
4 | Sausalito, CA | explore | $60,212.00 | 10,304 | $5.84 per job | $103,828.00 | |
5 | Mill Valley, CA | explore | $52,874.81 | 10,918 | $4.84 per job | $107,018.00 | |
6 | San Rafael, CA | explore | $132,900.00 | 40,151 | $3.31 per job | $53,278.00 | |
7 | Larkspur, CA | explore | $2,000.00 | 4,808 | $0.42 per job | $74,526.00 | |
8 | Corte Madera, CA | explore | $1,000.00 | 5,640 | $0.18 per job | $70,629.00 | |
9 | Albany, CA | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per job | $45,117.00 | |
10 | Antioch, CA | explore | $0.00 | 15 | $0.00 per job | $27,112.00 | |
11 | Belvedere, CA | explore | $0.00 | 254 | $0.00 per job | $166,281.00 | |
12 | Berkeley, CA | explore | $0.00 | 4 | $0.00 per job | $45,738.00 | |
13 | Chico, CA | explore | $0.00 | 36 | $0.00 per job | $26,434.00 | |
14 | Cotati, CA | explore | $0.00 | 4 | $0.00 per job | $35,842.00 | |
15 | Dillon Beach, CA | explore | $0.00 | 26 | $0.00 per job | $51,599.00 | |
16 | Fairfax, CA | explore | $0.00 | 2,536 | $0.00 per job | $56,177.00 | |
17 | Fairfield, CA | explore | $0.00 | 3 | $0.00 per job | $31,226.00 | |
18 | Grass Valley, CA | explore | $0.00 | 4 | $0.00 per job | $26,546.00 | |
19 | Gridley, CA | explore | $0.00 | 18 | $0.00 per job | $18,042.00 | |
20 | Inverness, CA | explore | $0.00 | 169 | $0.00 per job | $60,690.00 | |
21 | La Mesa, CA | explore | $0.00 | 2 | $0.00 per job | $31,993.00 | |
22 | Los Altos, CA | explore | $0.00 | 5 | $0.00 per job | $98,426.00 | |
23 | Marin City, CA | explore | $0.00 | 63 | $0.00 per job | ||
24 | Martinez, CA | explore | $0.00 | 6 | $0.00 per job | $44,924.00 | |
25 | Muir Beach, CA | explore | $0.00 | 67 | $0.00 per job | $77,068.00 | |
26 | Nicasio, CA | explore | $0.00 | 196 | $0.00 per job | ||
27 | Oakland, CA | explore | $0.00 | 41 | $0.00 per job | $37,256.00 | |
28 | Petaluma, CA | explore | $0.00 | 201 | $0.00 per job | $40,784.00 | |
29 | Point Reyes Station, CA | explore | $0.00 | 680 | $0.00 per job | $42,294.00 | |
30 | Ross, CA | explore | $0.00 | 484 | $0.00 per job | $109,871.00 | |
31 | San Anselmo, CA | explore | $0.00 | 4,285 | $0.00 per job | $67,914.00 | |
32 | San Carlos, CA | explore | $0.00 | 10 | $0.00 per job | $77,181.00 | |
33 | San Francisco, CA | explore | $0.00 | 232 | $0.00 per job | $59,508.00 | |
34 | San Geronimo, CA | explore | $0.00 | 113 | $0.00 per job | $56,788.00 | |
35 | San Leandro, CA | explore | $0.00 | 60 | $0.00 per job | $32,396.00 | |
36 | Santa Venetia, CA | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per job | $44,063.00 | |
37 | Stevinson, CA | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per job | ||
38 | Stinson Beach, CA | explore | $0.00 | 230 | $0.00 per job | $72,523.00 | |
39 | Strawberry, CA | explore | $0.00 | 9 | $0.00 per job | $69,165.00 | |
40 | Tiburon, CA | explore | $0.00 | 2,318 | $0.00 per job | $113,630.00 | |
41 | Tomales, CA | explore | $0.00 | 81 | $0.00 per job | $84,618.00 | |
42 | Walnut Creek, CA | explore | $0.00 | 16 | $0.00 per job | $56,460.00 | |
43 | Woodacre, CA | explore | $0.00 | 205 | $0.00 per job | $63,634.00 |
loaned
$1.2B
unused
$0
loans
14K
jobs
110K
Total jobs reported by loan recipients in these 43 cities.